Forskjell mellom versjoner av «Samson»
Fra Dykkepedia
Linje 17: | Linje 17: | ||
}} | }} | ||
− | |||
Les om vraket her: http://www.maritimt.net/skip/samson/sam_fold.htm | Les om vraket her: http://www.maritimt.net/skip/samson/sam_fold.htm | ||
Linje 25: | Linje 24: | ||
Satt båten vår inne i bukten og hoppet ut fra grunna, svømte så rett ut fra sundet og traff da på restene av Samson. Er et stort "tregulv" som man kan avdekke. Mye av det er gjemt under sand/tang så man må fjerne dette vist man vil se restene. | Satt båten vår inne i bukten og hoppet ut fra grunna, svømte så rett ut fra sundet og traff da på restene av Samson. Er et stort "tregulv" som man kan avdekke. Mye av det er gjemt under sand/tang så man må fjerne dette vist man vil se restene. | ||
+ | =Kart= | ||
{{kart}} | {{kart}} | ||
− | + | =Vær= | |
<yr>Norge/Aust-Agder/Grimstad/Homborsund</yr> | <yr>Norge/Aust-Agder/Grimstad/Homborsund</yr> | ||
Nåværende revisjon fra 27. jul. 2016 kl. 20:41
Samson | |||
---|---|---|---|
Nivå | Nivå 1 | ||
Tilgjengelighet | Båt | ||
Dybdeforhold | 10-11 | ||
Type bunn | sand | ||
Strøm | lite | ||
Levende liv | noe | ||
Posisjon | 58° 14' 49" N, 8° 30' 55" Ø | ||
Merknader | Kan være veldig værutsatt | ||
Les om vraket her: http://www.maritimt.net/skip/samson/sam_fold.htm
Hva som er igjen: http://www.maritimt.net/skip/samson/sam_ark.htm
Satt båten vår inne i bukten og hoppet ut fra grunna, svømte så rett ut fra sundet og traff da på restene av Samson. Er et stort "tregulv" som man kan avdekke. Mye av det er gjemt under sand/tang så man må fjerne dette vist man vil se restene.
Kart
Laster kart...
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Vær
Værvarsel for Homborsund neste døgnet fra yr.no oppdatert 28.02.21 22:04:47:Tidspunkt | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vindstyrke | ||||
Vindretning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur |
Direktelinker: Time for time Langtidsvarsel Helgevarsel Radar