Forskjell mellom versjoner av «Skarpeneset, Florvågøen, Askøy»
Fra Dykkepedia
(Ny side: {{Infoboks dykkested | navn = | bilde = | bildetekst = | nivå = | tilgjengelighet = | parkering = ja | båtrampe = | gps = | dybde = | bunn = | strøm = | liv = | posisjon = ...) |
|||
Linje 19: | Linje 19: | ||
På utsiden er det flere platåer nedover. Forundrer meg ikke at det kan observeres havmus her på nattdykk. | På utsiden er det flere platåer nedover. Forundrer meg ikke at det kan observeres havmus her på nattdykk. | ||
− | + | ==Kart== | |
{{kart}} | {{kart}} | ||
Revisjonen fra 4. jun. 2014 kl. 21:38
Skarpeneset, Florvågøen, Askøy | |||
---|---|---|---|
Parkering | ja | ||
Posisjon | 60° 25' 28" N, 5° 14' 40" Ø | ||
Merknader | Dykkeplass man når fra land på Askøy | ||
Parkering ved pumpehuset. Her er det lett å komme seg i vannet i det lille sundet som går gjennom her. På utsiden er det flere platåer nedover. Forundrer meg ikke at det kan observeres havmus her på nattdykk.
Kart
Laster kart...
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.