Forskjell mellom versjoner av «Trosbyfjorden»
Fra Dykkepedia
(Ny side: {{Infoboks vrak | navn = Trosbyfjorden | bilde = | bildetekst = Båt / Lekter Lastebåt. | type = Lekter - Lastebåt? | lengde = 25 | bredde = 5 | dybde = 3-8 | toppfart = | motor =...) |
|||
Linje 32: | Linje 32: | ||
| posisjon = 58.9463170039351, 9.603177309036255 | | posisjon = 58.9463170039351, 9.603177309036255 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Historien == | ||
+ | |||
+ | == Dykket == | ||
+ | Dykkedybde = 3-8 meter. Mudderbunn. Trenger båt. | ||
+ | ==Film== | ||
=Kart= | =Kart= |
Revisjonen fra 2. aug. 2016 kl. 14:06
Trosbyfjorden | |||
---|---|---|---|
Tekniske data | |||
Type | Lekter - Lastebåt? | ||
Lengde (m) | 25 | ||
Bredde (m) | 5 | ||
Dypgående (m) | 3-8 | ||
Kjøretøy | Lekter? | ||
Karriere | |||
Dykket | |||
Tilgjengelighet | Båt | ||
Dykkedybde | 3-8 meter | ||
Plassering på bunn | Mudderbunn | ||
Generell tilstand | Intakt | ||
Posisjon | 58° 56' 47" N, 9° 36' 11" Ø | ||
Innhold
Historien
Dykket
Dykkedybde = 3-8 meter. Mudderbunn. Trenger båt.
Film
Kart
Laster kart...
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.