Uller
Uller | |||
---|---|---|---|
Tekniske data | |||
Type | Vale ship Gunboat | ||
Lengde (m) | 27,3 | ||
Bredde (m) | 7,9 | ||
Dypgående (m) | 2,2 | ||
Toppfart (knop) | 8 knop | ||
Motor | 2 dampmaskiner på 200 hk hver | ||
Deplasement | 250 tonn | ||
Kjøretøy | ombygget til minelegger | ||
Last | miner og våpen | ||
Mannskap | 41/31 | ||
Karriere | |||
Rederi | Norske Marinen og | ||
Bygget | Tollerort (Tyskland), 1922 ved Karljohansvern Naval Yard i Horten | ||
Flaggstat | Norsk og tysk | ||
Døpt | Uller | ||
Skjebne | senket av allierte fly | ||
Dato forlis | 01.05.1940 | ||
Dykket | |||
Nivå | Nivå 3 | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
Dykkedybde | ca 45-60m | ||
Plassering på bunn | Donald Duck på hvit sandbund. | ||
Generell tilstand | God | ||
Posisjon | 61.119123 N, 5.047647 E | ||
Karthjelpen:
| |||
Historie
«Uller» var en norsk kanonbåt av 2. klasse, bygget ved Karljohansverns Verft i Horten i 1876. Rundt 1910 ble Vale-klassen ombygget til mineleggere. Forladekanonene ble da erstattet med 12 cm hurtigskytende kanoner, og 37 mm kanonene ble erstattet med større kanoner på 47 mm. De ble også utstyrt med 50 miner.
Film
Film fra UExplorers:
Film fra Max Pen Production:
Film av Jon Ottar Runde
Bilder af René B. Andersen
Referanser
Wikipedia: HNoMS Uller
Wikipedia: Vale class gunship
Kart
Karthjelpen:
- Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
- Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
- For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
- Mer om hvordan opprette kart her.
NB! Posisjonen er ikke nøyaktig.