Kletten
MS Kletten | |||
---|---|---|---|
Tekniske data | |||
Type | Fraktebåt | ||
Lengde (m) | 32,76 meter | ||
Bredde (m) | 7,04 meter | ||
Dypgående (m) | 3,50 meter | ||
Toppfart (knop) | 9knop | ||
Motor | Wichmann 3ACA 300bhk v/350 omdr. | ||
Tonnasje | 198 br.tonn | ||
Last | Oljegrus | ||
Karriere | |||
Rederi | Florø | ||
Bygget | 1934 ved Schichau G.m.b.H. Danzig, Tyskland. | ||
Flaggstat | Norge | ||
Døpt | HEINRICH KAPPELHOFF | ||
Andre navn | ELMAIN, LEIKING. | ||
Skjebne | Grunnstøting | ||
Dato forlis | 26.05. 1986 | ||
Dykket | |||
Nivå | Nivå 1 | ||
Tilgjengelighet | Med båt | ||
Dykkedybde | 9-20 meter | ||
Plassering på bunn | Sand og bergformasjoner | ||
Generell tilstand | God | ||
Posisjon | 63.39273 N, 8.59318 E | ||
Karthjelpen:
| |||
Historie
Kletten var innleid av vegvesenet for frakting av oljegrus under veibygging på Hitra da den grunnstøtte og forliste øst for "skolflua", nord for Ansnes på nordøstsiden av Hitra. Mesteparten av lasten berget av m/s 'Kwai' og m/s 'La Meer' før skipet sank. Vraket er vakkert begrodd og et morsomt vrak som passer for selv svært uerfarne dykkere. For mer rutinerte dykkere er også penetrering mulig.
Kart
Dykket
Vraket kan kun dykkes fra båt, HitraDykk [1] kan være behjelpelig med utkjøring til vrakets posisjon.