Jupiter
| Jupiter | |||
|---|---|---|---|
| Tekniske data | |||
| Type | Gods- og passasjerskip | ||
| Lengde (m) | 56,1 | ||
| Bredde (m) | 8,0 | ||
| Dypgående (m) | 6,1 | ||
| Motor | 630 IHK | ||
| Tonnasje | 653 (529 som ny) BRT | ||
| Passasjerer | 8 | ||
| Last | Storsild | ||
| Mannskap | 25 | ||
| Karriere | |||
| Rederi | Det Bergenske Dampskibsselskap | ||
| Bygget | 1856 ved Caird & Co., Greenock, Skottland | ||
| Skjebne | Gikk på et av skjærene vest av Røytingkalven | ||
| Dato forlis | 04.12.1912 | ||
| Dykket | |||
| Nivå | Nivå 2 | ||
| Tilgjengelighet | Båt | ||
| Dykkedybde | 15-30m | ||
| Generell tilstand | Hugget, vrakrester ligger igjen | ||
| Posisjon | 60.8707 N, 4.781456 E | ||
|
Karthjelpen:
| |||
Historie
Skipet forliste 04.12.1912. Hugget i løpet av 1913. Historien er beskrevet i [1].
Dykket
Video
Video by Wiggo Eriksen 2015
Været
<yr>Norge/Sogn_og_Fjordane/Gulen/Røytingkalven/</yr>
Referanser
Kart
Posisjon i kartet er omtrentlig.
Karthjelpen:
- Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
- Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
- For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
- Mer om hvordan opprette kart her.