Rauenfels
Sirius | |||
---|---|---|---|
Tekniske data | |||
Type | Passasjerskip bygget om til Stykkgodsskip | ||
Lengde (m) | 58,3 m | ||
Bredde (m) | 8,7 m | ||
Dypgående (m) | 6,1m | ||
Toppfart (knop) | 11 knop | ||
Motor | Compound dampmaskin, 750 hk | ||
Karriere | |||
Rederi | Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS) | ||
Bygget | 1885 ved Flensburger Schiffbaugeschellschaft, Tyskland | ||
Flaggstat | Norsk | ||
Dato forlis | 1940 | ||
Dykket | |||
Nivå | Nivå 3 | ||
Tilgjengelighet | Båt | ||
Dykkedybde | 45-65 m | ||
Posisjon | 68.378727 N, 16.330919 E | ||
Karthjelpen:
| |||
Historie
Dykket
Beliggenhet/Adkomst
Referanser
Eksterne lenker
Kart
Karthjelpen:
- Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
- Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
- For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
- Mer om hvordan opprette kart her.