Skogsøytuva
| Skogsøytuva | |||
|---|---|---|---|
| Nivå | Nivå 1-2 | ||
| Tilgjengelighet | Må ha båt. | ||
| Parkering | Kan parkere ved rongesundet, Osundet eller ved kaien på Langholmen. | ||
| Dybdeforhold | 5-35 | ||
| Type bunn | Kupert med mye tareskog, kampesteiner og mye liv ned til 10 meter. Loddrett vegg fra 10-25ish meter,deretter sandslette/steinrøys ned mot 35. | ||
| Levende liv | Breiflabb, krabbe, rødspette, makro | ||
|
Karthjelpen:
| |||
| Merknader | Ekstremt eksponert for vind, meget værhardt! | ||
Kart
Karthjelpen:
- Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
- Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
- For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
- Mer om hvordan opprette kart her.