Korsvika
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:63.449090, 10.428933|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:63.449090, 10.428933def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Korsvika}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Dybdeforhold | |||
Dybdeforhold | |||
Type bunn | |||
Type bunn | |||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
63.449090, 10.428933 | Posisjon | ||
Posisjon | 63.449090, 10.428933 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Korsvika på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Korsvika på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Korsvika på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Dette er en veldig grei begynnerplass, få tilbake vannfølelse evt. Bunnen er mudder, det er ikke så mye liv her, litt sjøpølser noe småfisk. Bunnen er skrående nedover.
Det er to plasser å gå ut:
- I bukten rett ned, der må man svømme et stykke for å komme noe dypt. Her er det null og niks å se, men grei plass.(300-400 meter mot høyre ligger vrak som det er dykkeforbud på.)
- På den andre plassen ligger det en liten lekter nede på 6-12meter. For å komme hit må man kjøre litt lenger. Følg gangfeltet til høyre for barnehagen, og ned til det første naustet. Gå ut her, og svøm rundt kanten og til venstre. Det ligger ei bunnline til vraket, men følger du bunnen på 8meter treffer du det uansett. 150-200 meter bortenfor lekteren, der hvor kloakkrørene kommer ut, ligger det ei gammel treferge. Ikke så veldig mye igjen av denne og ikke så mye å se på. For å komme dit må man svømme bortover bunnen på 13-14 meters dyp.
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.