Oliva
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Dampseiler|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dampseilerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:487 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:487 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:kaffe, krydderier, store mengder øl og vin samt noen store smeltedigler.|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:kaffe, krydderier, store mengder øl og vin samt noen store smeltedigler.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1857 i Danzig {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1857 i Danzigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3. April 1869|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3. April 1869def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Pent og båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Pent og båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:45-60m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:45-60mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:57.998382,7.212036|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:57.998382,7.212036def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Oliva|Oliva|Oliva}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Dampseiler | Type | ||
Type | Dampseiler | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
Lengde (m) | |||
Lengde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
487 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 487 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
kaffe, krydderier, store mengder øl og vin samt noen store smeltedigler. | Last | ||
Last | kaffe, krydderier, store mengder øl og vin samt noen store smeltedigler. | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
1857 i Danzig | Bygget | ||
Bygget | 1857 i Danzig {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
3. April 1869 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 3. April 1869 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
Pent og båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Pent og båt | ||
45-60m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 45-60m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
57.998382,7.212036 | Posisjon | ||
Posisjon | 57.998382,7.212036 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Oliva på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Oliva på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Oliva på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historien <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dampskipet Oliva var på reise fra Graveshead utenfor London til Danzig da hun takket være dårlig vær i Nordsjøen måtte søke havn på den norske kysten. Kaptein Lietz og hans mannskap strandet øst for Ryvingen, men kom senere løs og fortsatte inn mot kysten. Men etter strandingen var skipet blitt lekk, og kort tid etter forlater mannskapet skipet som sakte synker ned i vannet. En mann omkommer når en av båtene blir knust mot Olivas skrog. Mannskapet blir senere reddet av andre skip og fraktet til land, men Oliva vil ikke synke. Senere går noen norske loser ombord i et forsøk på å redde skipet, og overraskelsen er stor da de finner ut at lasten er full av øl og andre dyrebare varer. Dessverre sier historien at de tok bergingslønna på forskudd og feiret med mange flasker fra lasten. Resultatet blir tilslutt at de i temmelig påvirket tilstand kjører skipet rett på Vardeholmen den 3. April 1869 hvor hun synker. Etter forliset ble det berget noe av inventaret og livbåtene mannskapet hadde brukt når de forlot skipet, men storparten av lasten ble værende igjen på vraket. I 1967 ble vraket av Oliva gjenfunnet, og de senere årene har mange prøvd lykken ved å hente opp deler av last og inventar fra Oliva. Blant annet er også skipsklokken berget. Forliset til Oliva har fått mye oppmerksomhet gjennom årene grunnet sin fine tilstand og ikke minst byggeteknikken hun ble bygget med. Som et kombinert seil og dampskip med jernskrog var hun forut for sin tid, da skip fortsatt ble bygget i tre og ofte kun med seil.
Dykket
Vraket av Oliva ligger på en dybde av førtifem til seksti meter ved Vardeholmen utenfor Svinør. Du trenger pent vær og en båt for å komme til vrakstedet...
Film
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=o9zyRGGbRQc}}
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=ffmGXYfEVJU}}
Kilder
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Været
<yr>Norge/Vest-Agder/Lindesnes/Vardeholmen/</yr>
Referanser
<references />