Perlen
Fra Dykkepedia
Perlen | |||
---|---|---|---|
Tekniske data | |||
Type | Fregatt | ||
Tonnasje | 180 br.tonn | ||
Last | Murstein og Rug | ||
Karriere | |||
Rederi | Herman Hoë | ||
Flaggstat | Norge | ||
Døpt | Delamere | ||
Skjebne | Forliste i storm | ||
Dato forlis | 15.03. 1781 | ||
Dykket | |||
Nivå | Nivå 1 | ||
Tilgjengelighet | Med båt, eller via klatring nedover Kjerringberget fra skotthyllbanen for de som liker ekstremsport. | ||
Dykkedybde | 16-20 meter | ||
Plassering på bunn | Sunket godt ned i mudderbunnen | ||
Generell tilstand | Meget sliten | ||
Posisjon | 63° 27' 18" N, 10° 26' 20" Ø | ||
Historie
Fregatten Perlen ble overrasket av storm ved Munkholmen utenfor Trondheim. Ankrene fikk aldri skikkelig feste og mannskapet valgte å kutte ankertauene og sette seil for å berge skipet. Dette forsøket ble ikke særlig vellykket og skipet ble snart slått inn mot Kjerringberget øst for byen, der hun etter kort tid gikk ned og tok med seg 4 av mannskapet i dypet.
Været
Værvarsel for Lade neste døgnet fra yr.no oppdatert 17.01.21 20:05:57:Tidspunkt | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vindstyrke | ||||
Vindretning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur |
Direktelinker: Time for time Langtidsvarsel Helgevarsel Radar
Referanser
Eksterne lenker
Kart
Laster kart...
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.