Posisjon 58° 56' 47" N, 9° 36' 11" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «58° 56' 47" N, 9° 36' 11" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 9.6030555555556)
- Flyvrak sauholmen + (58° 51' 54" N, 9° 20' 12" ØBreddegrad: 58.86503
Lengdegrad: 9.33657) - Kaldnes + (58° 51' 57" N, 5° 30' 8" ØBreddegrad: 58.865833
Lengdegrad: 5.502117) - Lauvvik, ferjeleiet + (58° 53' 41" N, 6° 3' 17" ØBreddegrad: 58.894594
Lengdegrad: 6.054823) - Dale kai + (58° 53' 58" N, 5° 46' 32" ØBreddegrad: 58.89936
Lengdegrad: 5.775637) - Røssdalsvatnet + (58° 55' 16" N, 6° 19' 6" ØBreddegrad: 58.921147
Lengdegrad: 6.318347) - Gammel trebåt + (58° 55' 38" N, 5° 39' 27" ØBreddegrad: 58.927246
Lengdegrad: 5.657444) - Vegesack + (58° 55' 51" N, 5° 32' 36" ØBreddegrad: 58.930833
Lengdegrad: 5.5432) - Tananger molo + (58° 55' 54" N, 5° 34' 31" ØBreddegrad: 58.93168
Lengdegrad: 5.575387) - Kong Helge + (58° 56' 6" N, 9° 54' 0" ØBreddegrad: 58.934916
Lengdegrad: 9.9) - Trosbyfjorden + (58° 56' 47" N, 9° 36' 11" ØBreddegrad: 58.946317003935
Lengdegrad: 9.6031773090363)
Lengdegrad: 9.6030555555556)
- Stavanger Dykkersenter + (58° 57' 5" N, 5° 44' 36" ØBreddegrad: 58.951519
Lengdegrad: 5.743382) - Paradis sør, ukjent vrak + (58° 57' 6" N, 5° 44' 42" ØBreddegrad: 58.951702
Lengdegrad: 5.745056) - Sheaf Don + (58° 57' 43" N, 9° 49' 18" ØBreddegrad: 58.962066
Lengdegrad: 9.8216833) - Type Molch + (58° 57' 45" N, 5° 34' 48" ØBreddegrad: 58.962628
Lengdegrad: 5.580014) - Spilderhaugvika lekter + (58° 58' 17" N, 5° 45' 24" ØBreddegrad: 58.971312
Lengdegrad: 5.756621) - Litle Teistholmen + (58° 58' 17" N, 5° 51' 25" ØBreddegrad: 58.971493
Lengdegrad: 5.857028) - Badedammen Dykkerklubb + (58° 58' 22" N, 5° 44' 53" ØBreddegrad: 58.97291
Lengdegrad: 5.748183) - Fladaskjeret + (58° 58' 26" N, 5° 48' 6" ØBreddegrad: 58.973767
Lengdegrad: 5.801666) - Bukkholmen + (58° 58' 28" N, 5° 49' 4" ØBreddegrad: 58.97458
Lengdegrad: 5.81779) - Panser II + (58° 58' 47" N, 5° 44' 4" ØBreddegrad: 58.979618
Lengdegrad: 5.734488)