Posisjon 58° 9' 20" N, 7° 59' 58" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «58° 9' 20" N, 7° 59' 58" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 7.9994444444444)
- Dvergsnestangen 2 + (58° 7' 8" N, 8° 4' 1" ØBreddegrad: 58.118914
Lengdegrad: 8.067023) - One Ocean Dykkersenter + (58° 7' 19" N, 8° 3' 57" ØBreddegrad: 58.121907
Lengdegrad: 8.065778) - Nortech Diving + (58° 7' 35" N, 8° 4' 42" ØBreddegrad: 58.126506
Lengdegrad: 8.078435) - Seattle + (58° 7' 40" N, 8° 3' 8" ØBreddegrad: 58.1278
Lengdegrad: 8.052317) - Prestøya + (58° 8' 1" N, 8° 3' 1" ØBreddegrad: 58.13374
Lengdegrad: 8.05021) - Knarrevikholmen + (58° 8' 2" N, 8° 3' 40" ØBreddegrad: 58.133865
Lengdegrad: 8.061036) - Kristiansand Dykkerklubb + (58° 8' 3" N, 7° 58' 5" ØBreddegrad: 58.13414
Lengdegrad: 7.968148) - Gåseholmen + (58° 8' 7" N, 8° 3' 26" ØBreddegrad: 58.135156
Lengdegrad: 8.057131) - Adykk Kristiansand + (58° 8' 52" N, 7° 59' 48" ØBreddegrad: 58.147892
Lengdegrad: 7.996532) - Byvrakene + (58° 9' 17" N, 8° 1' 60" ØBreddegrad: 58.154854
Lengdegrad: 8.033291)
Lengdegrad: 7.9994444444444)
- Kristansand brannstasjon + (58° 9' 20" N, 7° 59' 58" ØBreddegrad: 58.155634
Lengdegrad: 7.999554) - Torsvik + (58° 9' 28" N, 8° 3' 20" ØBreddegrad: 58.157753
Lengdegrad: 8.05542) - Mosel + (58° 10' 37" N, 8° 20' 55" ØBreddegrad: 58.17685
Lengdegrad: 8.348533) - Lyngholmen Brekkestø + (58° 10' 59" N, 8° 21' 8" ØBreddegrad: 58.183152
Lengdegrad: 8.352169) - Dornier DO 24 - Kristiansand + (58° 12' 5" N, 8° 4' 12" ØBreddegrad: 58.201304
Lengdegrad: 8.069863) - Danehavn + (58° 12' 48" N, 8° 23' 28" ØBreddegrad: 58.213465
Lengdegrad: 8.391044) - Gudrun + (58° 14' 13" N, 6° 39' 18" ØBreddegrad: 58.237054
Lengdegrad: 6.655086) - Guttebukta + (58° 14' 40" N, 8° 22' 53" ØBreddegrad: 58.244404
Lengdegrad: 8.381333) - Samson + (58° 14' 49" N, 8° 30' 55" ØBreddegrad: 58.247002
Lengdegrad: 8.515306) - Kokkenes + (58° 14' 50" N, 8° 23' 7" ØBreddegrad: 58.247273
Lengdegrad: 8.385399)