Posisjon 59° 31' 41" N, 10° 37' 23" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «59° 31' 41" N, 10° 37' 23" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 10.623055555556)
- Astri + (59° 29' 25" N, 10° 22' 52" ØBreddegrad: 59.49015
Lengdegrad: 10.38115) - Cement II + (59° 29' 29" N, 10° 22' 47" ØBreddegrad: 59.49131
Lengdegrad: 10.3797) - Hakan, Holmestrand + (59° 29' 30" N, 10° 19' 25" ØBreddegrad: 59.49172
Lengdegrad: 10.323737) - Korallrevet + (59° 29' 35" N, 10° 40' 24" ØBreddegrad: 59.49294
Lengdegrad: 10.67328) - Mellombukta + (59° 29' 44" N, 10° 39' 8" ØBreddegrad: 59.495479
Lengdegrad: 10.652263) - Vikedal Dykkarklubb + (59° 29' 48" N, 5° 53' 55" ØBreddegrad: 59.496730091064
Lengdegrad: 5.8986040949821) - Gjøva + (59° 30' 13" N, 10° 40' 10" ØBreddegrad: 59.50357
Lengdegrad: 10.66948) - Bevøya Nord + (59° 30' 58" N, 10° 38' 16" ØBreddegrad: 59.51623
Lengdegrad: 10.63772) - Soon Fridykkerklubb + (59° 30' 60" N, 10° 40' 51" ØBreddegrad: 59.51655
Lengdegrad: 10.68075) - Bevøykollen + (59° 31' 41" N, 10° 37' 23" ØBreddegrad: 59.52804
Lengdegrad: 10.62313)
Lengdegrad: 10.623055555556)
- Kjøvangen + (59° 32' 13" N, 10° 39' 33" ØBreddegrad: 59.536994
Lengdegrad: 10.659227) - Holmsbu Spa + (59° 32' 26" N, 10° 24' 49" ØBreddegrad: 59.54057
Lengdegrad: 10.41352) - Hulvik + (59° 32' 43" N, 10° 39' 25" ØBreddegrad: 59.54516
Lengdegrad: 10.656894) - Thor, Lyngholm + (59° 32' 60" N, 5° 14' 37" ØBreddegrad: 59.55
Lengdegrad: 5.24358) - Kilde2 + (59° 33' 29" N, 9° 39' 54" ØBreddegrad: 59.558157
Lengdegrad: 9.664879) - Sande Dykkerklubb + (59° 33' 53" N, 10° 15' 44" ØBreddegrad: 59.564626
Lengdegrad: 10.262132) - Espevær + (59° 35' 16" N, 5° 9' 9" ØBreddegrad: 59.587803
Lengdegrad: 5.152416) - Hvitsten + (59° 35' 56" N, 10° 39' 17" ØBreddegrad: 59.598978
Lengdegrad: 10.654721) - Pysen + (59° 36' 33" N, 5° 6' 12" ØBreddegrad: 59.60903
Lengdegrad: 5.10343) - Pysan + (59° 37' 0" N, 5° 5' 60" ØBreddegrad: 59.616667
Lengdegrad: 5.1)