Posisjon 59° 55' 36" N, 10° 43' 38" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «59° 55' 36" N, 10° 43' 38" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 10.727222222222)
- Kvinnherad Undervannsklubb + (59° 51' 32" N, 5° 44' 43" ØBreddegrad: 59.858859637402
Lengdegrad: 5.745275387256) - Selma + (59° 51' 51" N, 10° 41' 1" ØBreddegrad: 59.8642
Lengdegrad: 10.683667) - Gressholmen + (59° 53' 3" N, 10° 43' 14" ØBreddegrad: 59.884028
Lengdegrad: 10.720425) - Kadettangen + (59° 53' 21" N, 10° 31' 47" ØBreddegrad: 59.88923
Lengdegrad: 10.52966) - Fornebuveggen + (59° 53' 48" N, 10° 37' 56" ØBreddegrad: 59.896568
Lengdegrad: 10.632139) - Barents Explorer + (59° 54' 15" N, 10° 45' 45" ØBreddegrad: 59.90403
Lengdegrad: 10.76258) - Dykkersport Lysaker + (59° 54' 33" N, 10° 38' 32" ØBreddegrad: 59.90914
Lengdegrad: 10.64224) - Nuex + (59° 54' 37" N, 10° 47' 46" ØBreddegrad: 59.91031
Lengdegrad: 10.79617) - Annie Butler + (59° 55' 5" N, 5° 31' 22" ØBreddegrad: 59.918
Lengdegrad: 5.522833) - Sæl + (59° 55' 16" N, 5° 43' 25" ØBreddegrad: 59.920979
Lengdegrad: 5.723577)
Lengdegrad: 10.727222222222)
- Fue.no + (59° 55' 36" N, 10° 43' 38" ØBreddegrad: 59.926799
Lengdegrad: 10.727357) - Valldalsvatnet + (59° 55' 42" N, 6° 55' 60" ØBreddegrad: 59.92823
Lengdegrad: 6.93323) - Tinn + (59° 56' 57" N, 8° 50' 58" ØBreddegrad: 59.94929
Lengdegrad: 8.84955) - Høvdingen + (59° 58' 1" N, 10° 0' 0" ØBreddegrad: 59.96708
Lengdegrad: 10) - Bjorgane + (60° 0' 0" N, 5° 52' 60" ØBreddegrad: 60
Lengdegrad: 5.883333) - Brattaneset + (60° 2' 60" N, 5° 17' 60" ØBreddegrad: 60.05
Lengdegrad: 5.3) - Dørhaugsneset + (60° 3' 50" N, 5° 18' 5" ØBreddegrad: 60.063816
Lengdegrad: 5.301485) - Hardangerdykk + (60° 4' 47" N, 6° 31' 48" ØBreddegrad: 60.0798
Lengdegrad: 6.52995) - Glen Tanar + (60° 5' 25" N, 5° 55' 21" ØBreddegrad: 60.09016
Lengdegrad: 5.92243) - Siggen + (60° 7' 60" N, 5° 1' 0" ØBreddegrad: 60.133333
Lengdegrad: 5.016667)