Posisjon 60° 23' 51" N, 5° 12' 6" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «60° 23' 51" N, 5° 12' 6" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 5.2016666666667)
- Kjøkkelvik + (60° 23' 26" N, 5° 13' 37" ØBreddegrad: 60.390463298252
Lengdegrad: 5.2269443887086) - Hjelteskjervika, Marikoven, Askøy + (60° 23' 28" N, 5° 10' 24" ØBreddegrad: 60.39105
Lengdegrad: 5.17345) - 1dykkeklubb + (60° 23' 33" N, 5° 15' 12" ØBreddegrad: 60.39249
Lengdegrad: 5.25331) - Gravdalsneset + (60° 23' 34" N, 5° 15' 18" ØBreddegrad: 60.392691
Lengdegrad: 5.25507) - Kystbas + (60° 23' 34" N, 5° 13' 3" ØBreddegrad: 60.39271
Lengdegrad: 5.217605) - Elisabeth Bornhofen + (60° 23' 40" N, 5° 17' 52" ØBreddegrad: 60.39435
Lengdegrad: 5.2978) - Ukjent vrak Gravdalsbukten + (60° 23' 40" N, 5° 15' 10" ØBreddegrad: 60.394355
Lengdegrad: 5.252706) - Anglevik + (60° 23' 42" N, 5° 6' 55" ØBreddegrad: 60.395053
Lengdegrad: 5.115406) - Marikovneset, Askøy + (60° 23' 47" N, 5° 11' 4" ØBreddegrad: 60.39644
Lengdegrad: 5.18438) - Engeviken, Askøy + (60° 23' 51" N, 5° 12' 6" ØBreddegrad: 60.39739
Lengdegrad: 5.20163)
Lengdegrad: 5.2016666666667)
- Vrak Marikovneset, Askøy + (60° 23' 52" N, 5° 11' 4" ØBreddegrad: 60.39775
Lengdegrad: 5.184324) - Octopus Dykkerklubb + (60° 23' 54" N, 5° 18' 44" ØBreddegrad: 60.398267
Lengdegrad: 5.312169) - Storeklubben/askøybroen + (60° 23' 56" N, 5° 12' 46" ØBreddegrad: 60.399017
Lengdegrad: 5.212766) - Florvåg + (60° 23' 60" N, 5° 13' 60" ØBreddegrad: 60.4
Lengdegrad: 5.233333) - Strusshamn Kirke, Askøy + (60° 24' 3" N, 5° 11' 25" ØBreddegrad: 60.40094
Lengdegrad: 5.19038) - Kleppestø, Klubben friområde + (60° 24' 12" N, 5° 13' 14" ØBreddegrad: 60.40333
Lengdegrad: 5.22065) - Polleide (Ågotnes) + (60° 24' 20" N, 4° 59' 18" ØBreddegrad: 60.405482
Lengdegrad: 4.988265) - Træet, Follese, Askøy + (60° 24' 23" N, 5° 9' 23" ØBreddegrad: 60.40643
Lengdegrad: 5.15647) - Kleppestø, Maltvikneset + (60° 24' 24" N, 5° 13' 46" ØBreddegrad: 60.406777
Lengdegrad: 5.229487) - Nr. 50 - Trikkene + (60° 24' 29" N, 5° 14' 23" ØBreddegrad: 60.407961
Lengdegrad: 5.239792)