Posisjon 66° 56' 17" N, 15° 6' 55" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «66° 56' 17" N, 15° 6' 55" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 15.115277777778)
- Sundsvoll + (65° 41' 4" N, 11° 48' 28" ØBreddegrad: 65.684511
Lengdegrad: 11.807814) - Vega Opplelvesesferie + (65° 42' 28" N, 11° 56' 13" ØBreddegrad: 65.707915
Lengdegrad: 11.936817) - Rigel + (65° 49' 19" N, 12° 20' 35" ØBreddegrad: 65.822048
Lengdegrad: 12.34314) - Neptun Dykkerklubb + (66° 1' 8" N, 12° 36' 36" ØBreddegrad: 66.01886
Lengdegrad: 12.61005) - Nordnorge + (66° 13' 28" N, 13° 35' 55" ØBreddegrad: 66.224382
Lengdegrad: 13.598585) - Ranheim + (66° 13' 50" N, 13° 39' 8" ØBreddegrad: 66.23058
Lengdegrad: 13.65225) - Ranfjorden (Mo i Rana) + (66° 15' 28" N, 13° 47' 11" ØBreddegrad: 66.257735
Lengdegrad: 13.786469) - Sjona (Mo i Rana) + (66° 19' 12" N, 13° 25' 4" ØBreddegrad: 66.319999
Lengdegrad: 13.41774) - Dornier DO 24 - Nordland + (66° 24' 28" N, 12° 46' 59" ØBreddegrad: 66.40777
Lengdegrad: 12.783) - Jarbrugrotta + (66° 56' 11" N, 15° 7' 57" ØBreddegrad: 66.93647
Lengdegrad: 15.1326)
Lengdegrad: 15.115277777778)
- Morgana + (66° 58' 15" N, 13° 41' 44" ØBreddegrad: 66.9707333
Lengdegrad: 13.69555) - P-41 Uredd + (67° 5' 60" N, 13° 19' 35" ØBreddegrad: 67.1
Lengdegrad: 13.3264) - Rognan Dykkerklubb + (67° 6' 24" N, 15° 23' 21" ØBreddegrad: 67.106758
Lengdegrad: 15.38926) - Skjerstad + (67° 6' 24" N, 15° 23' 23" ØBreddegrad: 67.1068
Lengdegrad: 15.3896) - Heros + (67° 13' 34" N, 14° 36' 57" ØBreddegrad: 67.22607
Lengdegrad: 14.615936) - Saltstraumen + (67° 13' 60" N, 14° 36' 39" ØBreddegrad: 67.233213
Lengdegrad: 14.610958) - Tanto + (67° 14' 23" N, 13° 57' 39" ØBreddegrad: 67.23965
Lengdegrad: 13.960876) - Bodø Dykkesenter + (67° 16' 32" N, 14° 27' 39" ØBreddegrad: 67.275644
Lengdegrad: 14.460703) - Rabat + (67° 16' 47" N, 14° 21' 5" ØBreddegrad: 67.2796944
Lengdegrad: 14.3515) - HMS Effingham + (67° 16' 59" N, 13° 57' 54" ØBreddegrad: 67.283182
Lengdegrad: 13.964996)