Uller
Fra Dykkepedia
| Uller | |||
|---|---|---|---|
| Tekniske data | |||
| Type | Vale ship Gunboat | ||
| Lengde (m) | 27,3 | ||
| Bredde (m) | 7,9 | ||
| Dypgående (m) | 2,2 | ||
| Toppfart (knop) | 8 knop | ||
| Motor | 2 dampmaskiner på 200 hk hver | ||
| Deplasement | 250 tonn | ||
| Kjøretøy | ombygget til minelegger | ||
| Last | miner og våpen | ||
| Mannskap | 41/31 | ||
| Karriere | |||
| Rederi | Norske Marinen og | ||
| Bygget | Tollerort (Tyskland), 1922 ved Karljohansvern Naval Yard i Horten | ||
| Flaggstat | Norsk og tysk | ||
| Døpt | Uller | ||
| Skjebne | senket av allierte fly | ||
| Dato forlis | 01.05.1940 | ||
| Dykket | |||
| Nivå | Nivå 3 | ||
| Tilgjengelighet | båt | ||
| Posisjon | 61° 7' 9" N, 5° 2' 52" ØBreddegrad: 61.119123 Lengdegrad: 5.047647 | ||
Uller tenging av Matt Duke
Profil av Mczee
Innhold |
Historie
Film
Film fra northseaexplorers.no:
Film fra UExplorers:
Film fra Max Pen Production:
Referanser
Wikipedia: HNoMS Uller
Wikipedia: Vale class gunship
Kart
Laster kart...