<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>http://dykkepedia.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AInfoboks_flyvrak</id>
	<title>Mal:Infoboks flyvrak - Revisjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://dykkepedia.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AInfoboks_flyvrak"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dykkepedia.com/mediawiki/index.php?title=Mal:Infoboks_flyvrak&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T21:23:48Z</updated>
	<subtitle>Revisjonshistorikk for denne siden</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.2</generator>
	<entry>
		<id>http://dykkepedia.com/mediawiki/index.php?title=Mal:Infoboks_flyvrak&amp;diff=3665&amp;oldid=prev</id>
		<title>&gt;Andreas på 17. jan. 2011 kl. 13:37</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dykkepedia.com/mediawiki/index.php?title=Mal:Infoboks_flyvrak&amp;diff=3665&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-01-17T13:37:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks start|{{{navn|{{PAGENAME}}}}}|type=bred transport bordered}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks bilde|{{{bilde|}}}|[[Bilde:{{{bilde}}}|300x200px]]{{#if:{{{bildetekst|}}}|&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;{{{bildetekst}}}&amp;lt;/small&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks overskrift|Tekniske data}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{type|}}}|Type|{{{type}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{materiale|}}}|Byggemateriale|{{{materiale}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{lengde|}}}|Lengde |{{{lengde}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{bredde|}}}|Bredde |{{{bredde}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{marshøyde|}}}|Marshøyde |{{{marshøyde}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{toppfart|}}}|Toppfart (knop)|{{{toppfart}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{motor|}}}|Motor|{{{motor}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{vekt|}}}|vekt|{{{vekt}}} kg}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{nyttelast|}}}|Nyttelast|{{{nyttelast}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{vingespenn|}}}|Vingespenn|{{{vingespenn}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{passasjerer|}}}|Passasjerer|{{{passasjerer}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{mannskap|}}}|Mannskap|{{{mannskap}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks overskrift|Karriere}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{flyselskap|}}}|flyselskap|{{{flyselskap}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{bygget|}}}|Bygget|{{{bygget}}} {{#if:{{{produsent|}}}|av {{{produsent}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{flaggstat|}}}|Flaggstat|{{{flaggstat}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{skjebne|}}}|Skjebne|{{{skjebne}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{styrt|}}}|Dato styrt|{{{styrt}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks overskrift|Dykket}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{gps|}}}|GPS posisjon|{{{gps}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{nivå|}}}|Nivå|[[:Kategori:Nivå_{{{nivå}}}|Nivå {{{nivå}}}]]}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{tilgjengelighet|}}}|Tilgjengelighet|{{{tilgjengelighet}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{dykkedybde|}}}|Dykkedybde|{{{dykkedybde}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{plassering|}}}|Plassering på bunn|{{{plassering}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{tilstand|}}}|Generell tilstand|{{{tilstand}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks rad|{{{posisjon|}}}|Posisjon|[[posisjon::{{{posisjon}}}]]}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Infoboks slutt|}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{parametre|navn|bilde|bildetekst|type|lengde|bredde|marshøyde|toppfart|motor|vekt|nyttelast|vingespenn|passasjerer|mannskap|&lt;br /&gt;
produsent|bygget|flaggstat|skjebne|styrt|gps|nivå|tilgjengelighet|dykkedybde|plassering|tilstand|posisjon}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle parametre er valgfrie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Dykkepediamaler|Dykkepediamaler]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Infoboksmaler| ]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>&gt;Andreas</name></author>
	</entry>
</feed>