Arendal Undervannsklubb: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
>Cressi mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
| bildetekst = | | bildetekst = | ||
| parkering = Ja | | parkering = Ja | ||
| besokadresse = | | besokadresse = Kystveien 116 4842 Arendal | ||
| postadresse = C/O | | postadresse = C/O Doktorstubben 8, 4820 Froland | ||
| tlf = Leder | | tlf = Leder Tor Egil Ellefsen: 48290782 | ||
| www = http://www.arendaluvk.no/ | | www = http://www.arendaluvk.no/ | ||
| epost = [mailto: | | epost = [mailto:Styret@arendaluvk.no Styret@arendaluvk.no] | ||
| facebook = https://www.facebook.com/groups/arendaluvk/ | | facebook = https://www.facebook.com/groups/arendaluvk/ | ||
| twitter = | | twitter = | ||
| orgnr = 993831174 | | orgnr = 993831174 | ||
| posisjon = | | posisjon = | ||
| merknader = | | merknader = | ||
| mandag = | | mandag = | ||
Linje 26: | Linje 26: | ||
| NDF Dykkeskole = Ja | | NDF Dykkeskole = Ja | ||
| argon = | | argon = | ||
| luftbank = | | luftbank = Ja | ||
| nitroxbank = | | nitroxbank = | ||
| conti = Ja | | conti = Ja | ||
Linje 45: | Linje 45: | ||
##Medlemskap Student/Pensjonist/Ufør Kr. 250,- pr. kalenderår | ##Medlemskap Student/Pensjonist/Ufør Kr. 250,- pr. kalenderår | ||
##Medlemskap | ##Medlemskap Familie 500,- for hoved og 100,. pr medlem innenfor husstanden. | ||
##Fri Luftfylling * Kr. 500,- pr. kalenderår | ##Fri Luftfylling * Kr. 500,- pr. kalenderår | ||
##Nitroxfylling ** Kr. | ##Nitroxfylling ** Kr. 600,- pr. kalenderår | ||
##* Krever Medlemskap (betales samlet f.eks. Medlemskap Voksen + Fri luftfylling = 1000kr) | ##* Krever Medlemskap (betales samlet f.eks. Medlemskap Voksen + Fri luftfylling = 1000kr) | ||
## ** Krever fri luftfylling (betales samlet f.eks. Medlemskap Voksen + Fri luftfylling + Nitroxfylling = | ## ** Krever fri luftfylling (betales samlet f.eks. Medlemskap Voksen + Fri luftfylling + Nitroxfylling = 1600kr, | ||
## Meld deg inn her: https://www.arendaluvk.no/bli-medlem-i-auk/ | |||
## Meld deg inn her: | |||
____________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________ | ||
Revisjonen fra 29. aug. 2023 kl. 13:25
Arendal Undervannsklubb | |||
---|---|---|---|
Parkering | Ja | ||
Besøksadresse | Kystveien 116 4842 Arendal | ||
Postadresse | C/O Doktorstubben 8, 4820 Froland | ||
Telefon | Leder Tor Egil Ellefsen: 48290782 | ||
Hjemmeside | http://www.arendaluvk.no/ | ||
E-post | Styret@arendaluvk.no | ||
https://www.facebook.com/groups/arendaluvk/ | |||
Organisasjonsnummer | 993831174 | ||
Klubbdykk | |||
Gassfylling | |||
Gassutvalg | Luft, Nitrox, Trimix | ||
Luftbank på | Ja Liter | ||
Continuous-blending/membran-anlegg | Ja | ||
Innmelding AUK
- Alle medlemsskapsvarianter innebærer medlemskap i Norges Dykkerforbund (NDF)
- Medlem med fri luftfylling kr. 1000.- / år
- Medlem kr. 500.- /år Medlem uten luftfylling
- Du kan velge mellom følgende medlemstyper:
- Medlemskap Voksen Kr. 500,- pr. kalenderår
- Medlemskap Student/Pensjonist/Ufør Kr. 250,- pr. kalenderår
- Medlemskap Familie 500,- for hoved og 100,. pr medlem innenfor husstanden.
- Fri Luftfylling * Kr. 500,- pr. kalenderår
- Nitroxfylling ** Kr. 600,- pr. kalenderår
- Krever Medlemskap (betales samlet f.eks. Medlemskap Voksen + Fri luftfylling = 1000kr)
- ** Krever fri luftfylling (betales samlet f.eks. Medlemskap Voksen + Fri luftfylling + Nitroxfylling = 1600kr,
- Meld deg inn her: https://www.arendaluvk.no/bli-medlem-i-auk/
____________________________________________________________________
Klubben har en 24 fots RIB som har plass til en del dykkere.
Kart
Karthjelpen:
- Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
- Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
- For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Vær
<yr>Norway/Aust-Agder/Arendal/Arendal/</yr>