KHZ-57 (Freighter)
| D/S KHZ-57 | |||
|---|---|---|---|
| Tekniske data | |||
| Karriere | |||
| Bygget | Etter 1908 | ||
| Andre navn | Freighter | ||
| Skjebne | Senket i Kåfjord 15.09.1944 | ||
| Dykket | |||
| Dykkedybde | 25 -40 meter | ||
| Posisjon | 69.94305 N, 23.070903 E | ||
|
Karthjelpen:
| |||
Video
Video av Rocco Hannert, Juli 2022
Kart
Karthjelpen:
- Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
- Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
- For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
- Mer om hvordan opprette kart her.