Posisjon 58° 42' 24" N, 9° 14' 37" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «58° 42' 24" N, 9° 14' 37" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 9.2436111111111)
- Dyblingsholmane + (58° 29' 27" N, 8° 55' 22" ØBreddegrad: 58.490795
Lengdegrad: 8.922787) - Hasteinsund + (58° 30' 27" N, 8° 55' 19" ØBreddegrad: 58.507579
Lengdegrad: 8.921939) - Eros + (58° 34' 45" N, 6° 1' 17" ØBreddegrad: 58.579167
Lengdegrad: 6.021333) - Sterling + (58° 34' 48" N, 9° 4' 59" ØBreddegrad: 58.580033
Lengdegrad: 9.08315) - XSports.no + (58° 37' 13" N, 8° 56' 8" ØBreddegrad: 58.62014
Lengdegrad: 8.93567) - Flatskjera + (58° 38' 21" N, 9° 9' 35" ØBreddegrad: 58.639124
Lengdegrad: 9.159765) - Risholmene + (58° 39' 3" N, 9° 9' 17" ØBreddegrad: 58.650736
Lengdegrad: 9.154787) - Rota + (58° 39' 4" N, 9° 8' 29" ØBreddegrad: 58.651048
Lengdegrad: 9.141483) - Blyhella + (58° 39' 29" N, 9° 11' 1" ØBreddegrad: 58.65795
Lengdegrad: 9.18374) - Åsvika + (58° 41' 57" N, 9° 9' 52" ØBreddegrad: 58.69905
Lengdegrad: 9.16438)
Lengdegrad: 9.2436111111111)
- Stangholmen Stanghomgapet + (58° 42' 24" N, 9° 14' 37" ØBreddegrad: 58.706731
Lengdegrad: 9.243536) - Stangholmen Vestern + (58° 42' 35" N, 9° 14' 46" ØBreddegrad: 58.709807
Lengdegrad: 9.246025) - Moloen + (58° 43' 12" N, 9° 14' 20" ØBreddegrad: 58.71988
Lengdegrad: 9.238794) - Gjesdal Dykkeklubb + (58° 46' 4" N, 5° 51' 41" ØBreddegrad: 58.76786
Lengdegrad: 5.86131) - Reve + (58° 46' 32" N, 5° 30' 49" ØBreddegrad: 58.77547
Lengdegrad: 5.51375) - Trysfjord + (58° 49' 10" N, 9° 29' 18" ØBreddegrad: 58.819432
Lengdegrad: 9.488451) - Oltesvik + (58° 51' 7" N, 6° 7' 19" ØBreddegrad: 58.852071
Lengdegrad: 6.121809) - Uløyfisk + (58° 51' 9" N, 6° 7' 18" ØBreddegrad: 58.852365
Lengdegrad: 6.121559) - Kragerø Dykkeklubb + (58° 51' 53" N, 9° 23' 53" ØBreddegrad: 58.86477
Lengdegrad: 9.39804) - Flyvrak sauholmen + (58° 51' 54" N, 9° 20' 12" ØBreddegrad: 58.86503
Lengdegrad: 9.33657)