Posisjon 60° 25' 12" N, 5° 14' 26" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «60° 25' 12" N, 5° 14' 26" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 5.2405555555556)
- Kleppestø, Klubben friområde + (60° 24' 12" N, 5° 13' 14" ØBreddegrad: 60.40333
Lengdegrad: 5.22065) - Polleide (Ågotnes) + (60° 24' 20" N, 4° 59' 18" ØBreddegrad: 60.405482
Lengdegrad: 4.988265) - Træet, Follese, Askøy + (60° 24' 23" N, 5° 9' 23" ØBreddegrad: 60.40643
Lengdegrad: 5.15647) - Kleppestø, Maltvikneset + (60° 24' 24" N, 5° 13' 46" ØBreddegrad: 60.406777
Lengdegrad: 5.229487) - Nr. 50 - Trikkene + (60° 24' 29" N, 5° 14' 23" ØBreddegrad: 60.407961
Lengdegrad: 5.239792) - USF kaien, Follese, Askøy + (60° 24' 36" N, 5° 9' 5" ØBreddegrad: 60.41012
Lengdegrad: 5.1515) - Damskjæret, Follese, Askøy + (60° 24' 37" N, 5° 8' 43" ØBreddegrad: 60.41034
Lengdegrad: 5.14526) - Elsero + (60° 24' 60" N, 5° 18' 29" ØBreddegrad: 60.416649
Lengdegrad: 5.308113) - Utre Kronblad + (60° 25' 0" N, 5° 1' 0" ØBreddegrad: 60.416667
Lengdegrad: 5.016667) - Askøy Sportsdykkerklubb + (60° 25' 12" N, 5° 14' 26" ØBreddegrad: 60.4199
Lengdegrad: 5.24054)
Lengdegrad: 5.2405555555556)
- Florvåg marina + (60° 25' 16" N, 5° 14' 21" ØBreddegrad: 60.42108
Lengdegrad: 5.23904) - Biskopshavn + (60° 25' 23" N, 5° 17' 44" ØBreddegrad: 60.423036
Lengdegrad: 5.295528) - Landrovågen + (60° 25' 23" N, 4° 57' 33" ØBreddegrad: 60.423122
Lengdegrad: 4.959033) - Skarpeneset, Florvågøen, Askøy + (60° 25' 28" N, 5° 14' 40" ØBreddegrad: 60.42435
Lengdegrad: 5.24456) - Helleneset + (60° 26' 7" N, 5° 16' 52" ØBreddegrad: 60.435341
Lengdegrad: 5.281098) - Spring + (60° 26' 8" N, 5° 3' 9" ØBreddegrad: 60.435542
Lengdegrad: 5.052552) - Søre Lefjæra, Ramsøy, Askøy + (60° 26' 9" N, 5° 3' 18" ØBreddegrad: 60.43592
Lengdegrad: 5.05502) - Juvik + (60° 26' 14" N, 5° 10' 20" ØBreddegrad: 60.437162
Lengdegrad: 5.1722) - Solsvik kai + (60° 26' 16" N, 4° 58' 4" ØBreddegrad: 60.437789
Lengdegrad: 4.967823) - Erdalsneset + (60° 26' 17" N, 5° 13' 59" ØBreddegrad: 60.437961
Lengdegrad: 5.233161)