Posisjon 61° 54' 25" N, 5° 59' 5" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «61° 54' 25" N, 5° 59' 5" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 5.9847222222222)
- Bristol Beaufighter Naustdal + (61° 33' 33" N, 5° 19' 15" ØBreddegrad: 61.559138
Lengdegrad: 5.320716) - Soløy + (61° 34' 30" N, 4° 58' 30" ØBreddegrad: 61.575
Lengdegrad: 4.975) - Florø Froskemannsklubb + (61° 35' 35" N, 5° 4' 15" ØBreddegrad: 61.593021
Lengdegrad: 5.070794) - Optima + (61° 36' 15" N, 5° 3' 14" ØBreddegrad: 61.604155
Lengdegrad: 5.053984) - Helga Ferdinand + (61° 43' 57" N, 5° 11' 34" ØBreddegrad: 61.732533
Lengdegrad: 5.192883) - Aquila + (61° 43' 57" N, 5° 11' 33" ØBreddegrad: 61.732583
Lengdegrad: 5.19255) - Anda + (61° 50' 43" N, 6° 4' 50" ØBreddegrad: 61.8452734
Lengdegrad: 6.0805569) - Kvitenes + (61° 50' 44" N, 6° 1' 36" ØBreddegrad: 61.8454957
Lengdegrad: 6.0266307) - Sterk + (61° 52' 17" N, 5° 13' 28" ØBreddegrad: 61.871389
Lengdegrad: 5.224444) - Rugsund Handelsstad + (61° 53' 14" N, 5° 19' 51" ØBreddegrad: 61.887135
Lengdegrad: 5.330875)
Lengdegrad: 5.9847222222222)
- Wartheland + (61° 54' 25" N, 5° 59' 5" ØBreddegrad: 61.907067
Lengdegrad: 5.984609) - Nordfjorddykk + (61° 55' 7" N, 5° 10' 28" ØBreddegrad: 61.918611
Lengdegrad: 5.174444) - Klaus Fritzen + (61° 56' 13" N, 5° 7' 34" ØBreddegrad: 61.93691
Lengdegrad: 5.12605) - Hornindalsvatnet + (61° 56' 45" N, 6° 28' 10" ØBreddegrad: 61.945697
Lengdegrad: 6.469396) - Tore Hund + (61° 56' 45" N, 5° 8' 15" ØBreddegrad: 61.945914
Lengdegrad: 5.137389) - Gilhausen + (61° 59' 28" N, 4° 59' 24" ØBreddegrad: 61.9911
Lengdegrad: 4.99005) - Volda Dykkerklubb + (62° 8' 55" N, 6° 4' 58" ØBreddegrad: 62.148625
Lengdegrad: 6.082649) - Sanct Svithun + (62° 10' 8" N, 5° 4' 49" ØBreddegrad: 62.168868
Lengdegrad: 5.080268) - Lyngstøylvatnet + (62° 10' 30" N, 6° 43' 47" ØBreddegrad: 62.175119
Lengdegrad: 6.729813) - Scandia + (62° 11' 11" N, 5° 24' 48" ØBreddegrad: 62.186414
Lengdegrad: 5.413384)