Posisjon 64° 49' 13" N, 11° 19' 54" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «64° 49' 13" N, 11° 19' 54" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 11.331666666667)
- Leksvik Dykkeklubb + (63° 40' 7" N, 10° 37' 0" ØBreddegrad: 63.668723
Lengdegrad: 10.616781) - Frøya Sportsdykkerklubb + (63° 43' 41" N, 8° 49' 52" ØBreddegrad: 63.728135
Lengdegrad: 8.83112) - Verdal Sportsdykkerklubb + (63° 47' 60" N, 11° 28' 56" ØBreddegrad: 63.79991
Lengdegrad: 11.48218) - Vangshylla + (63° 50' 13" N, 11° 5' 32" ØBreddegrad: 63.836908
Lengdegrad: 11.092211) - Inderøy Undervannsklubb + (63° 54' 48" N, 11° 11' 26" ØBreddegrad: 63.913209
Lengdegrad: 11.190691) - V 5706 + (64° 1' 0" N, 9° 57' 59" ØBreddegrad: 64.016752
Lengdegrad: 9.966273) - Moi + (64° 1' 7" N, 9° 58' 18" ØBreddegrad: 64.018576
Lengdegrad: 9.971638) - Rauenthaler + (64° 1' 21" N, 9° 58' 41" ØBreddegrad: 64.022472
Lengdegrad: 9.978167) - Åfjord Froskemannsklubb + (64° 2' 25" N, 10° 3' 33" ØBreddegrad: 64.04032
Lengdegrad: 10.059185) - Marathon + (64° 26' 38" N, 10° 29' 5" ØBreddegrad: 64.44387
Lengdegrad: 10.4848)
Lengdegrad: 11.331666666667)
- Nærøy Dykkesenter + (64° 49' 13" N, 11° 19' 54" ØBreddegrad: 64.820332
Lengdegrad: 11.331754) - Sekstant + (64° 51' 59" N, 11° 42' 32" ØBreddegrad: 64.866333
Lengdegrad: 11.708983) - Blaafjeld + (64° 52' 1" N, 11° 42' 42" ØBreddegrad: 64.866917
Lengdegrad: 11.71175) - Velfjord + (65° 19' 33" N, 12° 40' 27" ØBreddegrad: 65.325914
Lengdegrad: 12.674274) - Sundsvoll + (65° 41' 4" N, 11° 48' 28" ØBreddegrad: 65.684511
Lengdegrad: 11.807814) - Vega Opplelvesesferie + (65° 42' 28" N, 11° 56' 13" ØBreddegrad: 65.707915
Lengdegrad: 11.936817) - Rigel + (65° 49' 19" N, 12° 20' 35" ØBreddegrad: 65.822048
Lengdegrad: 12.34314) - Neptun Dykkerklubb + (66° 1' 8" N, 12° 36' 36" ØBreddegrad: 66.01886
Lengdegrad: 12.61005) - Nordnorge + (66° 13' 28" N, 13° 35' 55" ØBreddegrad: 66.224382
Lengdegrad: 13.598585) - Ranheim + (66° 13' 50" N, 13° 39' 8" ØBreddegrad: 66.23058
Lengdegrad: 13.65225)