Haakon
Fra Dykkepedia
| Haakon | |||
|---|---|---|---|
| Tekniske data | |||
| Tonnasje | 333 BRT | ||
| Kjøretøy | Dampskip | ||
| Karriere | |||
| Bygget | 1868 | ||
| Flaggstat | Norge | ||
| Skjebne | Rykte: "Vinflaske kilte roret" | ||
| Dato forlis | 29.01.1910 | ||
| Dykket | |||
| GPS posisjon | 60N48.587, 4E47,6123 | ||
| Nivå | Nivå 3 | ||
| Tilgjengelighet | båt | ||
| Dykkedybde | 30-45m | ||
| Generell tilstand | forfallende | ||
Innhold |
Historie
Skipsforlis i Bergensleden (ISBN: 82-303-0543-9)
Dykket
Et veldig fin vrak. Står på kjølen i svak nedoverbakke. Krever båt for å nåes. Fordel med kjentsfolk med første gang.
Været
Værvarsel for Rongevær neste døgnet fra yr.no:| Tidspunkt | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Vindstyrke | ||||
| Vindretning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur |
Direktelinker: Time for time Langtidsvarsel Helgevarsel Radar
Referanser
Kart
Sjøkart med markering av vraket






