Vrak tabell
Fra Dykkepedia
Innhold |
Tabelloversikt over vrak i Norge
Østlandet
| Navn | Type | Lengde | Bredde | Dyptgående | Tonnasje | Bygget | Andre navn | Forlis | Dykkedybde | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatros | Jager | 287,0 fot | 27,7 fot | 12,0 fot | 997 GRT | Wilhelmshaven 1927 | 10. April 1940 | 5-20msv, 30-50msv | Ligger i deler. | |
| Alexander | Dampskip | 75,7 f | 16,5 f | 10,3 f | 82,23 grt \ 24,55 nrt | Bergen ( N ) 1875 | 25. juni 1933 | 9-15m | ||
| Alstein | 58,9 f | 14,7 f | 8,5 f | 41,29 \ 19 | Opsanger ( N ) 1908 | 30.11.1979 | 37m | |||
| Astri | Lekter | 83 | 13 | 1575 BRT | Bunsland (UK) 1931 | 1967 | 11-20m | |||
| Biscaya | Dampskip | 684 grt | Gäfle ( S ) 1873 | Öregrund | 31. desember 1896 | 6-14m | ||||
| Bjørgvin | Dampskip | 200,5 fot | 28,9 fot | 20,7 fot | 911 BRT 511 NRT | Fredrikstad 1910 | 1. mai 1960 | |||
| Blücher | Admiral Hipper klasse krysser | 205,9 | 21.3 | 18 694 BRT | 1935-1937 | 59-92m | ||||
| Borregaard III | Lekter | 401 grt | Bergen ( N ) 1875 | 22. desember 1951 | 6-12m | |||||
| Bounty | ||||||||||
| Brummer | Artilleriskip | 112,9m | 13,5m | 4,27m | 2410 BRT 3010 NRT | Bremen (D) 1934 | 14. april 1940 | 80m | ||
| Brønnøya | ||||||||||
| Bunnebukta | 10-15m | |||||||||
| Capella | 1260 BRT | Bergen 1945 | 1. november 1962 | |||||||
| Carlos | Betonglekter | 18.november 1919 | 5m | Sterk forfallen | ||||||
| Cement II | Dampskip | 26,3m | 6,4m | 112 GRT | Newcastle (UK) 1892 | Mav | 1930 | 12-24m | ||
| Cleona | Motorskip | 63,0f | 19,3f | 7,7f | 58,48 GRT 31,5 NRT | 1918 | 15m | |||
| Combi | Lasteskip av stål | 42,3 | 8,8 | 4,3 | ( N ) 1969 | 90-100 | ||||
| Denofa 13 | Tanklekter | 1953 | 7-11m | |||||||
| Donau | 9043 GRT | 20-25m | bare last igjen | |||||||
| Drammen | 91 GRT | torsdag den 5. november 1914 | ||||||||
| Edith | 1446 GRT | 23. april 1909 | 23-72m | |||||||
| Elieser V | 135,5f | 26,4f | 13,6f | 415 GRT | 1944 | MMS 1050 | 13. januar 1984 | 60+ | utbrent | |
| FMF | Mudringslekter | 20m | 25 | 40 | 1883 | 1937 | 22-26m | Godt intakt | ||
| Flora | Bark | 26,3m | 6,4m | 453 BRT | Perth (UK) 1852 | Koh-I-Noor | 18. desember 1901 | |||
| Framnes | 109,9 fot | 19,0 fot | 8,8 fot | 180 brt | Sandefjord ( N ) 1896 | 30 november 1914 | ||||
| Geir-Finn | 88,1f | 20,1f | 9,5f | 1944 | 4-20m | |||||
| Gert Hansen | 481,0f | 62,0f | 28,0f | 8334 GRT | 1955 | 8. april 2001 | 55-70m | |||
| Gressholmen | ||||||||||
| Gråøya | Fiskebåt | |||||||||
| Hekla | Emigrantskip | 340 fot | 42 fot | 30,8 fot | 2788 BRT | Malmö (S) 1881 | 15 februar 1883 | 30 | temmelig nedbrutt | |
| Hobby | Fiskeskøyte | |||||||||
| Holmengraa | Tanker | 26,3m | 6,4m | 791 BRT | Sarpsborg 1943 | 28. desember 1944 | 75-80m | |||
| Hydro | Ferge | 265,5 fot | 35,5 fot | 16,5 fot | 536 BRT | |||||
| Ildjernsflu | fyrtårn | 42,0f | 18,0f | 9,0f | 1919 | 9. februar 1929 | 10-15m | |||
| Jonia | Dampskip | 103m | 14,7m | 7m | 3102 BRT | Rostock (UK) 1921 | Elbrus | 11. april 1940 | 40-70m | |
| Kaptein Sortebill | ||||||||||
| Kong Helge | 185,9 fot | 28,8 fot | 13,6 fot | 739 BRT | Kristiania 1891 | Bjørg | 8. august 1940 | 37-40m | meget god, med unntak av broen og mastene | |
| Kong Sigurd | Oslo ( N ) 1927 | 6. Desember 1949 | 235m | |||||||
| Lekteren | Lektere | 20-30m | ||||||||
| Lektern ved Svestad | ||||||||||
| Long John Silver | ||||||||||
| Lossen | Fregatt | 86,9 f | 22,2 f | Fredrikstad ( N ) 1684 | 24. desember 1711 | 6m | ||||
| Lyra | 236,0 f | 33,2 f | 18,1 f | 1190 grt \ 1744,7 nrt | Schelsinger ( UK ) 1882 | 24. desember 1914 | 10-30m | |||
| Løveid | Dampskip | 50 BRT | Kristiania 1870 | 8. august 1940 | ca 40m | |||||
| M1101 Foch & Hubert | Minesveiper | 170,2 fot | 27,2 fot | 13,8 fot | 518 BRT | Hamburg (D) 1938 | Foch & Hubert | 14. april 1940 | 10-14m | |
| MW168 Wölkenburg | Transport båt | 497 BRT | Wölkenburg, Valkenburg | 3. oktober 1944 | 15-20m | |||||
| Magne Sigurd | 91,1 f | 19,4 f | 8,8 f | Moss ( N ) 1911 | Glommen | 27. september 1956 | ||||
| Maria Bres | 212,0 f | 36,2 f | 17,1 f | 399 grt | Fredrikshavn ( N ) 1972 | 25. november 1974 | ||||
| Moonsund | Tanker | 321 BRT | Randsburg (D) 1937 | 12. april 1940 | ukjent | |||||
| Neptun | Dampskip | 5. november 1921 | 12-15m | nesten borte, bare motor annet inventar igjen. | ||||||
| Nordvard | Motorskip | 115 | 16,5 | 7 | 4111 | 1925 (S) Malmø | 1944 | 27-40m | ||
| Oslo VI | Passasjerbåt | 36 GRT | 1924 | 1993 | 25-34 | |||||
| Pallas | 150,1 f | 33,1 f | 18,0 f | 620 grt | Tvedestrand ( N ) | 18. november 1919 | 15-25m | |||
| Perseus | 236,0 f | 33,2 f | 18,1 f | 658 grt | A.G.Weser ( D ) 1910 | 14. desember 1944 | 7-15m | |||
| President Christie | 612 BRT | 31. januar 1936 | ||||||||
| Reinsholm | Motorskip | 133,2 fot | 23,4 fot | 8,8 fot | 272 BRT 193 NRT | Rotterdam (NL) 1943, Dyckerhoff & Widmann KG | Bernhard | 12. januar 1961 | 10-16m | |
| Rutland | 112,4 f | 22,2 f | 10,4 f | Motala (S) 1867 | Motala | 14. mai 1948 | 2-7m | |||
| Sam | Damskip | 156,4 f | 29,8 f | 13,0 f | 581 BRT | Asker (N) 1921 | Fulvio | 27. november 1923 | 45-51m | god |
| Schleswig | Fregatt | 114,6 f | 28,9 f | 114 grt | København ( DK ) 1685 | 13. august 1711 | 5-30m | |||
| Scotland | Dampskip | 1200 BRT | Grangemouth (UK) 1904 | 22. april 1911 | ||||||
| Scott | Dampskip | 265,5 fot | 33,5 fot | 16,5 fot | 623 BRT 196 NRT | (UK) 1897 | 24. mars 1899 | 16-25m | ||
| Selma | Dampskip | 1414 GRT | 1924 | Hamlet | 11. januar 1944 | 14-25m | ||||
| Sigrun | 240,0 f | 36,6 f | 16,8 f | Sunderland (UK) 1904 | Vagn | 3. november 1940 | 40-45m | nesten helt intakt | ||
| Silvestre | motorlekter | 85,0 f | 20,2 f | 10,4 f | 23. januar 1919 | 11. September 1925 | 0-5m | |||
| Sinbads Armada | ||||||||||
| Sir John Lawrence | Barken | 1121 grt | Liverpool ( UK ) 1859 | 3. oktober 1904 | 40m | |||||
| Spero | Dampskip | 26,3 | 6,4 | 998 BRT | (UK) 1899 | 23. desember 1917 | 10-20m | |||
| Stedingen | 147,3 | 18,1 | 8,4 | 8036 BRT | Bremen (D) 1939 | Posedonia | 8. april 1940 | 140m | ||
| Svan | Langgangsbåt | 148,4f | 22,1f | 10,0f | 327 GRT | 1945 | Skule Jarl, Skylark | |||
| Svedstad | Lekter | 7-20m | ||||||||
| Svedstad II | 5-10m | |||||||||
| Svein I | Kystfrakteskute | 20m | 49 | 1932 | 1944 | Lite igjen av vraket | ||||
| Sørland | 77,3f | 20,9f | 10,0f | 107 GRT | 1920 | Motosa | 9. april 1940 | 3m | nesten ingenting igjen | |
| Thor | 199,0 fot | 46,4 fot | 12,6 fot | 2003 brt | Horten ( N ) 1872 | 7. Mars 1919 | 8-14m | |||
| Tinn | Dampskip | 98 fot | 19 fot | 8 fot | Kristiansand (N) 1910 | 24. august 1910 | ||||
| Tommy | motorlekter | 132,4 f | 16,4 f | 7,0 f | 169 grt 121 nrt | (D) 1941 | MW 86 | 28. august 1958 | 6-12m | |
| Trysfjord | Lastefartøy | 167 BRT | 1928 | 2. februar 1963 | helt inntakt | |||||
| U735 | Schichau (D) 1942 | 28. desember 1944 | 190m |
Sørlandet
| Navn | Type | Lengde | Bredde | Dyptgående | Tonnasje | Bygget | Andre navn | Forlis | Dykkedybde | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achilles | 998 brt | Bremen ( D ) 1922 | 31.12.1944 | |||||||
| Albert Wilhelm | Frigrattskip | 1000 | 1866-1867 | 27. Januar 1883 | 20-30m | Lite igjen. | ||||
| Am-Mer-Mar | Lasteskip (Liberty skip) | 128,9 | 17,4 | 10,6 | 7176 brt | 1944 i New Orleans | 134 | 12-25m | ||
| Bjarke | 2743 brt | 1924 | Stensnæs, Mariane | 15-42m | ||||||
| Breiva | 120,3 fot | 1943 på Lindstøl | 5-35 | |||||||
| Cambodia | 2579 brt | Stockton 1895 | Eidsvold | 15. Februar 1910 | 25-32 | |||||
| Dornier DO 24 - Kristiansand | Flyvrak | 20-32m | Temelig bra, 3 deler. | |||||||
| Eckenheim | ||||||||||
| Far | 295.5 fot | 43.7 fot | 20.6 fot | 2475 brt | Newcastle i 1921 | Ravnefjell | 15-60 | |||
| Frisnes | 31,68 | 6,53 | 3,12 | 178 brt | Einswarden 05.1908 | Anne E.L, Zeus | 5-30m | |||
| Gudrun | 70.5 | 11.1 | 4.6 | 1485 Brt | 10.12.1944 | 20-47m | ||||
| M-426 | Minesveiper | 62,3 | 57,6 (?) | 8,9 | Schiedam ( NL ) 1943 | |||||
| Marion | 601 brt | UK | 27. Februar 1893 | 33-50m | mindre bra | |||||
| Mosel | Tråler/Minesveiper | 1937 | 15 oktober 1944 kl 1540 | 50 | ||||||
| NK02 Dragoner | 41,1 | 4,5 | 2,5 | Horten 1911 | ca 50m | |||||
| Ofotfjord | ?? | Skip bygget under 2.verdenskrig | 5. mars 1977 | 7-21m | Ustablit, med 60° styrbord slagside | |||||
| Olivia | Dampseiler | 487 brt | 1857 i Danzig | 3. April 1869 | 45-60m | |||||
| Osman | 72,3 | 11,5 | 5 | 1314 | Kockum ( S ) 1913 | Avesta | 16. April 1940 | 10-20 | ||
| Palatia | Lübeck ( D ) 1928 | Khazan | 70-100m | |||||||
| Perseus | 236,0 f | 33,2 f | 18,1 f | 658 grt | A.G.Weser ( D ) 1910 | 14. desember 1944 | 7-15m | |||
| Rio de Janeiro | 8. april 1940 kl 1205 | antatt 120m | ||||||||
| Savonmaa | 31,68 | 6,53 | 3,12 | 1808 brt | Göteborg ( S ) 1922 | Roland | 20. Januar 1937 | 18-25m | ||
| Seattle | Dampskip (???) | 424 fot | 54 fot | 8 m | 7369 brt | 09.04.1940 | 21-72m | |||
| Stavanger | 1865 | 1. Mars 1886 | 20 | |||||||
| Sterling | Passasjerskip | 231,1 fot | 34,1 fot | 22,2 fot | 1329 brt | Fredrikstad 1907 | 20-30m | |||
| Thorodd | 47,1 | 7,7 | 4,1 | 452 | Savannah 1919 | Fleurus | 6. oktober 1955 | 15-25m | ||
| Tom B | 913 brt | 22. August 1958 | 20 | |||||||
| U319 | Ubåt VIIC/41 | 67,1 | 6,2 | 4,74 | Lübeck ( D ) 1942 | 15 Juli 1944 | 40-50 |
Vestlandet
| Navn | Type | Lengde | Bredde | Dyptgående | Tonnasje | Bygget | Andre navn | Forlis | Dykkedybde | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardal | passasjerskip | 12,2 | 20-30m | |||||||
| Afrika | Dampskip | 125.2 | 16.5 | 10.5 | 6503 BRT 4059 NRT | 1920 | Frik | kl 0900 17.04.1940 | 6-30m | |
| Agnes | 998 brt | Bremen ( D ) 1922 | 20-40 m | |||||||
| Akerendam | 44,2 | 2298 | ( NL ) | Vraket borte, bare mynter igjen | ||||||
| Albert Janus | 89,7 | 13,1 | 5,4 | Rotterdam ( NL ) 1916 | Sint Philipsland | 05.12.1944 | 60-75 m | |||
| Altair | 145,35 | 18,29 | 7,9 | 7258 grt | Amsterdam ( NL ) 1942 | 04.04.1943 | 20-40m | |||
| Anhalt | 120 | 16,5 | ? | 5870 brt / 4047 nrt | Bremen ( D ) 1914 | Ansgir | 13 mai 1942 | Uvist, trolig grunt | ||
| Anna Sofie | 3100 brt/1852 nrt | Willington ( UK ) 1919 | War Cove | 23.02.1944 | 35-52 m | Temmelig god stand | ||||
| Annie Butler | Tørrlasteskip | 1989 | 25-55 m | Relativt god | ||||||
| Aquila | 3495 brt | Alba | 8. November 1944 | 36-60M | ||||||
| Argentina | 80,9 | 10,8 | 5,0 | 58 brt | Tyskland | 28 m | ||||
| Arisan | 75361 grt | ( JP ) 1974 | ||||||||
| Bandak | Fraktebåt | 123 fot | 262 brt | 1893 | 19.02.1949 | 18-29m | ||||
| Barcelona | 43,4 | 6,1 | 2,7 | 3101 grt | Rostock ( D ) 1921 | 29.10.1941 | 42-70 m | Relativt godt intakt | ||
| Beaconsfield | 82,3 | 10,4 | 7,5 | 1736 grt | Newcastle ( UK ) 1887 | 07.04.1905 | 24-32 m | temmelig nedbrutt | ||
| Begonia | 82.3 | 11 | 5.1 | 1591 Brt / 936 Nrt | 1931 | Aros, Silkeborg, Elisabeth Maersk, Gullborgsund | 25.04.1940 | 8-40m++ | ||
| Borghild | 60,7 | 9,2 | 3,9 | 959 grt | Oslo ( N ) 1898 | Gro, Hogstad, Svedania | 24.02.1940 | 36-43 m | ||
| Bristol Beaufighter Naustdal | Bristol Beaufighter Mk X | 18-30 | ||||||||
| Bärenfels | Dampskip | 142.8 | 17.8 | 9.9 | 7569 DWT, 7040 BRT og 4679 NRT | 1921 | 14.04.1940 | 20-38m | ||
| Ceang | 163,7 fot | 27,0 fot | 10,5 fot | 439 brt/174 nrt | Boisenburg ( D ) 1956 | 16.08.2009 | 9-25 m | |||
| Dora Fritzen | 265,5 fot | 35,5 fot | 16,5 fot | 6888 brt | Storbritania, 1914 | R5N, R2N, Great City, Richmond Hill, Adamastos | 20:00 den 6. Januar 1945 | 50m | ||
| Dresden | 173,5 | 20,4 | 10,7 | 14690 brt | 1914 | Zeppelin, Ormuz | 18-50m | Dårlig forfatning | ||
| Elgry | 55,0 | 9,3 | 3,5 | 298 grt/181 nrt | Mandal ( N ) 1966 | Kanutta, Miva Kanutta | 14.12.1982 | 20-30m | ||
| Elisabeth Bornhofen | Cargo Skip | 90 | 13 | 6 | 2298 grt | 1923 | Elisabeth Kimme, Angora, Konya | 4. Oktober 1944 | 63-80m | |
| Elsero | 8-16m | |||||||||
| Eros | 974 grt | Arendal ( N ) 1922 | 14.10.1941 | 8-70 m | ||||||
| Evelyn | Motorskip av tre | 114 brt | 1917 | 08.02.1934 | 1-10m | Nedbrutt | ||||
| Felix Scheder | 45,0 | 8,0 | 382 grt | Oslo ( D ) 1941 | V - 5703 | 12-30 m | ||||
| Ferndale | 116,6 | 16,3 | 4302 brt, 2450 nrt | Hamburg, 1925 | 16.12.1944 | |||||
| Fidelitas | 5826 grt | ( I ) | 27.11.1944 | 107 m | ||||||
| Fjordbuen | 20-33m | |||||||||
| Florvåg | Ferge | 28,85 | 5,5 | 1,8 | 125 GRT | 1919 | Gaabense fram til 1939 | 6. august 1941, Gravdal | ukjent | god? |
| Frankenwald | Dampskip | 122,0 | 16,8 | 7,3 | 5062 brt | Tollerort (Tyskland), 1922 | 06.01.1940 | 25-41m | ||
| Fusa | Coastal passenger/cargo vessel | 34,1m | 5,1m | 172 GRT | 1875 | Älvdrottningen, Sarö | 8. januar 1945 | |||
| Gilhausen | 115,9 | 14,5 | 7,3 | 4339 grt / 2350 nrt | Kiel ( D ) 1921 | 26.09.1941 | 36-50 m | Relativt god | ||
| Haakon | 333 BRT | januar 1910 | 30-45m | forfallende | ||||||
| Hans Leonhardt | 121,9 | 17,0 | 6,3 | 4174 grt | Rostock ( D ) 1938 | Seelöwe transport A47 | 01.06.1944 | 36 m | ||
| Hartlepool | 1130 brt | W. Gray ( UK ) 1880 | 11.12.1888 | 15-100 m | ||||||
| Havda | 1881 | 16-30 m | ||||||||
| Heim | 31,5 | 5,5 | 115 GRT/107 NRT | Kristiansand, 1903 | 15-35m | |||||
| Heimnes | 27,5 | 4,8 | 2,1 | 87,17 grt | Morild, Skjold | 16.06.1966 | 15 m | |||
| Heinkel 115, 8LFH | ||||||||||
| Helene Jensen | Lasteskip | 1931 | 11. mars 1980 | 12-40m | ||||||
| Helga Ferdinand | 2566 Brt | November 1944 | 45-60m | |||||||
| Helganes | 36,36 | 6,73 | 4,57 | Arendal ( N ) 1954 | Lumaskjær | 16.11.1990 | 20-36 m | |||
| Hellesøy fyr Fedje | ||||||||||
| Ilse Fritzen | Dampskip | 4883 brt | Dunkerque ( F ) 1922 | Saint Octave | 26.01.1945 | 45-65m | ||||
| Inger Seks | Dampskip | 115,9 | 15,9 | 4969 brt | 1913 | Wascana | 23.04.1945 | 27-60m | ||
| Inger Tre | Dampskip | 97,2 | 14,1 | 6,7 | 3088 brt | Baltimore ( USA ) 1920 | 12.01.1936 | 15-30 | ||
| Iris | 94,5 | 13,4 | 3323 grt | Öresund ( S ) 1921 | Herøy, Adoux | 17.03.1945 | 20-32 m | Relativt god | ||
| Jernbarden | Fullrigger/koffbark av Eik på eik | Jernbanen | Slutten av januar 1954 | 9m | Nedbrutt | |||||
| Jonarnes | 481 grt | ( N ) | 1929 | 50 m | ||||||
| Kaldnes | ||||||||||
| Katja | 44,8m | 7,1m | 299 GRT 185 NRT 430 DWT | 1948 | 16. november 1964 | 9-20 | ||||
| Kilbulk | 56,69m | 9,32m | 1968 | 27 Juli 1987 | 28-36m | |||||
| Kinn | 30,1 | 6,9 | 2,9 | 218 BRT / 122 NRT | 1890 | Albert, Rekstøy | 25. Mars 1923 | 20-27 | ||
| Klaus Fritzen | Dampskip | 100,1 | 13,7 | 5,9 | 2936 \ 4650 | Hamburg ( D ) 1922 | Wilhelm Kunstmann | 04.05.1942 | 40-55m | |
| Kongstind | 45,59 | 10,1 | 5,6 | 689 grt / 377 nrt | Rosslau ( D ) 1971 | Ringhav, Stjernhav | 04.01.2003 | 36-47 m | ||
| Konsul Carl Fisser | 128.5 | 17.1 | 9.9 | 5843 Brt | Jacarta, Westmark | 03.05.1942 | 20-60m | |||
| Landan | 29,5 | 5,9 | 159 brt | ( UK ) 1904 | 50-tallet | 45 m | ||||
| Lynx | Dampskip | 230 fot | 24 fot | 33 fot | 1366gt | Mars 1925 | Sept. 19-1944 | 90 -100m | Akterseksjonen skadet. Ellers i bra stand | |
| Lysefjord | 32,3 | 5,7 | 2,4 | 143,3 brt/84,44 nrt | Trondheim ( N ) 1874 | Karmøy | 06.04.1941 | 75 m | ||
| Merkantil Marica | Bulkskip | 26512 GRT | 21. oktober 1989 | 25-30m | ||||||
| Nesodtangen | 105.3 fot | 20.5 fot | 7 fot | 180 brt. | Trondheim ( N ) 1929 | 1975 | 42-50 m | |||
| Nobel | 34,1 | 6,1 | 3,5 | 139 grt | Bergen ( N ) 1912 | Ramoen | 22 m | |||
| Nordnorge II | 36,5 | 6,67 | 5,13 | 341 grt | Motala ( S ) 1883 | Nyköping, Mariehamn | 24.03.1944 | Relativt god | ||
| Nr. 50 - Trikkene | Trikker | 12,2 | 2,2 | 1947 | 30m | god? | ||||
| Olaf Kyrre | 59,7 | 8,9 | 6,3 | 928 grt | Bergen ( N ) 1888 | 10.07.1909 | 20 m | Spredte vrakrester | ||
| Oldenburg | 117m | 15m | 9m | 4595 | 1914 | 07.04.1945 | 25-72m | |||
| Optima | Lasteskip | 1249 brt | Bremen ( D ) 1926 | 14. Mars 1943 | 30-42m | |||||
| Orm Jarl | 198,7 fot | 27,4 fot | 13,0 fot | 799 brt / 399 nrt | Sunderland ( UK ) 1888 | Hamburg | Desember 1919 | 12-40 | ||
| Palime | 109,8 | 14,3 | 5,0 | 2863 brt | Rheierstieg ( D ) 1937 | 40-60m | ||||
| Parat | 32,3 | 135 BRT | 1905 | 45-60m | ||||||
| Perseus | 236,0 f | 33,2 f | 18,1 f | 658 grt | A.G.Weser ( D ) 1910 | 14. desember 1944 | 7-15m | |||
| Radbod | 115,22 | 14,97 | 7,20 | 4354 grt | Newcastle ( UK) 1910 | 05.12.1944 | 25-80 m | |||
| Reko Tor | ||||||||||
| Remito | 55,04 | 10,13 | 2,0 | 299,49 grt / 137,29 nrt | Boisenburg ( D ) 1970 | Boltenhagen | 01.06.1994 | Ganske nedbrutt | ||
| Rimage | 3500 grt | ( D ) 1922 | Adele, W.Traber | 17.03.1945 | 40-60 m | |||||
| Rokta | Dampskip (Stål) | ca 400 | 1918 | 03.04.1938, brakk og sank 04.04.1938 | 27m | Temmelig nedbrutt | ||||
| Roma | Dampskip | 49,8 | 7,8 | 564 GRT / 429 NRT | Bergen, 1891 | 24-31 m | ||||
| Sanct Svithun | 236,0 fot | 35,2 fot | 21,3 fot | 1376 brt | Danzig ( D ) 1927 | 5-30m | lite igjen | |||
| Sandeid | 32,9 | 6,1 | 2,9 | 187,92 brt/93,09 nrt | 19.06.1892 | Sandnæs | 12.05.1951 | |||
| Sao Paulo | Dampskip av stål | 4977 BRT | 09.04.1940 | |||||||
| Saude | 39,7 | 6,6 | 325 GRT | 1897 | 13. november 1944 | 35-42 m | ||||
| Scandia | 4317 grt | ( S ) | Adele, W.Traber | Midten av tyve-tallet | 20 m | Vrakrester | ||||
| Schwalbe | 71,7 | 9,4 | 5,6 | 1178 brt/760 nrt | Bremen ( D ) 1898 | 02.12.1916 | 18-30 m | |||
| Server | Bulkskip | 19864 BT | 1985 | kl 18.30 fredag 12. januar 2007 | ||||||
| Sigurd Hund | 549 brt | ( NL ) 1925 | Sulitjelma, Treue | 19.07.1940 | 20 m | |||||
| Skjærvøy | Dampskip av stål | 120 fot | 17.08.1944 | 20-30m | Nedbrutt | |||||
| Solvang II | ||||||||||
| Soløy | 42,3 | 7,7 | 3,7 | 304 grt | Moss ( N ) 1937 | Globe IX | 23.08.1987 | 55-70 m | God | |
| Sotra | 34,4 | 5,8 | 2,7 | 136,95 GRT 72,32 NRT | 1903 | 8-20 m | ||||
| Sperm | ||||||||||
| Spring | 65.4 | 10 | 4.5 | 1200 DWT / 903 Brt / 562 Nrt | 1883 | Isle of Elba | 16.01.1914 | 8-42m | ||
| Statsraad Riddervold | 210 grt | Bergen ( N ) 1877 | 20-40m | Temmelig godt intakt | ||||||
| Stavangeren | ||||||||||
| Stella | 81,5 | 12,2 | 7,2 | 1943 grt / 1818 nrt | Dumbarton ( UK ) 1902 | S. Celeste, Olana | 05.11.1920 | 5-13 m | Vrakrester | |
| Sterk | 762 brt | 13. September 1909 | 25-37m | |||||||
| Sterling (skonnert) | 36,0 | 8,2 | 270 brt/233 nrt | ( UK ) 1884 | Medor | 26.12.1918 | 18 m | |||
| Strassburg | 37,2 | 7,0 | 223 brt/73 nrt | ( D ) 1902 | 40 m | |||||
| Sæl | MTB | 39,9 | 4,9 | 107 GRT | 1901 | 18.04.1940 | 22-25 | |||
| Tore Hund | 191.9 fot | 30.3 fot | 16.5 fot | 460 brt \ 195 nrt | Haugesund ( N ) 1969 | 17.09.1977 | 45-60m | |||
| Torp | 18,3 | 4,3 | ( D ) 1944 | Torpen | 01.01.1992 | 12-28 m | ||||
| Tourist | 22,7 | 4,2 | 2,7 | 55,83 grt | Kristiania ( N ) 1886 | 06.06.1957 | 18-20 m | |||
| Type Molch | 10,8 | 1,8 | 11 brt | Lübeck ( D ) 1944 | 18 | |||||
| UJ 1704 | 49,3 | 8,4 | 4,1 | 522 brt | ( D ) 1939 | Uhlenhorst, UJ 174 | 12.12.1942 | 30-35m | Veldig nedbrutt | |
| UJ 173 (Henrich Wesselhöft) | 510 brt | Hamburg ( D ) 1937 | Heinrich Wesselhöft | 14.10.1940 | 12-30 m | |||||
| UJ 173 (MOB-FB 32) | 527 brt | Wesermünde ( D ) 1941 | MOB- FB 32 | 08.05.1941 | 54 m | |||||
| Uller | Vale ship Gunboat | 27,3 | 7,9 | 2,2 | Tollerort (Tyskland), 1922 | 01.05.1940 | ||||
| Vegar | 136f | 23f | 6. juli 1977 i Fjellbergsund | 15-30m | ||||||
| Vegesack | 4061 brt | Glasgow ( UK ) 1911 | 15-22, 50-62 m | Delvis opphugget | ||||||
| Vestra | 74,6 | 11,3 | 5,0 | 1421 brt/854 nrt | Amsterdam ( NL ) 19?? | Norma, Hufterø, Ørnefjell, Risør | 21.10.1944 | 40-50 m | ||
| Viking Junior | 15,54 | 4,39 | 1,7 | 26,8 grt / 18,98 nrt | Sandnessjøen ( N ) 1963 | |||||
| Wartheland | 12. desember 1944 | max 21m | Hugget båt (1950) | |||||||
| Welheim | 134,7 | 18,4 | 6,5 | 5455 BRT | 1939 | 27. november 1944 | 15-70m | |||
| Ørland | 76,5 | 13,3 | 5,5 | 1899 grt | Chicago ( USA ) 1917 | 23.04.1940 | Godt intakt | |||
| Øygar | 30,8 | 5,8 | 178 grt | Bergen ( N ) 1908 | Ingolfur, Bisam NB.07, V-5507 | 04.11.1983 | 20 m |
Trøndelag
| Navn | Type | Lengde | Bredde | Dyptgående | Tonnasje | Bygget | Andre navn | Forlis | Dykkedybde | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 1940 | 10-30m | ||||||||
| Barum | Jager | 203 | 25-35m | Bra | ||||||
| Blaafjeld | 1146 | 50m | ||||||||
| Gaul | 170' | 28' | 15' | 531 | 1940 | 50m | ||||
| HMS Bittern | 1190 | 1940 | 150m! | |||||||
| Heimfjell | ||||||||||
| Heinkel HE 115 | 35-45m | |||||||||
| Herkules | Slepebåten | 1957 | 60m | |||||||
| Irma | 350' | 50' | 23' | 3757 | 14. Mars 1944 | 10-46m | ||||
| Jarl | 147,0' | 24,8' | 12,6' | 430 | 1889 | 10-25m | Bra | |||
| Junkeren i Hommelvika | ||||||||||
| Kvalbåten og ammunisjonslekteren | 36,5 | 7 | 24-31 | |||||||
| Lekteren ved Børsa | 24-45m | |||||||||
| Lita | 30-40m | |||||||||
| Lockheed Hudson Mk. II | 1940 | 50-55m | ||||||||
| M 468 | 25-35m | |||||||||
| Moi | ||||||||||
| Nerva | 1924 | 25-50m | Bra. "Donald Duck" vrak | |||||||
| Oakhill | 2-30m (50m+ på dypt delen) | |||||||||
| Perseus | 236,0 f | 33,2 f | 18,1 f | 658 grt | A.G.Weser ( D ) 1910 | 14. desember 1944 | 7-15m | |||
| Pollux | 180m | |||||||||
| Seeadler | Damskip | 191 | 3-10m | |||||||
| Sekstant | 244,3f | 37,7f | 15,7f | 1626 | 1920 | |||||
| Short Sunderland | Sjøfly | 57-72 | Bra | |||||||
| Treff | ||||||||||
| Uranos | ||||||||||
| Uranus | 192,5 fot | 30,2 fot | 20,4 fot | 935 brt | Breivik ( N ) 1925 | Kl. 10.15 6. Juli 1948 | 75-90m | |||
| V 5706 | 1940 | |||||||||
| Vrak rundt Stokkøya |
Nord-Norge
| Navn | Type | Lengde | Bredde | Dyptgående | Tonnasje | Bygget | Andre navn | Forlis | Dykkedybde | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Schmitt | Jager | 123,4 m | 11,75 m | 4,5 m | 3415 grt | 1936 | 20m | |||
| Barøy | 424 brt \ 234 nrt | Trondheim ( N ) 1929 | Adele, W.Traber | 300m... | ||||||
