Klaus Fritzen
Fra Dykkepedia
| D/S Klaus Fritzen | |||
|---|---|---|---|
| Tekniske data | |||
| Type | Dampskip | ||
| Lengde (m) | 100,1 | ||
| Bredde (m) | 13,7 | ||
| Dypgående (m) | 5,9 | ||
| Toppfart (knop) | 9.5 (marsfart) | ||
| Motor | Vulcan triple-expansion, 147 nhp | ||
| Tonnasje | 2936 \ 4650 | ||
| Karriere | |||
| Bygget | Hamburg ( D ) 1922 | ||
| Andre navn | Wilhelm Kunstmann | ||
| Dato forlis | 04.05.1942 | ||
| Dykket | |||
| GPS posisjon | N 61 56.732 E 05 08.260 | ||
| Tilgjengelighet | Båt nødvendig | ||
| Dykkedybde | 40-55m | ||
Innhold |
Historie [1]
Dampskipet Klaus Fritzen forsvant i dypet etter å ha blitt angrepet av Britiske fly fra skvadron 608 den 4. Mai 1942. Klaus Fritzen lå for anker da Britiske fly kom inn over Måløy og åpnet ild mot skipet. Klaus Fritzen ble hardt rammet av ilden og tre bomber og sank raskt i dypet med nitten omkomne fra mannskapet. Idag hviler vraket av Klaus Fritzen i Måløy havn, rett vest for Måløy by på en dybde av førti til femtifem meter. Vraket er relativt intakt, men skader etter angrepet i 1942 kan tydelig ses. For å besøke vraket av Klaus Fritzen trenger man båt, og lokale dykkeklubber kan være til hjelp med transport ut til vraket som ligger midt i Ulvesundet mellom Måløy og Deknepollen...
Dykket
Været
Værvarsel for Måløy neste døgnet fra yr.no:| Tidspunkt | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Vindstyrke | ||||
| Vindretning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur |
Direktelinker: Time for time Langtidsvarsel Helgevarsel Radar
Referanser
- ↑ Orginalt fra skovheim.org





