Tyrifjord
Fra Dykkepedia
| DS Tyrifjord | |||
|---|---|---|---|
| Tekniske data | |||
| Type | Dampskip | ||
| Lengde (m) | 331,7 fot | ||
| Bredde (m) | 46,7 fot | ||
| Dypgående (m) | 23,1 fot | ||
| Motor | Three cylinder triple-expansion steam engine built by North Eastern Marine Engineering in Newcastle in 1919, Nhk 420 | ||
| Tonnasje | 3080 gt | ||
| Last | motoriserte kjøretøy | ||
| Karriere | |||
| Rederi | Bergenske Dampskibsselskap | ||
| Bygget | februar 1920 ved Wood , Skinner & Co.,Newcastle U.K. | ||
| Flaggstat | Norge | ||
| Døpt | Ramfos | ||
| Andre navn | War Dene, Ramfos | ||
| Skjebne | Alliert flyangrep | ||
| Dato forlis | 19. september 1944 | ||
| Dykket | |||
| GPS posisjon | 61°20.596'N 5°4.730'E | ||
| Nivå | Nivå 3 | ||
| Tilgjengelighet | båt | ||
| Dykkedybde | 27-37 | ||
| Plassering på bunn | Donald Duck på mudderbunn | ||
| Generell tilstand | dårlig | ||
| Posisjon | 61° 20' 36" N, 5° 4' 44" ØBreddegrad: 61.343266666667 Lengdegrad: 5.0788333333333 | ||
Innhold |
Historie
Kontrahert av The Shipping Controller, London, UK - War Dene
2/1920 - Levert som RAMFOS for Skibs-A/S Thor Thoresens Linje (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania 1921 - Innkjøpt av Den Norske Amerikalinje A/S, Kristiania - nytt navn - Tyrifjord 19.9.1944 - Torpedert av britiske fly ved Stavenes i Sunnfjord. Slept inn til Askvoll 22.9.1944 - Sank i Askvoll
Fra http://www.sjohistorie.no/
Sank etter samme angrep som Lynx.
Dykket
Man trenger båt for å dykke på Tyrifjord. Vraket er merket i sjøkartet og stemmer sånn ca. Man kan se det på ekkoloddet. Er greit å legge ut en bunnline (shotline) på vraket, da det blir lettere å finne vraket på nedstigningen og man har noe følge på veien opp. Det er stort sett bare hekken som er verdt å se. Her står reserverattet til roret, og styrehuset. Ellers er vraket ganske skadet.
Været
Værvarsel for Askvoll neste døgnet fra yr.no:| Tidspunkt | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Vindstyrke | ||||
| Vindretning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur |
Direktelinker: Time for time Langtidsvarsel Helgevarsel Radar
Referanser/Kilder
- http://www.sjohistorie.no/skip/1280176328.22?distrikt=risor
- http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=result&db=dbatlas_leks&art_id=5984&spraak_id=1&ptype=single
- http://homepage.ntlworld.com/rascarsbrook/Norway/tyrifjord.htm
- http://nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/2094424.html





