Øygard
| M/S Øygar | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Tekniske data | |||
| Type | Passasjerbåt | ||
| Lengde (m) | 109 fot | ||
| Bredde (m) | 19,2 fot | ||
| Tonnasje | 128 brt | ||
| Karriere | |||
| Bygget | Bergen 1908 ved Mjellem og Karlsen | ||
| Flaggstat | Norge | ||
| Skjebne | Senket som dykkemål av Sula Sportsdykkerklubb | ||
| Dato forlis | 04.11.1983 | ||
| Dykket | |||
| Nivå | Nivå 2 | ||
| Dykkedybde | 15-22m | ||
| Posisjon | 62.44071 N, 6.13812 E | ||
|
Karthjelpen:
| |||
Historie
Senket som dykkemål av Sula Sportsdykkerklubb
Dykket
Film
Foto
Været
<yr>Norge/Møre_og_Romsdal/Ålesund/Ålesund/</yr>
Referanser/Linker
Kart
Karthjelpen:
- Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
- Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
- For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
- Mer om hvordan opprette kart her.
