Mal:Kart: Forskjell mellom revisjoner
>Mczee Ingen redigeringsforklaring |
(Endret layer til ny Maps-extension) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<noinclude>Denne malen bruker Semantic Maps til å vise et kart med en markør i posisjonen oppgitt i infoboksen. | <noinclude>Denne malen bruker Semantic Maps til å vise et kart med en markør i posisjonen oppgitt i infoboksen. | ||
NB: Gamle kartlag: sjokart,topo,google-hybrid | |||
Nytt kartlag: OpenStreetMap | |||
Arbeid pågår med å inkludere sjøkart | |||
Du kan eventuelt legge til et zoom-parameter for å velge et annet utsnitt. | Du kan eventuelt legge til et zoom-parameter for å velge et annet utsnitt. | ||
Linje 55: | Linje 59: | ||
}} | }} | ||
<!--{{#show: {{PAGENAME}}|?posisjon|format=map|zoom={{{zoom|13}}}||{{#if:{{{layers|}}}|layers={{{layers}}}, | <!--{{#show: {{PAGENAME}}|?posisjon|format=map|zoom={{{zoom|13}}}||{{#if:{{{layers|}}}|layers={{{layers}}},OpenStreetMap|}}||{{#if:{{{hoyde|}}}|height={{{hoyde}}}|}}||{{#if:{{{bredde|}}}|width={{{bredde}}}|controls=keyboarddefaults, autopanzoom, layerswitcher, MouseToolbar|}}}}--> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Linje 65: | Linje 69: | ||
| resizable=yes | | resizable=yes | ||
| zoom={{{zoom|14}}} | | zoom={{{zoom|14}}} | ||
| {{#if:{{{layers|}}}|layers={{{layers}}}, | | {{#if:{{{layers|}}}|layers={{{layers}}},OpenStreetMap|}} | ||
| height={{{hoyde|360}}} | | height={{{hoyde|360}}} | ||
| width={{{bredde|520}}} | | width={{{bredde|520}}} |
Revisjonen fra 24. jul. 2023 kl. 10:05
Denne malen bruker Semantic Maps til å vise et kart med en markør i posisjonen oppgitt i infoboksen.
NB: Gamle kartlag: sjokart,topo,google-hybrid Nytt kartlag: OpenStreetMap Arbeid pågår med å inkludere sjøkart
Du kan eventuelt legge til et zoom-parameter for å velge et annet utsnitt.
Bruk: {{Kart}}
eller {{Kart|zoom=10}}
Et annet parameter som er tilgjengelig er layers
, som lar deg velge hvilke lag som skal brukes som standard. Tilgjengelige lag er sjokart
,topo
og google-hybrid
. Og man kan velge høyde og bredde på kartet med hoyde
og bredde
der man skriver antall piksler bredde/høyde. f.eks: {{Kart|bredde=500|hoyde=300}}
.
Oversikt over parametre
Alle parametre er valgfri
Parameter | Verdier | Kommentar |
---|---|---|
zoom | tall (1-25) (14 er standard) | Kan settes for å komme nærmere eller lengre ifra punktet i kartet |
layers | sjokart(standard),topo,google-hybrid | Velg hvilke karttype som skal vises som standard på siden. |
hoyde | tall (f.eks. 400 eller 70%) | Sett høyden på kartet i pixler (400) eller prosent (70%) |
bredde | tall (f.eks. 400 eller 70%) | Sett bredden på kartet i pixler (400) eller prosent (70%). Standard er full bredde (100%) |
Eksempel med alle parametre og ingen parametre
Test koordinater: 60.211254, 4.996204
{{kart|zoom=12|layers=topo|hoyde=400|bredde=60%}}
Samme punktet uten parametre vil se slik ut:
{{kart}}
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.