Djupasund
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:{{{bilde}}}|300x200px]]{{#if:|{{{bildetekst}}}}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Med båt, i fint vær|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Med båt, i fint værdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{parkering}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[{{{båtrampe}}}]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{gps}}}|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:0-16m i kløften, større dybder ut på havsiden|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:0-16m i kløften, større dybder ut på havsidendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:kløft, stor tareskog|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:kløft, stor tareskogdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:strøm fra dønninger er vanlig. Vanligvis innover fra havet pga traktformet kløft, eller inn/ut med bølgene|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:strøm fra dønninger er vanlig. Vanligvis innover fra havet pga traktformet kløft, eller inn/ut med bølgenedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:mye flott liv på veggen og under taren.|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:mye flott liv på veggen og under taren.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.063254, 5.389704|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.063254, 5.389704def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Djupasund|Djupasund|Djupasund}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:{{{bilde}}}|300x200px]]{{#if:| {{{bildetekst}}}}} | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Med båt, i fint vær | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Med båt, i fint vær | ||
Parkering | |||
Parkering | {{{parkering}}} | ||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[{{{båtrampe}}}]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | {{{gps}}} | ||
0-16m i kløften, større dybder ut på havsiden | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 0-16m i kløften, større dybder ut på havsiden | ||
kløft, stor tareskog | Type bunn | ||
Type bunn | kløft, stor tareskog | ||
strøm fra dønninger er vanlig. Vanligvis innover fra havet pga traktformet kløft, eller inn/ut med bølgene | Strøm | ||
Strøm | strøm fra dønninger er vanlig. Vanligvis innover fra havet pga traktformet kløft, eller inn/ut med bølgene | ||
mye flott liv på veggen og under taren. | Levende liv | ||
Levende liv | mye flott liv på veggen og under taren. | ||
59.063254, 5.389704 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.063254, 5.389704 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Djupasund på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Djupasund på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Djupasund på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Dykkestedet
Flott kløft utover mot havet gjennom tett tareskog. Letteste ankomst er å legge til rett sør for sundet på innsiden og svømme ut via grunn kløft. Kløften utvides og blir dypere i gjennom flere "basseng". Orienter deg når du kommer til en ny del av kløften så blir det lettere å finne veien tilbake. Kløften ligger øst/vest så kompasset er til god hjelp.
Forsiktig i dårlig vær. Tenk på inngang/utgang i størm/dønninger, samt vurder situasjonen hvis det blir en plutselig oppstigning. Det er begrenset med ilandstigning og i store bølger er det direkte farlig.
Fortøyning
Fortøyning med taustump rett sør for sundet på innsiden. Kan også ligge på anker på utsiden i meget fint vær
Værforhold
Kort beskrivelse av væravhengighet, vind, bølger etc <yr>Norway/Rogaland/Kvitsøy/Revingen</yr>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.