Fosenstraumen
Hopp til navigering
Hopp til søk
Denne artikkelen er dessverre kort eller mangelfull. Om du vet mer om temaet kan du hjelpe Dykkepedia ved å utvide den

Fosenstraumen | |||
---|---|---|---|
![]() Bilde tatt på bru mot høyre på kartet. Foto: Geir Johannessen | |||
Nivå | Nivå 2 | ||
Tilgjengelighet | God (Riksvei 565) med bil til kai (punkt A), men båt må brukes for å komme ut under brua der de beste stedene er | ||
Dybdeforhold | 20-30+ | ||
Type bunn | Hard bunn, med mye dødningehånd | ||
Levende liv | Steinbit, Breiflabb | ||
Posisjon | 60.730364 N, 4.969254 E | ||
Merknader | Kan være sterke tidevannstrømmer. Bruk DSMB, for du kan drive langt og det er en del båttrafikk gjennom sundet. Båtmannskaper må ha god «opphentingsradius». Dykkere har drevet et godt stykke med strømmen her. | ||

Foto: HenningS

Nakensnegle, Fosnstraumen. Foto: HenningS

Nakensnegle, Fosnstraumen. Foto: HenningS
Film
Video fra Fosnstraumen med mye fisk (fra tronderik.com, 19 MB)
Video fra stedet, kronemanet og mye fisk (fra tronderik.com, 76 MB)
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- Lag-tegnet oppe til høyre brukes for å velge mellom kartlag.
- Nede i høyre hjørne kan du med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.