Glen Tanar
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}|{{#if:glentanar.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Damskip Lastebåt|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Damskip Lastebåtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60,3|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60,3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:9,3|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:9,3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Dampmaskin på 106 NHK|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dampmaskin på 106 NHKdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:876 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:876 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:427 nrt|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:427 nrtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:kull|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:kulldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1920 {{#if:Harkess & Son Ltd., Middlesbrough|ved Harkess & Son Ltd., Middlesbrough}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1920def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Skottland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Skottlanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Grunnstøtte|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Grunnstøttedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2. januar 1937|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2. januar 1937def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:55-80|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:55-80def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.09016, 5.92243|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.09016, 5.92243def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
Denne artikkelen er dessverre kort eller mangelfull. Om du vet mer om temaet kan du hjelpe Dykkepedia ved å utvide den
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:glentanar.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Damskip Lastebåt|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Damskip Lastebåtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60,3|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60,3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:9,3|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:9,3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Dampmaskin på 106 NHK|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dampmaskin på 106 NHKdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:876 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:876 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:427 nrt|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:427 nrtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:kull|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:kulldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1920 {{#if:Harkess & Son Ltd., Middlesbrough|ved Harkess & Son Ltd., Middlesbrough}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1920def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Skottland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Skottlanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Grunnstøtte|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Grunnstøttedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2. januar 1937|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2. januar 1937def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:55-80|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:55-80def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.09016, 5.92243|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.09016, 5.92243def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:DS Glen Tanar|DS Glen Tanar|Glen Tanar}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
glentanar.jpg | |||
Tekniske data | |||
Damskip Lastebåt | Type | ||
Type | Damskip Lastebåt | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
60,3 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 60,3 | ||
9,3 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 9,3 | ||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Dampmaskin på 106 NHK | Motor | ||
Motor | Dampmaskin på 106 NHK | ||
876 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 876 brt | ||
427 nrt | Deplasement | ||
Deplasement | 427 nrt | ||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
kull | Last | ||
Last | kull | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
1920 | Bygget | ||
Bygget | 1920 {{#if:Harkess & Son Ltd., Middlesbrough|ved Harkess & Son Ltd., Middlesbrough}} | ||
Skottland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Skottland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Grunnstøtte | Skjebne | ||
Skjebne | Grunnstøtte | ||
2. januar 1937 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 2. januar 1937 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
55-80 | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 55-80 | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
60.09016, 5.92243 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.09016, 5.92243 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Glen Tanar på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Glen Tanar på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Glen Tanar på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |

Historien
Grunnstøtte på vei fra Aberdeen til Ålvik lastet med kull. Stod på grunnen over natten, men sklei av dagen etterpå og dro med seg bergningsfartøyet også. Hviler nå på en dybde fra 55m til 72m.
Dykket
Krever båt.
Video
http://www.dir-vest.dk/video/Glentanar.wmv
Video av Ole Jacob Vik (Scooter-montert-kamera):
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=HD69fg1OM1M}}
Bilder
- Glen Tanar
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Været
<yr>Norge/Hordaland/Kvinnherad/Gjerdmundshamn/</yr>
Referanser/Kilder
- http://old.vskdyk.dk/udvalg/redaktion/2003/2003_Hardangerfjorden/2003_Hardangerfjorden.htm
- http://aalborgdyk.dk/node/177
- http://www.dir-vest.dk/vrag/NO/glentana.html
- http://www.shipsnostalgia.com/showthread.php?p=241475
- http://www.theshipslist.com/ships/lines/csalvesen.htm
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.