Håkonshella

Fra Dykkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk

[[Fil:]]

Stubb.pngDenne artikkelen er dessverre kort eller mangelfull. Om du vet mer om temaet kan du hjelpe Dykkepedia ved å utvide den

{{#if:|

}}

{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:20160318 094441.jpg

20160318 093932.jpg|300x200px]]{{#if:Bilde fra veien og fra stranden|
Bilde fra veien og fra stranden}}|{{#if:20160318 094441.jpg

20160318 093932.jpg||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bil|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bildef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ja|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:nei/ja(mulig ved høyvann og 4x4)|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:nei/ja(mulig ved høyvann og 4x4)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5-30|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5-30def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sand og stein bunn med mye vegetasjon.|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sand og stein bunn med mye vegetasjon.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Brieflabb, Steinbit, torsk, sei,lyr, makrell, også kammsjell og krabbe|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Brieflabb, Steinbit, torsk, sei,lyr, makrell, også kammsjell og krabbedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.342225, 5.180794|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.342225, 5.180794def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Klubben|Klubben|Håkonshella}}
[[Bilde:20160318 094441.jpg 20160318 093932.jpg|300x200px]]{{#if:Bilde fra veien og fra stranden|
Bilde fra veien og fra stranden}}
20160318 094441.jpg 20160318 093932.jpg
1Nivå
NivåNivå 1
BilTilgjengelighet
TilgjengelighetBil
JaParkering
ParkeringJa
nei/ja(mulig ved høyvann og 4x4)Nærmeste båtrampe
Nærmeste båtrampenei/ja(mulig ved høyvann og 4x4)
GPS posisjon
GPS posisjon
5-30Dybdeforhold
Dybdeforhold5-30
Sand og stein bunn med mye vegetasjon.Type bunn
Type bunnSand og stein bunn med mye vegetasjon.
Strøm
Strøm
Brieflabb, Steinbit, torsk, sei,lyr, makrell, også kammsjell og krabbeLevende liv
Levende livBrieflabb, Steinbit, torsk, sei,lyr, makrell, også kammsjell og krabbe
60.342225, 5.180794Posisjon
Posisjon60.342225, 5.180794
Merknader
Merknader

}}{{#if:|
[[:commons:Category:{{{comcat}}}|Håkonshella på Commons]]
}}{{#if:|
[[:commons:{{{commons}}}|Håkonshella på Commons]]
}}{{#if:|
[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Håkonshella på Wikiquote]]
}}{{#if:|
{{{endcomment}}}
}}{{#if:|

Flott sted, bare noen meter fra bil til du er i sjøen.

Tilkomst

Karthjelpen:

  • Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
  • Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
  • + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
  • Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
  • Mer om hvordan opprette kart her.

Med bil fra Bergen: Kjør mot Loddefjord, så mot Alvøen, så på Håkonshellaveien mot Håkonshella. Når du er kommet ned fra den svingete bakken ligger en liten asfaltert vei på venstre side som går tilbake i forhold til hovedveien.

Fiskesorter: Brieflabb, Steinbit, torsk, sei,lyr, makrell, også kammsjell og krabbe

Bunnforhold: Sand og stein bunn med mye vegetasjon.

Strømforhold: Det er/kan være mye strøm i området så vær obs på det! Hold deg inne i bukten, kommer du for langt ut kan du bli tatt av strømmen.

Båttrafikk: Lite inne i bukten Dybder/nivå: Fra 5-30 meter. Nivå fra 1

Ragnvald