Håkonshella
[[Fil:]]

{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:
|300x200px]]{{#if:Bilde fra veien og fra stranden|
Bilde fra veien og fra stranden}}|{{#if:

{{#if:Klubben|Klubben|Håkonshella}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:![]() ![]() Bilde fra veien og fra stranden}} | |||
![]() ![]() | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Bil | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Bil | ||
Ja | Parkering | ||
Parkering | Ja | ||
nei/ja(mulig ved høyvann og 4x4) | Nærmeste båtrampe | ||
Nærmeste båtrampe | nei/ja(mulig ved høyvann og 4x4) | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
5-30 | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 5-30 | ||
Sand og stein bunn med mye vegetasjon. | Type bunn | ||
Type bunn | Sand og stein bunn med mye vegetasjon. | ||
Strøm | |||
Strøm | |||
Brieflabb, Steinbit, torsk, sei,lyr, makrell, også kammsjell og krabbe | Levende liv | ||
Levende liv | Brieflabb, Steinbit, torsk, sei,lyr, makrell, også kammsjell og krabbe | ||
60.342225, 5.180794 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.342225, 5.180794 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Håkonshella på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Håkonshella på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Håkonshella på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Flott sted, bare noen meter fra bil til du er i sjøen.
Tilkomst
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Med bil fra Bergen: Kjør mot Loddefjord, så mot Alvøen, så på Håkonshellaveien mot Håkonshella. Når du er kommet ned fra den svingete bakken ligger en liten asfaltert vei på venstre side som går tilbake i forhold til hovedveien.
Fiskesorter: Brieflabb, Steinbit, torsk, sei,lyr, makrell, også kammsjell og krabbe
Bunnforhold: Sand og stein bunn med mye vegetasjon.
Strømforhold: Det er/kan være mye strøm i området så vær obs på det! Hold deg inne i bukten, kommer du for langt ut kan du bli tatt av strømmen.
Båttrafikk: Lite inne i bukten Dybder/nivå: Fra 5-30 meter. Nivå fra 1
Ragnvald