Helikopterplassen
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.662677, 10.625324|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.662677, 10.625324def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Helikopterplassen}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Dybdeforhold | |||
Dybdeforhold | |||
Type bunn | |||
Type bunn | |||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
59.662677, 10.625324 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.662677, 10.625324 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Helikopterplassen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Helikopterplassen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Helikopterplassen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Beskrivelse av dykkested
- Fint dykkested for alle nivåer.
- Steinformasjoner rundt moloen med mye dyreliv.
- Stor vegg nord for moloen med maxdybde på 24m. Her er det mange sprekker og platåer.
- Kan være noe strøm
- Mye sandbunn.
Alternative ruter
Hopp i vannev på nordsiden av moloen, og følg sandbunnen ned til ca 20m. Drei så mot høyre og følg bunnen på samme dybde til du kommer til begynnelsen av en stor vegg. Denne har mange små sprekker og mye liv. Når man kommer til stedet som ser ut som en liten vik og begynner å bli grunnere, kan man snu, og stige noen meter. Tilbake ved starten av veggen, er det en fin rute dersom man følger bunn på ca 16m til man treffer moloen, for så å følge denne inn mot land.
Fasiliteter
- Toalett
- Kiosk i sommerhalvåret
- Muligheter for skylling (Helst sommerhalvåret)
- Gode parkeringsmuligheter
Video
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=1p-y2QCqSyg}} --Atlantis 3. jan 2010 kl. 20:48 (UTC)
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=hDjGiwjunQg}} Torsdagsdykk på helikopterplassen august 2012 - Vegard Paulsen
Værvarsel
<yr>Noreg/Akershus/Frogn/Drøbak</yr>
Adkomst
Følg veien til Drøbak sentrum, og når du kommer til krysset med DNB NOR, tar du til venstre inn i Torggaten. Ta så første til høyre over torget og deretter til venstre ned Kroketønna. Du ender da opp i havna og har moloen til høyre.
Det er fullt mulig å kjøre helt ut på Helikopterplassen og lesse av utstyr der, men parker bilen på oppmerkede plasser. Om sommeren kan det være svært mye trafikk og mennesker her.
GPS: Havnegata 15, 1440 Drøbak
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.