Hjertøytangen
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:med båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:med båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Molde Småbåthavn|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Molde Småbåthavndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Molde Båthavnlag|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Molde Båthavnlagdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:30 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:30 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:berg, vegg og sand|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:berg, vegg og sanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.710822, 7.106738|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.710822, 7.106738def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Hjertøytangen|Hjertøytangen|Hjertøytangen}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
med båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | med båt | ||
Molde Småbåthavn | Parkering | ||
Parkering | Molde Småbåthavn | ||
Molde Båthavnlag | Nærmeste båtrampe | ||
Nærmeste båtrampe | Molde Båthavnlag | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
30 meter | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 30 meter | ||
berg, vegg og sand | Type bunn | ||
Type bunn | berg, vegg og sand | ||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
62.710822, 7.106738 | Posisjon | ||
Posisjon | 62.710822, 7.106738 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Hjertøytangen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Hjertøytangen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Hjertøytangen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Hjertøytangen er vest-enden av øyrekken som strekker seg innover Moldefjorden, med lykten ved Hjertøytangen som ytterste punkt. Vest for Hjertøytangen skråner bunnen ned mot de store dyp. Området er ganske kuppert, så det kan være lurt å følge med på kompasset for å svømme rett veg. Fergene mellom Molde og Vestnes passerer forbi, men neppe innenfor radiusen til dykkerne.
Dykking
Dersom man vil holde seg grunt, og blant sandbunn og berg er nok sørsiden av neset/lykten best egnet. På nordsiden kan man også dykke en vegg, som går ned til en 30 meters dyp, hvor sandbunnen overtar. Nordøstover går sandbunnen gradvis grunnere inn i sundet mellom Hjertøytangen og Orholmen.
Dersom man starter dykket i nærheten av innløpet til Hjertøysundet kan man se noe ruglbunn/mergelbunn. Videre vestover er det mer berg som går over i sandbunn/muddersand på ca 18 meters dyp. På sandbunnen kommer noen steder berget opp igjen, og steiner ligger spredt utover. Noen steder er det også innslag av ruglbunn/mergelbunn.
Dyreliv
Berget er bevokst med tareskog med de arter som følger med. Sørvest for lykten kan man også komme over spredt mergelbunn.
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Været
<yr>Norge/Møre%20og%20Romsdal/Molde/Molde/</yr>