Kråkøya
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:Dykker i tareskogen|
Dykker i tareskogen}}|{{#if:Kråkøya.jpg||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:16 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:16 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:tareskog|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:tareskogdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.37246, 5.70988|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.37246, 5.70988def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Dykkeplassen ble brukt under NM i uv-foto i 2013|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dykkeplassen ble brukt under NM i uv-foto i 2013def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
Dykker i tareskogen}}|{{#if:Kråkøya.jpg||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:16 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:16 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:tareskog|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:tareskogdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.37246, 5.70988|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.37246, 5.70988def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Dykkeplassen ble brukt under NM i uv-foto i 2013|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dykkeplassen ble brukt under NM i uv-foto i 2013def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Kråkøya|Kråkøya|Kråkøya}} | |||
---|---|---|---|
![]() Dykker i tareskogen}} | |||
Kråkøya.jpg | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Båt nødvendig | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt nødvendig | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
16 meter | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 16 meter | ||
tareskog | Type bunn | ||
Type bunn | tareskog | ||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
62.37246, 5.70988 | Posisjon | ||
Posisjon | 62.37246, 5.70988 | ||
Dykkeplassen ble brukt under NM i uv-foto i 2013 | Merknader | ||
Merknader | Dykkeplassen ble brukt under NM i uv-foto i 2013 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Kråkøya på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Kråkøya på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Kråkøya på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Kråkøya ligger nord for Leinøya, og øst for Remøya.
Dykking
Nord for Kråkøya er det en sandslette (16 meters dyp) beskyttet av noen grunner og skjær på utsiden. Kraftig tareskog. Nord for grunnene, går det gradvis ned i dypet.
Dyreliv
Kraftig tareskog, kråkeboller
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Været
<yr>Norge/Møre_og_Romsdal/Herøy/Remøya/</yr>