Kringstadbukta
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:fra land|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:fra landdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:egen parkeringsplass|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:egen parkeringsplassdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:veldig langgrunt|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:veldig langgruntdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:sand|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:sanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.733972, 7.084808|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.733972, 7.084808def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Kringstadbukta|Kringstadbukta|Kringstadbukta}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
fra land | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | fra land | ||
egen parkeringsplass | Parkering | ||
Parkering | egen parkeringsplass | ||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
veldig langgrunt | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | veldig langgrunt | ||
sand | Type bunn | ||
Type bunn | sand | ||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
62.733972, 7.084808 | Posisjon | ||
Posisjon | 62.733972, 7.084808 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Kringstadbukta på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Kringstadbukta på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Kringstadbukta på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Stedet
Kringstadbukta er offentlig friluftsområde med sandstrand 3,5 km vest for Molde, eid av Molde kommune. Det er ikke mulig å kjøre bil helt ned til stranden (stengt med bom), men det er parkeringsplasser under 100 meter unna, så dette er ikke noe problem.
Under krigen hadde tyskerne flere bygninger og forsvarsverk her, og det skal ha blitt hentet opp sand til tyske bunkersanlegg herfra. Det sies at dykkere skal ha funnet en nedrelandsk sølvmynt fra før Akerendam-forliset på Runde. Denne stammer trolig fra tømmerhandelen, da det skal ha vært en sag i Mekelva og trolig lastested i Kringstadbukta.
Dykking
Stranden er veldig langgrunn, og man må svømme langt ut for å komme ned på 4 meter. Sandbunnen er temmelig livløs, men man får litt inntrykk av å svømme over en tropisk strand. Midt uti ligger det en dregg med noen kjettinger (antakelig for fortøyning av flytebrygge).
Dyreliv
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Været
<yr>Norge/Møre_og_Romsdal/Molde/Kringstadbukta/</yr>