M-426
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Minesveiper|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Minesveiperdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62,3|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62,3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:57,6 (?)|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:57,6 (?)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8,9|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8,9def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:775|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:775def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Kriegsmarine|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kriegsmarinedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Schiedam ( NL ) 1943 {{#if:Wilton-Fijenoord|ved Wilton-Fijenoord}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Schiedam ( NL ) 1943def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tyskland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tysklanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:12 til 20 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:12 til 20 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.085517, 7.974017|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.085517, 7.974017def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||M-426}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Minesveiper | Type | ||
Type | Minesveiper | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
62,3 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 62,3 | ||
57,6 (?) | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 57,6 (?) | ||
8,9 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 8,9 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
775 | Deplasement | ||
Deplasement | 775 | ||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Kriegsmarine | Rederi | ||
Rederi | Kriegsmarine | ||
Schiedam ( NL ) 1943 | Bygget | ||
Bygget | Schiedam ( NL ) 1943 {{#if:Wilton-Fijenoord|ved Wilton-Fijenoord}} | ||
Tyskland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Tyskland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
12 til 20 meter | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 12 til 20 meter | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
58.085517, 7.974017 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.085517, 7.974017 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|M-426 på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|M-426 på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|M-426 på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Minesveiperen M-426 var del av den tyske Minesveiperflotilje 29 og hadde frem til 11. September 1944 ryddet miner som sperret farvannet i Skagerak sammen med M-415, M-301 og M-462. På vei tilbake til Kristiansand etter fullendt oppdrag begynte flotiljen diverse øvelser. Omtrent på samme tidspunkt starter 39 Beaufighter fly fra England med oppdrag som "Anti-Shipping" langs kysten som operasjonsområde. På ettermiddagen samme dag signaliserer M-426 flyalarm og kort tid etter angriper Beaufighterne flotiljen. Angrepet på flotiljen er meget voldsomt iform av raketter og torpedoer. Til tross for oddsen mot seg klarer flotiljen likevel å treffe minst tre fly, og et av flyene går i vannet. Etter kort tid blir M-426 truffet av raketter fra Beaufighterne og begynner å brenne. Skipet står nå i flammer, alle motorer er ute av drift, og skroget er sterkt skadet av kanonild og raketter. Mannskapet forsøker etter angrepet å berge skipet, og i deres forsøk får de også assistanse fra M-415 som forsøker å taue skipet mot Kristiansand. Dessverre blir det klart at M-426 ikke vil nå inn til Kristiansand før hun vil synke, og kapteinen på M-415 setter derfor kursen mot Vestergapet for grunnere vann, men situasjonen blir raskt kritisk og et siste forsøk på å løse problemet er mislykket. M-426 synker på tyve meters dyp utenfor Våsbygd sør for Kristiansand... Av besetningen omkommer fem menn som følge av angrepet, og nærmere tretti blir såret. Tre av de omkomne følger med i dypet når skipet går ned, mens resten av besetningen deretter blir tatt ombord av M-415. I dag hviler vraket av minesveiperen rett utenfor Kristiansand på en dybde av tolv til tyve meter, hvorav akterskipet ligger som dypeste del. Vraket er i god tilstand, og stedet gir god mulighet for et flott vrakdykk. Men, sterk strøm og rester av ammunisjon forutsetter noe plannlegging før et trygt dykk. Vraket ligger på militært område, men det pleier ikke å være et problem å få tillatelse til å dykke på M-426. Det er mulig å dykke fra land, men båt anbefales sterkt for dykking her. Dykkeforretninger arrangerer turer til vrakene utenfor Kristiansand..
Film
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=etp7_Jr_BMs}} {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=dRcyvBWm0FA}}
Været
<yr>Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Vågsbygd/</yr>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Referanser
<references />