Perlen
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Perlen | |||
|---|---|---|---|
| Tekniske data | |||
| Type | Fregatt | ||
| Tonnasje | 180 br.tonn | ||
| Last | Murstein og Rug | ||
| Karriere | |||
| Rederi | Herman Hoë | ||
| Flaggstat | Norge | ||
| Døpt | Delamere | ||
| Skjebne | Forliste i storm | ||
| Dato forlis | 15.03. 1781 | ||
| Dykket | |||
| Nivå | Nivå 1 | ||
| Tilgjengelighet | Med båt, eller via klatring nedover Kjerringberget fra skotthyllbanen for de som liker ekstremsport. | ||
| Dykkedybde | 16-20 meter | ||
| Plassering på bunn | Sunket godt ned i mudderbunnen | ||
| Generell tilstand | Meget sliten | ||
| Posisjon | 63.45498 N, 10.43884 E | ||
|
Karthjelpen:
| |||
Historie
Fregatten Perlen ble overrasket av storm ved Munkholmen utenfor Trondheim. Ankrene fikk aldri skikkelig feste og mannskapet valgte å kutte ankertauene og sette seil for å berge skipet. Dette forsøket ble ikke særlig vellykket og skipet ble snart slått inn mot Kjerringberget øst for byen, der hun etter kort tid gikk ned og tok med seg 4 av mannskapet i dypet.
Været
<yr>Norge/Sør-Trøndelag/Trondheim/Lade/</yr>
Referanser
Eksterne lenker
Kart
Karthjelpen:
- Når pekeren din er over kartet, vil scrolling endre zoom-nivå.
- Full-skjerm med symbol i øvre høyre hjørnet.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn på det.
- For de kart med flere kartlag, kan du velge i øvre høyre hjørnet hvilket du vil se.
- Mer om hvordan opprette kart her.