Persholmen
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{{bildetekst}}}}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[{{{båtrampe}}}]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{gps}}}|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5 - 30 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5 - 30 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:sandbunn|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:sandbunndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kan være utsatt for størm|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kan være utsatt for størmdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Lite liv på vinter, mer liv på sommer.|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lite liv på vinter, mer liv på sommer.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.025242,5.666356|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.025242,5.666356def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:{{{bilde}}}|300x200px]]{{#if:|{{{bildetekst}}}}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[{{{båtrampe}}}]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{gps}}}|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5 - 30 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5 - 30 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:sandbunn|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:sandbunndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kan være utsatt for størm|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kan være utsatt for størmdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Lite liv på vinter, mer liv på sommer.|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lite liv på vinter, mer liv på sommer.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.025242,5.666356|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.025242,5.666356def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Persholmen|Persholmen|Persholmen}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:{{{bilde}}}|300x200px]]{{#if:| {{{bildetekst}}}}} | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[{{{båtrampe}}}]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | {{{gps}}} | ||
5 - 30 meter | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 5 - 30 meter | ||
sandbunn | Type bunn | ||
Type bunn | sandbunn | ||
Kan være utsatt for størm | Strøm | ||
Strøm | Kan være utsatt for størm | ||
Lite liv på vinter, mer liv på sommer. | Levende liv | ||
Levende liv | Lite liv på vinter, mer liv på sommer. | ||
59.025242,5.666356 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.025242,5.666356 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Persholmen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Persholmen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Persholmen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Dykkestedet
Start dykket under båten på ca. 5 meter, og svøm mot vest. Følg holmen nordover på ønsket dybde. Det er periodevis godt med tare på området, noe vegg, og pga. strøm kan det forefinnes kamskjell.
Veibeskrivelse
Persholmen ligger i Byfjorden i Stavanger kommune (fra 1.1.2020) mellom Hundvåg og Bru.
Fortøyning
Det mest vanlige stedet å fortøye på er helt på sørenden av holmen. Du kan da kaste dreggen på 12 - 8 meter, og eventuelt legge et landtau.
Værforhold
Kort beskrivelse av væravhengighet, vind, bølger etc <yr>Norge/Rogaland/Randaberg/Tungeneset</yr>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.