Skjærvøy
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:Tore2, Skjærvøy.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Dampskip av stål|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dampskip av ståldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:120 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:120 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Kriegsmarine|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kriegsmarinedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Burgunder, V-6803|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Burgunder, V-6803def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Grunnstøtte og sank|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Grunnstøtte og sankdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:17.08.1944|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:17.08.1944def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N: 62°54.225' E: 006°52.647'|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N: 62°54.225' E: 006°52.647'def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt er nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt er nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20-30m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20-30mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Akterskip ganske intakt, forskip knekt og smadret|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Akterskip ganske intakt, forskip knekt og smadretdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nedbrutt|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Nedbruttdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.903878, 6.877956|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.903878, 6.877956def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:DS Skjærvøy|DS Skjærvøy|Skjærvøy}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
Tore2, Skjærvøy.jpg | |||
Tekniske data | |||
Dampskip av stål | Type | ||
Type | Dampskip av stål | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
120 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 120 fot | ||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Kriegsmarine | Rederi | ||
Rederi | Kriegsmarine | ||
Bygget | |||
Bygget | {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Burgunder, V-6803 | Andre navn | ||
Andre navn | Burgunder, V-6803 | ||
Grunnstøtte og sank | Skjebne | ||
Skjebne | Grunnstøtte og sank | ||
17.08.1944 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 17.08.1944 | ||
Dykket | |||
N: 62°54.225' E: 006°52.647' | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N: 62°54.225' E: 006°52.647' | ||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Båt er nødvendig | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt er nødvendig | ||
20-30m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 20-30m | ||
Akterskip ganske intakt, forskip knekt og smadret | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | Akterskip ganske intakt, forskip knekt og smadret | ||
Nedbrutt | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Nedbrutt | ||
62.903878, 6.877956 | Posisjon | ||
Posisjon | 62.903878, 6.877956 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Skjærvøy på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Skjærvøy på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Skjærvøy på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Ulsteinvikbåten DS "Skjervøy" på 120 fot og 151 brt. ble tvangsrekvirert av tyskerne i juli 1940. Den ble armert med bla. en lettere luftvernkanon, og ble satt inn som vaktbåt på Hustadvika. Under tysk kommando som vorpostenboot V-6803 hadde Skjærvøy navnet Burgunder, som den da egentlig het ved forliset.
Den 17. august 1944 grunnstøtte og sank "Skjærvøy" ved Fretten, Buaodden.
Vraket ble funnet sommeren 1982, og ligger nå temmelig smadret ned til 32 meters dyp. Vraket er brukket like aktenfor dampkjelen, og akterskipet ligger dypest (30m), hellende nesten 90 grader mot babord. Propellen og roret er vekk, men ellers er akterdelen temmelig intakt. Dampkjelen ligger åpent til, sammen med masse vrakrester opp til ca 20 meter. Baugen er kløyvd på langs, og den øverste delen ligger opp ned veldig maltraktert til babord for akterskipet, med ett anker på plass. Kjøl-delen av forskipet ligger videre nedover vergveggen, helt ned til sandbunnen, nord for ankeret. Av andre større ting kan man bla. beskue en skylight, en lasteluke og maskindeler. Man kan også finne noe ammunisjon (rifle), men forsvaret har ryddet vekk det meste. Noen deler, som maskintelegrafen kan sees utstilt på Søre Bjørnsund Museum.
Dykking
Vraket ligger kloss inntil, rett nord for staken med lys ved "Fretten". Ved staken er det kun 1-2 meter dypt, men det går en vegg øst-vest rett nord for staken, som raskt går ned til 30 meter og mer. Vraket ligger ca 30 meter fra staken, langs veggen, med akterskipet lengst vest.
På overflaten kan det være sterk strøm, og sjøen blir fort litt skvaplete (pga grunnen), og draget kan ofte kjennes langt nedover. Pga vrakets posisjon egner det seg kun for dykking på finværsdager, da det er veldig utsatt for vær fra nord til vest. Fra Bud havn tar det kun et par minutter ut til lokasjonen med båt.
Man har også mulighet til å ta et dypere blomsterdykk ved Fretten. Bak hekken på Skjærvøy fortsetter veggen videre vestover, og sandbunnen skråner slakt nedover. Etter rundt 50 meters svømming på 35-42 meters dyp kan man begynne å kjenne strømmen gjennom Buadjupet, og dyrelivet øker betraktelig. Det er masse svamper og andre dyr.
3D modell
3D fotogrametri av ankeret/baugpartiet: <sketchfab autospin="0.2" width="640" height="480">055611681e0647faaee9d312dd81a358</sketchfab>
Været
<yr>Norge/Møre_og_Romsdal/Fræna/Bjørnsund/</yr>
Referanser
<references /> https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?289734
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.