Posisjon 60° 45' 4" N, 4° 42' 26" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «60° 45' 4" N, 4° 42' 26" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 4.7072222222222)
- Hellesøy + (60° 39' 46" N, 4° 47' 20" ØBreddegrad: 60.662751
Lengdegrad: 4.788837) - Fjordbuen + (60° 39' 51" N, 5° 44' 41" ØBreddegrad: 60.66405
Lengdegrad: 5.74467) - Lyngøy + (60° 39' 58" N, 4° 44' 11" ØBreddegrad: 60.666241
Lengdegrad: 4.736481) - Heim + (60° 40' 1" N, 4° 48' 57" ØBreddegrad: 60.666933
Lengdegrad: 4.81575) - Hernar + (60° 41' 15" N, 4° 43' 58" ØBreddegrad: 60.687637
Lengdegrad: 4.732704) - Kvalheim Fritid + (60° 41' 48" N, 4° 54' 31" ØBreddegrad: 60.696734
Lengdegrad: 4.908548) - Sotra + (60° 42' 7" N, 4° 55' 11" ØBreddegrad: 60.701988
Lengdegrad: 4.919605) - Straumekaien + (60° 43' 41" N, 4° 58' 2" ØBreddegrad: 60.728003
Lengdegrad: 4.967279) - Fosenstraumen + (60° 43' 49" N, 4° 58' 9" ØBreddegrad: 60.730364
Lengdegrad: 4.969254) - Bergevika + (60° 44' 53" N, 11° 0' 59" ØBreddegrad: 60.74804
Lengdegrad: 11.01632)
Lengdegrad: 4.7072222222222)
- Server + (60° 45' 4" N, 4° 42' 26" ØBreddegrad: 60.751182
Lengdegrad: 4.707127) - Hoplandskaien + (60° 45' 6" N, 4° 54' 45" ØBreddegrad: 60.751648
Lengdegrad: 4.912584) - Hellesøy fyr Fedje + (60° 45' 10" N, 4° 42' 30" ØBreddegrad: 60.752691
Lengdegrad: 4.708391) - Havsportveka + (60° 46' 30" N, 4° 55' 36" ØBreddegrad: 60.775051
Lengdegrad: 4.926639) - Fonnesstraumen + (60° 47' 31" N, 4° 58' 30" ØBreddegrad: 60.792029
Lengdegrad: 4.97509) - Katja + (60° 47' 44" N, 4° 46' 33" ØBreddegrad: 60.795457
Lengdegrad: 4.775947) - Kilstraumen + (60° 47' 50" N, 4° 56' 39" ØBreddegrad: 60.797274
Lengdegrad: 4.944062) - Kjelstraumen Vertshus + (60° 47' 54" N, 4° 56' 23" ØBreddegrad: 60.798384
Lengdegrad: 4.939803) - Baløy + (60° 48' 17" N, 4° 48' 20" ØBreddegrad: 60.804796
Lengdegrad: 4.805478) - Mjøsen Dykkerklubb + (60° 48' 29" N, 11° 4' 31" ØBreddegrad: 60.807991
Lengdegrad: 11.075223)