Videolys
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nåværende modeller
Produsent/type | Lumens | Spredning (grader) | Dimensjon, diameter x lengde (mm) | Vekt, luft (kg) | Vekt, vann (kg) | Brenntid (min) | Justering | Maks. dybde (m) | Pris, utlandet | Pris importert (NOK, inkl. mva) | Pris, Norge | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halcyon Apollo 200 watt HMI | 15000 | Lyktehode: ? Batteripakke: 152x629 | 12,5 | 1 | 60 | 6000 USD | 40521 | |||||
Halcyon Apollo Dual 50 watt | 2 x 3000 | Lyktehode: ? Batteripakke: 93x295 | 3,5 | 1,5 | 60 | 3475 USD | 23468 | |||||
Gates VL24 | 6000 | 78 | 142x159 | 1,8 | 0 | 60@100%, >120@50% | 100%, 50% | 137 | 2138 USD | 14317 | ||
Keldan LUNA 8 LA-V FLUX | 5000 | 90 | 120x290 | 1,1 | 0,14 | 55@max, 220@min | 5 nivåer | 2300 USD | 15533 | |||
Aditech Mangrove VC-4L6 | 4320 | 120x130 | 77x233 | 1,23 | 0,48 | 65@100%, 300@60% | 2 nivåer | 200 | 572 EUR | 5561 | 7490 | |
Light & Motion Sola 4000 | 4000 | 60-90 | 85x143 | 0,75 | 60@4000 lumens, 800@250 lumens | 7 nivåer | 1599 USD | 10708 | ||||
Fisheye Aquavolt 3500 | 3500 | 115 | 66x153 | 0,5 | 0,3 | 60@100% | 2% trinn | 100 | 1380 USD | 9241 | ||
Halcyon Apollo Single 50 watt | 3000 | Lyktehode: ? Batteripakke: 93x295 | 3,5 | 1,5 | 120 | 2325 USD | 15702 | |||||
Halcyon Apollo Dual 21 watt | Lyktehode: ? Batteripakke: 93x295 | 3,5 | 1,5 | 150 | 2650 USD | 17897 | ||||||
Keldan LUNA 8 LA-V CRI | 3000 | 90 | 120x290 | 1,1 | 0,14 | 55@max, 220@min | 8 nivåer | 2200 USD | 14857 | |||
Tillytech 4500Video | 4500 | 110 | 79x100 (lamp head) | ? | negativ, 0,42? | max.220 | 200 | 1349 USD | Modular system | |||
Ikelite PRO-2800 | 2800 | 100 | Lyktehode: 70x64 Batteripakke: 60x200 | Lyktehode: 0,31 Batteripakke: 1,0 | Lyktehode: ? Batteripakke: 0,34 | 90@100%, 165@lav | 4 nivåer | 90 | 925 USD | 6194 | ||
Patima Redshark PL2700(W) | 2700 | 95 | 125x215 | 1,59 | negativ, 0,42? | 90-120 | 200 | 800 USD | 5357 | 3500 | ||
Aditech Mangrove VC-2L6 | 2280 | 120x130 | 77x167 | 0,93 | 0,36 | 64@100%, 295@60% | 100%, 60% | 200 | 479 EUR | 4635 | 6350 | |
Gates VL8 | 2000 | 78 | 106 x 139 | 1,4 | 0 | 60@100%, >120@50% | 100%, 50% | 137 | 1000 USD | 6696 | ||
Light & Motion Sola 1200 Video | 1200 | 60 | 101 x 57 | 0,28 | ? | 65@100%, 130@50% | 100%, 50%, 25% | 90 | 699 USD | |||
UTD Dual LED | 2 x 900 | 60 | Lyktehode: 62x82 Batteripakke: 82x146 | Lyktehode: 0,23 Batteripakke: 1,45 | Lyktehode: ? Batteripakke: 0,45 | 300 | 180 | 1625 USD | 10974 | LiPO batterier |
Modeller under utvikling
Produsent/type | Lumens | Spredning (grader) | Dimensjon, diameter x lengde (mm) | Vekt, luft (kg) | Vekt, vann (kg) | Brenntid (min) | Justering | Maks. dybde (m) | Pris, utlandet | Pris importert (NOK, inkl. mva) | Pris, Norge | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisheye Aquavolt 7000 | 7000 | 115 | 77x162 | 1,2 | 0,5 | 55@100% | 100 |
Utgåtte modeller
Produsent/type | Lumens | Spredning (grader) | Dimensjon, diameter x lengde (mm) | Vekt, luft (kg) | Vekt, vann (kg) | Brenntid (min) | Justering | Maks. dybde (m) | Pris, utlandet | Pris importert (NOK, inkl. mva) | Pris, Norge | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisheye Aquavolt 5000 | 5000 | 120 | 73x168 | 1,12 | 0,49 | 75@100% | Trinnløs | 100 | 1900 USD | 12723 | 11995 | Fjernkontroll tilgjengelig som ekstrautstyr |