- Experiments
Used for testing various extensions.
| ⧼validator-describe-header-parameter⧽ | ⧼validator-describe-header-type⧽ | ⧼validator-describe-header-default⧽ | ⧼validator-describe-header-description⧽ |
|---|---|---|---|
| zoom | ⧼validator-type-integer⧽ | no | Zoomnivået for kartet. For kart med markører vil standardverdien være den med mest høyest zoom som viser alle markørene. |
| width | ⧼validator-type-dimension⧽ | 500 | Tillater at kartbredden angis. Standard enhet er pixler /(px), men du kan alternativt angi ex, em, %. |
| height | ⧼validator-type-dimension⧽ | 350 | Tillater at karthøyden angis. Standard enhet er piksler (px), men du kan alternativt angi enhetene ex eller em. |
| centre | ⧼validator-type-string⧽ | no | Stedet som kartet sentreres rundt |
| title | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Tillater å angi tekst som skal vises i popup-vindu for alle markører som mangler en særskilt tittel.
Når dette anvendes sammen med en etikett, blir tittelen fet og understreket. |
| label | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Tillater å angi tekst som skal vises i popup-vinduet for de markørene som mangler en særskilt etikett. |
| icon | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Tillater å sette ikonet som brukes for alle markørene. |
| lines | Liste over linjer | ⧼validator-describe-empty⧽ | Linjer å vise |
| polygons | Liste over geografiske polygoner | ⧼validator-describe-empty⧽ | Polygoner å vise |
| circles | Liste over sirkler | ⧼validator-describe-empty⧽ | Sirkler å vise |
| rectangles | Liste over rektangler | ⧼validator-describe-empty⧽ | Rektangler å vise |
| maxzoom | ⧼validator-type-integer⧽ | no | Maksimalt zoomnivå |
| minzoom | ⧼validator-type-integer⧽ | no | Minste zoomnivå |
| copycoords | ⧼validator-type-boolean⧽ | no | Viser en dialog når du klikker på et sted hvorfra du kan kopiere koordinatene. |
| static | ⧼validator-type-boolean⧽ | no | Gjør kartet statisk |
| defzoom | ⧼validator-type-integer⧽ | 14 | Tillater å sette standard zoom-nivå for kartet. |
| layers | ⧼validator-type-string-list⧽ | OpenStreetMap | Laget som vil vises mens kartet laster. |
| image layers | ⧼validator-type-string-list⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Bildegrunnlag. Første lag vises som standard. Hvis bilder angis vil de brukes i stedet for de standard kartlagene. |
| overlays | ⧼validator-type-string-list⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Overleggslagene som vises mens kartet lastes. |
| resizable | ⧼validator-type-boolean⧽ | no | Gjør at kartets størrelse kan endres ved å dra idets nedre hjørne. |
| fullscreen | ⧼validator-type-boolean⧽ | no | Aktiver fullskjermknappen |
| scrollwheelzoom | ⧼validator-type-boolean⧽ | yes | Angir om musbasert skrolling skal aktiveres eller ikke. |
| cluster | ⧼validator-type-boolean⧽ | no | Tillater å slå sammen flere nærliggende markører til en samlet markør |
| clustermaxzoom | ⧼validator-type-integer⧽ | 20 | Det maksimale zoomnivået der et kluster kan eksistere. |
| clusterzoomonclick | ⧼validator-type-boolean⧽ | yes | Angir at standardoppførselen ved å klikke på et kluster er å zoome inn på det. |
| clustermaxradius | ⧼validator-type-integer⧽ | 80 | Maksimal radius som et kluster kan dekke. |
| clusterspiderfy | ⧼validator-type-boolean⧽ | yes | Når du klikker et kluster ved laveste zoom-nivå, så spres den ut slik at du kan se alle dens markører. |
| geojson | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | URL-en til en side eller fil som inneholder GeoJSON-data |
| clicktarget | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Når du klikker på kartet blir du sendt til denne URL-en. %lat% erstattes av breddegraden og %long% av lengdegraden |
| V-5706 Ostmark | |||
|---|---|---|---|
Kanonen på bakken | |||
| Tekniske data | |||
| Type | Hvalbåt/Forpostbåt$egMapsGMaps3ApiKey = 'your-api-key'; | ||
| Lengde (m) | 110 fot | ||
| Tonnasje | 204 br.tonn | ||
| Karriere | |||
| Bygget | 1925 ved Akers Mek. | ||
| Flaggstat | Norge | ||
| Døpt | Treff | ||
| Andre navn | Treff | ||
| Dato forlis | 16.06. 1941 | ||
| Dykket | |||
| Nivå | Nivå 3 | ||
| Tilgjengelighet | Med båt | ||
| Dykkedybde | 35-45 meter | ||
| Plassering på bunn | På kjøl | ||
| Generell tilstand | God | ||
| Posisjon | 64.01795 N, 9.965167 E | ||
|
Karthjelpen:
| |||
https://maps.extension.wiki/wiki/Leaflet_SMW_queries
- Semantic Wiki Queries
#ask
ask is used to build queries.
SMW ask
Se her
#show
show is used to get single value from a page.
SMW show
HER kommer show coordinates fra our page
Og som kart kanskje
| Posisjon | |
|---|---|
| Aardal | 61.304293 N, 7.771575 E |
| Achilles | 58.29275 N, 6.655333 E |
| Afrika | 60.567417 N, 6.92505 E |
| Agnes | 59.4 N, 5.283333 E |
| Akerendam | 62.413697 N, 5.589251 E |
| Albatros | 59.09421 N, 10.79175 E |
| Albert Janus | 62.1927 N, 6.11345 E |
| Albert Wilhelm | |
| Alexander | |
| Alstein | 59.4403 N, 10.65632 E |
| Altair | 63.019389 N, 7.205143 E |
| Alvilde | |
| Am-Mer-Mar | |
| Anhalt | 61.488401 N, 5.016968 E |
| Anna Sofie | 59.416667 N, 5.233333 E |
| Annie Butler | 59.918 N, 5.522833 E |
| Anton Schmitt | 68.43438 N, 17.37774 E |
| Aquila | 61.732583 N, 5.19255 E |
| Arado AR 196 | 63.450439 N, 10.747236 E |
| Argentina | 58.3955 N, 5.9925 E |
| Argus | 70.09315 N, 25.0771 E |
| Arisan | 62.398333 N, 5.525 E |
| Aston Villa | |
| Astri | 59.49015 N, 10.38115 E |
| Aud | 63.083891 N, 7.488116 E |
| August Bolten | 60.150253 N, 5.308886 E |
| Auken | 62.888422 N, 6.962628 E |
| Austri | 60.916667 N, 4.783333 E |
| Baltic | 60.60565 N, 4.86453 E |
| Bandak | 61.042625 N, 4.870312 E |
| Barcelona | 62.479934 N, 6.15509 E |
| Barsk | 58.462385 N, 8.782764 E |
| Barum | |
| Barøy | |
| Beaconsfield | 63.041583 N, 7.355117 E |
| Begonia | 60.86893 N, 7.12321 E |
| Belgica | 68.795937 N, 16.593279 E |
| Bergevika | 60.74804 N, 11.01632 E |
| Bessheim | 70.634939 N, 23.578033 E |
| Bevøykollen | 59.52804 N, 10.62313 E |
| Birka | |
| Biscaya | |
| Bjarke | 58.078833 N, 8.0895 E |
| Bjergfin | 61.381283 N, 5.105433 E |
| Bjønn | 62.98147 N, 6.98664 E |
| Bjørgvin | |
| Blaafjeld | 64.866917 N, 11.71175 E |
| Black Watch | 68.719818 N, 16.569099 E |
| Blohm & Voss BV 138 | 70.53245 N, 25.169334 E |
| Blücher | 59.7005 N, 10.59694 E |
| … flere resultater | |
<ul><li>Symbolet «[[» ble brukt på et sted hvor det ikke er nyttig.</li> <!--br--><li>«]]»-delen av spørringen var uforståelig.Resultatene kan være uventede.</li></ul>
- Maps
- Google Maps
- Laeflet with Google Maps
- DynamicPageListing Queries
