SDK Dykkested Dokumentasjon
Introduksjon
En gruppe medlemmer fra Stavanger Dykkerklubb og andre klubber i distriktet har satt seg som mål å sørge for bedre dokumentasjon av dykkestedene i distriktet. Vi ønsker å gi nye og gamle dykker tilgang til god dokumentasjon av alle de flotte dykkestedene vi har tilgang til.
På denne siden finner du en liste over steder som bør dokumenteres. Etterhvert som de frivillige har tid tar vi for oss sted for sted og lager en god beskrivelse.
Pyntesundet er referansesiden og representerer det vi ønsker å se på en side. Alle steder som er korrekt klassifisert finnes på Kategori:Stavanger
For å beskrive et nytt sted klikk på navnet under. Rediger denne siden for å fjerne steder etterhvert som de blir opprettet.
Annen inspirasjon
Her finner du en del lister med inspirasjon til steder som bør besøkes og beskrives
- Dykking i Stavangerområdet Google maps
- EOIS Dykkeplasser Google maps
- Asgeir, Ørjan og Hans sitt dykkekart Google maps. Av Asgeir Gordon mfl
Hvis eierne av disse kartene melder seg blir de attributert.
Kartressurser man kan bruke
Artsobservasjoner ifbm dykking i Rogaland
Sotra januar 2019
Alternative landdykk lokasjoner
- Trellevika
- Glesvær
- Golten_-_sør
- Golten,_Vogga
- Syltøy
- Svelgen
- Turøy_lille_bro
- Turøy-kløftene
- Turøy stor bro
- Anglevik
- Liaskjeret
- Haganesvika
- Teknologisenteret
Starttext
Kopier teksten under som utgangspunkt for din beskrivelse
{{Infoboks dykkested | navn = | nivå = 1 | tilgjengelighet = | parkering = | dybde = | bunn = sandbunn | strøm = | liv = | merknader = | posisjon = 58.982479,5.735384 }} ==Dykkestedet== ==Veibeskrivelse== For bildykk. Parkering, ihopp og avslutning ==Fortøyning== For båtdykk. ==Værforhold== Kort beskrivelse av væravhengighet, vind, bølger etc <yr>Norge/Rogaland/Stavanger/Pyntesundet/</yr> ==Kart== {{kart}} [[Kategori:Nivå_1]] [[Kategori:Blomster]] [[Kategori:Vrak]] [[Kategori:Vestlandet]] [[Kategori:Rogaland]] [[Kategori:Stavanger]]
Tabelloversikt over våre dykkesteder i Stavangerdistriktet
Stavanger
Navn | Posisjon | Nivå | dybde | Liv | Merknader |
---|---|---|---|---|---|
Bonanza | |||||
Bukkholmen | 58.97458, 5.81779 | 1 | 20 meter | svamper, leppefisker | |
DS Rolf | |||||
Dale kai | 58.899360, 5.775637 | 1 | krabbe, vanlig fiskeplass | ||
Djupasund | 59.063254, 5.389704 | 2 | 0-16m i kløften, større dybder ut på havsiden | mye flott liv på veggen og under taren. | |
Engøy Stavanger Preservering | 58.980978, 5.741358 | 1 | 5-22 m | mye makroliv om vinteren | Se opp for båttrafikk, bruk SMB |
Fladaskjeret | 58.973767, 5.801666 | 1 | 5- til ønsket dybde | Mye liv på veggen, nakensnegler, sjøroser, påfuglmark, krabbe, | |
Gammel trebåt | |||||
Humpebrygga | 59.006246,5.719623 | 1 | 1-32 meter | småfisk, kamskjell, torsk, breiflabb, steinbit, skate, krabbe, fløyfisk, hummer, nakensnegler m.m | |
Lauvvik, ferjeleiet | 58.894594, 6.054823 | 1 | 5-40 | hai, skater, andre arter fra dyp fjord | |
Lindøy, Korallene | 58.988517, 5.803521 | 3 | 60-80 | korall | |
Litle Teistholmen | 58.971493, 5.857028 | 1 | 3- 30+ | Forskjellig dyreliv | |
Lysefjord | |||||
Nesodtangen | |||||
P564 Tranen | |||||
Panser II | |||||
Paradis sør, ukjent vrak | |||||
Persholmen | 59.025242,5.666356 | 1 | 5 - 30 meter | Lite liv på vinter, mer liv på sommer. | |
Prekestolen | 58.983333,6.2 | 0-200m | |||
Pyntesundet | 58.982479,5.735384 | 1 | 1-22 meter | småfisk, kamskjell, torsk, krabbe, hummer, nakensnegler m.m | |
Reko Tor | |||||
Sandeid | |||||
Skarabergneset | 59.0325758,5.7098083 | 1 | |||
Spilderhaugvika lekter | |||||
Stavanger Dykkerklubb | |||||
Steinsøy Sør | 58.985069, 5.758499 | 1 | 3 - 30+ | nakensnegler, krabbe, fisk | Ver oppmerksom på båttrafikk gjennom led. |
Tananger molo | 58.931680, 5.575387 | 1 | 0-22 | Variert liv. Nakensnegler, rognkall, krabbe, kamskjell, blekksprut, dødmannshånd, anemoner | I hopp på innsiden, svøm gjennom molo. |
Type Molch | |||||
UJ 173 (Henrich Wesselhöft) | |||||
Vassøykalven nord | 58.992055, 5.792548 | 1 | 5-30 | skate, krabbe, kamskjell | |
Vegesack |
Navn | Posisjon | Nivå | dybde | Liv | Merknader |
---|---|---|---|---|---|
Bonanza | 59.034389, 5.660694 | 1 | 1,57 | ||
Bukkholmen | |||||
DS Rolf | 58.984444, 5.754122 | 2 | |||
Dale kai | |||||
Djupasund | |||||
Engøy Stavanger Preservering | |||||
Fladaskjeret | |||||
Gammel trebåt | 58.927246, 5.657444 | 3 | |||
Humpebrygga | |||||
Lauvvik, ferjeleiet | |||||
Lindøy, Korallene | |||||
Litle Teistholmen | |||||
Lysefjord | 59.13806, 6.07244 | 3 | 2,4 | ||
Nesodtangen | 58.984715, 5.751976 | 7 fot | |||
P564 Tranen | 58.984295, 5.754433 | 3 | 1.67m | ||
Panser II | 58.979618, 5.734488 | 1 | |||
Paradis sør, ukjent vrak | 58.951702, 5.745056 | 1 | |||
Persholmen | |||||
Prekestolen | |||||
Pyntesundet | |||||
Reko Tor | 58.984517, 5.552517 | ||||
Sandeid | 59.113948,5.595789 | 2,9 | |||
Skarabergneset | |||||
Spilderhaugvika lekter | 58.971312, 5.756621 | 1 | |||
Stavanger Dykkerklubb | |||||
Steinsøy Sør | |||||
Tananger molo | |||||
Type Molch | 58.962628, 5.580014 | 1 | |||
UJ 173 (Henrich Wesselhöft) | 59.08932, 5.50216 | ||||
Vassøykalven nord | |||||
Vegesack | 58.930833, 5.5432 |
Andre ideer
Dykkepedia forbedringer
- Integrasjon med klubblogger - Enkel plugin som plukker opp dykkelogg via xml url eller iframe fra en klubbside eller annen logg. Formaterer en enkel dykkelogg som gir oversikt hvor ofte noen dykker på et sted.
- Alternativ til integrasjon er enkel funksjonalitet for å logge dykk på Dykkepedia - tid/klubb/observasjoner/kontaktperson. Klubblogger kan evt registrere via API.
- Forbedret utskrift - Enkle forbedringer til utskriftsformat, fjerne kart hjelpetekst, fjerne video, fjerne værmelding, evt liste url/søkbart navn. Kunne skrive ut alle sider i en kategori
- Forbedret kart - skifte til kartverket.no?
- Kart - lag link til kjørebeskrivelse med Google Maps. Evt egen lokasjon for ihopp
- Enkel/anbefalt måte å skisser kart av dykkestedet under vann - lag noen gode eksempler, kort beskrivelse av hvordan man kan lage sitt eget. Engøy_Stavanger_Preservering
- Mobilvisning
- Ny kategori i tillegg til blomster og vrak. Noe som man kan bruke til å beskrive plasser som ikke var så veldig spennende, som en måte å dokumentere plasser man ikke trenger komme tilbake til.
- Senke terskel for å beskrive nytt sted. Preload text til ny side. Inputbox for å angi ny side.
- Personlig dykkestedsliste - egen side for å kunne liste en rekke steder. Kart. Eksport til Google maps. Utskrift av alle stedene
- Kobling til utsatthet for vind - inspirert av Ryfylke friluftsråd [[1]]
- Ti på topp - favoritt liste
- Opplasting av dykkecomputer data?
Integrasjoner
- Fritidsfiske appen
- Havforskningsinstituttet - marin IT data
- Plast observasjoner
- Citizen Science -
- Artsobservasjoner.no