Blomster tabell: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
<dpl> | <dpl> | ||
include = {Infoboks dykkested} | include = {Infoboks dykkested}:posisjon:dybde:nivå | ||
namespace = | namespace = | ||
category = Blomster | category = Blomster | ||
category =*Østlandet | category =*Østlandet | ||
format = {¦ border = "1"\n!Navn\n!Posisjon | format = {¦ border = "1"\n!Navn\n!Posisjon\n!Dykkedybde\n!Nivå\n¦-\n,¦[[%PAGE%]]\n¦,\n¦-\n,¦}\n | ||
</dpl> | </dpl> | ||
==Sørlandet== | ==Sørlandet== | ||
<dpl> | <dpl> | ||
include = {Infoboks | include = {Infoboks dykkested}:posisjon:dybde:nivå | ||
namespace = | namespace = | ||
category = | category = Blomster | ||
category =*Sørlandet | category =*Sørlandet | ||
format = {¦ border = "1"\n!Navn\n!Posisjon | format = {¦ border = "1"\n!Navn\n!Posisjon\n!Dykkedybde\n!Nivå\n¦-\n,¦[[%PAGE%]]\n¦,\n¦-\n,¦}\n | ||
</dpl> | </dpl> | ||
==Vestlandet== | ==Vestlandet== | ||
<dpl> | <dpl> | ||
include = {Infoboks | include = {Infoboks dykkested}:posisjon:dybde:nivå | ||
namespace = | namespace = | ||
category = | category = Blomster | ||
category =*Vestlandet | category =*Vestlandet | ||
format = {¦ border = "1"\n!Navn\n!Posisjon | format = {¦ border = "1"\n!Navn\n!Posisjon\n!Dykkedybde\n!Nivå\n¦-\n,¦[[%PAGE%]]\n¦,\n¦-\n,¦}\n | ||
</dpl> | </dpl> | ||
==Trøndelag== | ==Trøndelag== | ||
<dpl> | <dpl> | ||
include = {Infoboks | include = {Infoboks dykkested}:posisjon:dybde:nivå | ||
namespace = | namespace = | ||
category = | category = Blomster | ||
category =*Trøndelag | category =*Trøndelag | ||
format = {¦ border = "1"\n!Navn\n!Posisjon | format = {¦ border = "1"\n!Navn\n!Posisjon\n!Dykkedybde\n!Nivå\n¦-\n,¦[[%PAGE%]]\n¦,\n¦-\n,¦}\n | ||
</dpl> | </dpl> | ||
==Nord-Norge== | ==Nord-Norge== | ||
<dpl> | <dpl> | ||
include = {Infoboks | include = {Infoboks dykkested}:posisjon:dybde:nivå | ||
namespace = | namespace = | ||
category = | category = Blomster | ||
category =*Nord-Norge | category =*Nord-Norge | ||
format = {¦ border = "1"\n!Navn\n!Posisjon | format = {¦ border = "1"\n!Navn\n!Posisjon\n!Dykkedybde\n!Nivå\n¦-\n,¦[[%PAGE%]]\n¦,\n¦-\n,¦}\n | ||
</dpl> | </dpl> | ||
[[Kategori:Blomster]] | [[Kategori:Blomster]] |
Nåværende revisjon fra 2. okt. 2023 kl. 14:41
Tabelloversikt over blomsterdykk i Norge
Østlandet
Navn | Posisjon | Dykkedybde | Nivå |
---|---|---|---|
Alværn Brygge | 59.818644, 10.617868 | ||
Bergevika | |||
Bevøya Nord | 59.51623, 10.63772 | 0-50. | Alle |
Bevøykollen | 59.52804, 10.62313 | 1 | |
Botnerbaugen | 59.346167, 10.660429 | ||
Falck Nutec | 59.777647, 10.592601 | ned til ca 25m + | 2 |
Fornebuveggen | 59.896568, 10.632139 | ||
Gjøva | 59.50357, 10.66948 | 0-100. | Alle |
Gylte | 59.682637, 10.625324 | 1 | |
Hakan, Holmestrand | 59.49172, 10.323737 | Et grunt dykk. Max dybde på 21m | 1 |
Haukelifjell gamlevegen | 59.84799, 7.14300 | 5-6m | 1 |
Helikopterplassen | 59.662677, 10.625324 | ||
Hulvik | 59.54516, 10.656894 | ||
Hvitsten | 59.598978, 10.654721 | ||
Kippenes | 59.485101, 10.673561 | ||
Kjellandsviktangen | 59.46220, 10.66545 | ||
Kjøvangen | 59.536994, 10.659227 | ||
Klaretjern | 59.139053, 11.649971 | 1 | |
Korallrevet | 59.49294, 10.67328 | 15 meter | OWD |
Larkollen fyr | 59.323362, 10.669329 | ||
Lunnevika | 59.053894, 11.175388 | ||
Løvøy | 59.445031, 10.456409 | ||
Løvøy kapell | 59.449967, 10.43772 | 0 - 30m | 1 , 2 |
Løvøya | 59.445337, 10.455379 | 0-45m | 2 |
Mellombukta | 59.495479, 10.652263 | 26 | Nivå 1 |
Mulåsodden, Holmestrand | 59.480835, 10.349035 | Max dybde allerede 5 m fra land er 90m | 2 |
Muren | 59.664273, 10.6023 | ||
Møkkalasset | 59.685161, 10.563183 | 1 | |
Norrøna | 59.416274, 10.65823 | 20-25 | OWD |
Pumpehuset, Drøbak | 59.659249, 10.629315 | 5-60 | 1 |
Rambergnebba | 59.458141, 10.617986 | 20 meter | Nivå 1 |
Ramtonveggen | 59.743358, 10.517178 | 10-65m | 1 |
Sjøstrand | 59.796317, 10.497651 | 0 - 30 meter | 1 |
Sletterøyene, Larkollen | 59.297273, 10.668755 | ||
Steinvika | 58.9935, 9.7455 | ||
Storsand | 59.642913, 10.605505 | ||
Svestad | 59.778943, 10.594897 | 1 | |
Søndre Spro | 59.754428, 10.582849 | ||
Torpedobrygga | 59.678058, 10.608609 | ||
Torpedostasjon | 59.664273, 10.6023 | ||
Veas | 59.791269, 10.502063 |
Sørlandet
Navn | Posisjon | Dykkedybde | Nivå |
---|---|---|---|
Aua | 58.335304, 8.631928 | 1-50 | Alle |
Bjellandskjæra | 58.455704, 8.887897 | 0-20 | Nivå 1 |
Blyhella | 58.65795, 9.18374 | Alle nivåer | |
Bremsund | 2 | ||
Danehavn | 58.213465, 8.391044 | Alle | |
Dybesund | 58.259754, 8.512419 | 1-20 | 1 |
Dyblingsholmane | 58.490795, 8.922787 | 1-30 Meter | Alle |
Flatskjera | 58.639124, 9.159765 | ||
Guttebukta | 58.244404, 8.381333 | 1-30 | Alle |
Hasteinsund | 58.507579, 8.921939 | 0-40 | Alle |
Havsøya | 58.42382, 8.77828 | 0-30 | Alle |
Homborsund fyr | 58.253833, 8.528951 | 1-30 | Alle |
Kokkenes | 58.247273, 8.385399 | 1-50 | Alle |
Lille danmark | 58.347387, 8.651543 | 1-50 Meter | Alle |
Lillesand havn | 58.247611, 8.379028 | 0-20 | 1 |
Lyngholmen Brekkestø | 58.183152, 8.352169 | 28-38m | 2 |
Moloen | 58.71988, 9.238794 | ||
Nygårdsholmen | 58.248803, 8.396001 | 0-30 | Alle |
Ramsvika | 58.268417, 8.526657 | 0-30 | Alle |
Revesand | 58.436739, 8.800285 | 0-20 | 1 |
Risholmene | 58.650736, 9.154787 | ||
Rota | 58.651048, 9.141483 | ||
Skaddene | |||
Stangholmen Stanghomgapet | 58.706731, 9.243536 | ||
Stangholmen Vestern | 58.709807, 9.246025 | ||
Steinbukta | 58.434245, 8.781209 | 1-30 | Alle |
Vragvigen | 58.426123, 8.77445 | 1-40 | Alle |
Åsvika | 58.69905, 9.16438 | 0-25m | 1 |
Bines, Fedafjorden | 19m | 1 | |
Dvergsnestangen | 58.117565, 8.06492 | 1-30++ | Alle |
Dvergsnestangen 2 | 58.118914, 8.067023 | 0-30 | 1 og 2 |
Dvergsøya | 58.110425, 8.059663 | 0-30 | Alle |
Gjesslingane | 57.962015,7.201105 | ||
Guleskjer | 57.998739,7.44341 | ||
Gåseholmen | 58.135156, 8.057131 | 0-30 | Alle |
Hestholmen | 58.057542, 6.90827 | 22m | 1 |
Katland fyr | 58.055321, 6.83018 | ||
Knarrevikholmen | 58.133865, 8.061036 | 0-30 | 2 |
Prestøya | 58.13374, 8.05021 | 0-30 | Alle |
Torsvik | 58.157753, 8.055420 | 1-50 Meter | Alle |
Ystesteinen | 58.022927, 6.879018 | ||
Åshavn | 58.079584, 7.97719 | 1-21 | Alle |
Vestlandet
Navn | Posisjon | Dykkedybde | Nivå |
---|---|---|---|
Algerøy, Kløften | 60.36135, 4.924037 | ||
Algrøy, Inste kjeholmen | 60.362684, 4.945414 | 10-30 meter | 1 |
Alverstraumen | 60.576877, 5.228931 | 2 | |
Anda | 61.8452734, 6.0805569 | 0 - 60+ meter | 1 |
Anglevik | 60.395053, 5.115406 | ||
Angvik Gamle Handelssted | 62.89259, 8.09167 | 25 | 1 |
Aureosen småbåthavn | 62.818499, 7.096771 | 20 meter | 1 |
Baløy | 60.804796, 4.805478 | ||
Batnfjord småbåthavn | 62.897417, 7.689099 | 20 meter | 1 |
Berkneset | |||
Biskopshavn | 60.423036, 5.295528 | 3-40+ | 1 |
Bjorgane | 60.0,5.883333 | 0-135m | |
Bjorøy | 60.317258, 5.172501 | ||
Bjørnøya | 62.887488, 6.836135 | 20 meter | 1 |
Bjørnøybarene | 62.89145, 6.84346 | 27 meter | 2 |
Bjørsetsaga | 62.733662, 7.126329 | 20 meter | 1 |
Bollen | 62.89245, 6.78373 | 30 meter | 2 |
Bollholmsundet | 62.757899, 6.922438 | overflate til langt forbi dykkedybde | 1 |
Bolsøysundet | 62.730462, 7.359037 | ned til 30 meter | 2 |
Bongnestraumen | 60.611596,5.081584 | 60+ | 2 |
Brattaneset | 60.05,5.3 | 0-100+ m | |
Brattøya | 63.060569, 7.691545 | så dypt man vil | 1 |
Breivik | 60.37651640901856, 5.189322490222096 | 1 | |
Bremsnes fergekai | 63.0887, 7.6695 | 7 meter | 1 |
Bukkholmen | 58.97458, 5.81779 | 20 meter | 1 |
Buøy sør | 59.041741, 5.398259 | 1 | |
Cap Clara | 62.732163, 7.096739 | ned til ca 25m | 1 |
Dale kai | 58.899360, 5.775637 | 1 | |
Damskjæret, Follese, Askøy | 60.41034, 5.14526 | ||
Digerhalsen | 62.86189, 6.987927 | 20 meter + | 2 |
Djupasund | 59.063254, 5.389704 | 0-16m i kløften, større dybder ut på havsiden | 2 |
Djuppollen | 61.182418, 6.771398 | ||
Drotningsvik | 60.36897, 5.17448 | 0-40 | 1-2 |
Drågen | 62.933204, 6.949196 | ned til 20 meter | 1 |
Dørhaugsneset | 60.063816, 5.301485 | 20m | |
Ektholmen | 62.89149, 6.93596 | 10-35 meter | 1 |
Engeviken, Askøy | 60.39739, 5.20163 | ||
Engøy Stavanger Preservering | 58.980978, 5.741358 | 5-22 m | 1 |
Erdalsneset | 60.437961, 5.233161 | 5-byfjorden | 1 |
Ersholmen | 62.92287, 6.93639 | 10 meter | 1 |
Espevær | 59.587803, 5.152416 | ||
Fatla Hermansverk | 4-40m | 2 | |
Fauskanger, Askøy | 60.50525, 5.03614 | ||
Festøya | |||
Finnen | 62.92537, 6.64465 | 2 | |
Fladaskjeret | 58.973767, 5.801666 | 5- til ønsket dybde | 1 |
Flatflesa | 62.83799, 6.68904 | 25 meter | 2 |
Flatholmsundet | 62.761469, 6.923404 | overflate til 35 meter+ | 1 |
Flesland kai | 60.291516, 5.205285 | ||
Fonnesstraumen | 60.792029, 4.97509 | 28m | 2 |
Fonnin | 62.9244, 06.8650 | til 20 meter | 1 |
Fosenstraumen | 60.730364, 4.969254 | 20-30+ | 2 |
Fretten | 62.903067, 6.877077 | 20 meter + | 2 |
Furkenholmen | 62.485446, 6.048317 | 20 | 1 |
Garnes kai | 60.447874, 5.47201 | ||
Glesvær | 60.202492, 5.038668 | 10-40 meter | 1 |
Godvik | 60.3786898, 5.1966942 | 1 | |
Golten, Vogga | 60.216328, 5.002298 | ||
Golten - sør | 60.212278, 5.011353 | 3-40 | 1 |
Gravdalsneset | 60.392691, 5.255070 | 0-30+ | 1 |
Greipingen | 60.489626, 4.830497 | 3-20 m | 1 |
Grønnholmen | 62.35784, 5.61445 | 15 meter | 1 |
Guldbrandsøy, Askøy | 60.54810, 4.97009 | ||
Gulen dykkesenter - husrevet | 60.9572, 5.1282 | 40 meter | 1 |
Gåsøyvalen | 62.7271, 7.2414 | til 25 meter | 1 |
Haakonsund | 60.175822, 5.110338 | 5-25m+ | 1 |
Haganesvika | 60.276175, 5.116582 | 5-100 meter | 1 |
Hallsteinsundet | 63.0116, 07.3143 | 25 meter | 1 |
Hallsteinsundet ytre | 63.01105, 7.315822 | 15 meter | 1 |
Hamnneset | 62.8336, 6.9960 | 25 meter | 2 |
Hangholmsundet | 62.665055, 7.406995 | 24 meter | 1 |
Harøyodden | 62.87802, 6.9379 | 30 meter | 2 |
Hauglandshella dampskipsbrygge, Askøy | 60.44511, 5.15584 | ||
Haukabøen | 62.729469, 7.051538 | 20 | 1 |
Haukelifjell gamlevegen | 59.84799, 7.14300 | 5-6m | 1 |
Heggeneset | 62.693005, 7.531911 | 30 meter | 1 |
Helleneset | 60.435341, 5.281098 | ||
Hellesøy | 60.662751, 4.788837 | 1 | |
Hellesøy Gamle kirke | 60.649987, 4.824091 | ||
Hellesøy fyr Fedje | 60.752691, 4.708391 | ||
Herdla Fjordhytter, Askøy | 60.56893, 4.95737 | ||
Herdlesundet | 60.562869,4.961109 | 3-20++ | |
Hernar | 60.687637, 4.732704 | 1 | |
Hinnaskjæret | 63.134232, 7.746316 | 5 meter og dypere | 1 |
Hjelset småbåthavn | 62.779186, 7.503544 | 30 meter | 1 |
Hjelteskjervika, Marikoven, Askøy | 60.39105, 5.17345 | ||
Hjertøya sør | 62.713774, 7.176733 | 20 meter | 1 |
Hjertøytangen | 62.710822, 7.106738 | 30 meter | 1 |
Hollingen | 62.777208, 6.973346 | 5m til 40m+ | 1 |
Holmengraa fyr | 60.843405, 4.649277 | 2 | |
Hoplandskaien | 60.751648, 4.912584 | 1 | |
Hornindalsvatnet | 61.945697, 6.469396 | 0-500 | 1 |
Horsgård | 62.7115, 7.6178 | 40 meter | 1 |
Hulvågstrømmen | 63.016332, 7.346849 | 35 | 3 |
Hummarskjæra | 62.864312, 6.886464 | 30 meter | 1 |
Humpebrygga | 59.006246,5.719623 | 1-32 meter | 1 |
Hundshella | 62.6614, 7.2240 | 35 meter | 1 |
Håkonshella | 60.342225, 5.180794 | 5-30 | 1 |
Hæringen | 62.839105, 6.984698 | 40 meter | 1 |
Idse, Stokkaviga | 6-200m | 1 | |
Julholmen | 62.736616, 6.97046 | så dypt man vil | 2 |
Julneset | 62° 43.455', 6° 58.923' | 30 | 2 |
Juvik | 60.437162, 5.1722 | 0 - 30m | 1 |
Karlsnesholman | 62.897403, 6.914349 | 40 meter | 1 |
Katturda | 62.649941, 7.430363 | til dypt | 2 |
Kilstraumen | 60.797274, 4.944062 | 0-30 | 2 |
Kjøkkelvik | 60.39046329825159, 5.226944388708611 | 1 | |
Klakkskjæret | 62.886124, 6.848302 | til 30 meter om man vil | 1 |
Kleppesjøen | 60.184443, 5.152116 | 10m til 40m | 1 |
Kleppestø, Klubben friområde | 60.40333, 5.22065 | 1 | |
Kleppestø, Maltvikneset | 60.406777, 5.229487 | ||
Klimpekippen | 62.91324, 6.687026 | 20 meter | 1 |
Knappane | 60.454128, 4.895117 | 5-30 meter | 1 |
Kolbeinflua | 62.96471, 6.88027 | 7-40m | 1 |
Krabben | 62.863681, 6.714363 | til 200 meter | 2 |
Krifast, Bergsøya | 62.9735, 7.7834 | så dypt man vil | 2 |
Kringstad Båtlag | 62.733161, 7.0785 | til 15 meter | 1 |
Kringstadbukta | 62.733972, 7.084808 | veldig langgrunt | 1 |
Kroppen | 63.04485, 6.98776 | 10-40 meter | 3 |
Kråkøya | 62.37246, 5.70988 | 16 meter | 1 |
Kua | 62.765111, 6.941191 | overflate til langt forbi dykkedybde | 1 |
Kvitenes | 61.8454957, 6.0266307 | 0 - 60+ meter | 1 |
Kyrkøy, Kråke | 59.263607, 5.794204 | ||
Kåtskjærsundet | 62.883992, 6.784658 | 30 meter + | 2 |
Landrovågen | 60.423122, 4.959033 | 5m til 40m+ | 1 |
Langestraumen Bømlo | 59.68776, 5.243697 | 1 | |
Langholmen | 60.568849, 4.822429 | 10-30 meter | 1 |
Langtaren | 62.961798, 6.980492 | 25 meter | 1 |
Lauvvik, ferjeleiet | 58.894594, 6.054823 | 5-40 | 1 |
Lauvøyni | 60.442683, 5.064928 | 10-40 meter | 1 |
Leiro | 60.44404, 5.47565 | 1 | |
Leirvikstraumen | 63.1448, 8.5563 | 11 meter | 2 |
Liaskjeret | 60.300254, 5.132786 | 5-30 | 1 |
Lille Fauskanger, Askøy | 60.51412, 5.01887 | ||
Lille Kattholmen | 63.049047, 7.695515 | 1 | |
Lindøy, Korallene | 58.988517, 5.803521 | 60-80 | 3 |
Litle Teistholmen | 58.971493, 5.857028 | 3- 30+ | 1 |
Lyngholmen | 63.01826, 7.360239 | 5-25m | 1 |
Lyngstøylvatnet | 62.175119, 6.729813 | ||
Lyngøy | 60.666241, 4.736481 | 10-40m | 2 |
Løyeskjærsundet | 62.88592, 6.80357 | 26 meter | 2 |
Marikovneset, Askøy | 60.39644, 5.18438 | ||
Mefjordboen | 60.841598,4.717757 | 0-20m | 2 |
Mekgrunna | 62.723747, 7.098713 | 3 meter og dypere | 1 |
Melvika | 62.6696, 7.2320 | 30 meter | 1 |
Merkesvik, Askøy | 60.54447, 4.98099 | ||
Merkesvik (2), Askøy | 60.54527, 4.97849 | ||
Merkesvik (3), Askøy | 60.54763, 4.97331 | ||
Midsundet | 62.67225, 6.66138 | 25 m | 2 |
Mjølkevikvarden, Askøy | 60.55469, 4.98265 | ||
Moldeholmen | 62.729454, 7.1814 | 20 meter + | 1 |
Morvik | 60.489971, 5.258919 | 30+ meter | 2 |
Nappholmane | 59.64140,5.33891 | 0-60m | |
Nesjestranda | 62.6956, 7.4312 | 15 meter | 1 |
Nordre Strømsund | 60.584568, 4.847433 | 10-40 meter | 2 |
Nordre Vartdal | |||
Oksneset, Askøy | 60.53086, 4.98508 | ||
Oltesvik | 58.852071, 6.121809 | 1 | |
Orsholmen | 62.862502, 6.721401 | til 200 meter | 1 |
Ospholmen | 62.882901, 6.93454 | 30 meter + | 2 |
Osundet | 60.557022, 4.867349 | 10-30 meter | 1 |
Pengskjæra | 62.922794, 6.926762 | til 15 meter | 1 |
Persholmen | 59.025242,5.666356 | 5 - 30 meter | 1 |
Pessholmskjæret | 62.885029, 6.791375 | 30 meter | 2 |
Prekestolen | 58.983333,6.2 | 0-200m | |
Pyntesundet | 58.982479,5.735384 | 1-22 meter | 1 |
Raunane | 60.264365, 5.172564 | 10-40 meter | 1 |
Reve | 58.77547, 5.51375 | 12 meter | 1 |
Revhammern | 63.124684, 7.692232 | 5 meter og dypere | 1 |
Rongesundet | 60.499638, 4.930544 | 5-40 | 1 |
Rotset | 15-18m | 1 | |
Røssdalsvatnet | 58.921147, 6.318347 | ukjent | ukjent |
Salhus kai | 60.507285, 5.267083 | 5m til 200m+ | 3 |
Salttrøa | 62.754, 6.988 | 25 meter | 1 |
Seilet | 62.732605, 7.143538 | 17 meter | 1 |
Sessholmen | 62.868515, 6.930184 | 30 meter | 2 |
Seterbukta | 62.770076, 6.98355 | 20 meter | 1 |
Sildgarnsberga | 62.893145, 6.940742 | 20 meter | 1 |
Sildvolneset | 63.036071, 7.696813 | 40m+ | 3 |
Skarabergneset | 59.0325758,5.7098083 | 1 | |
Skarpeneset, Florvågøen, Askøy | 60.42435, 5.24456 | ||
Skarvøyna | 60.504342, 4.825616 | 10-40 meter | 2 |
Skjerlingebaren | 62.888359, 6.866037 | 10 meter | 1 |
Skjerlingen kløft | 62.8914, 6.8728 | 30 meter | 1 |
Skjerlingen vest | 62.889723, 6.855683 | 30 meter | 2 |
Skodjestraumen | 62.502452, 6.616087 | 10-30meter | 1 |
Skogsøytuva | 5-35 | 1-2 | |
Solsvik kai | 60.437789, 4.967823 | 1 | |
Stabbefluna | 62.657423, 6.874384 | 30 meter | 1 |
Stamneshella | |||
Steinestø | 60.523066, 5.318599 | 1 | |
Steinsneset | 62.8499, 6.9706 | 30 meter | 2 |
Steinsøy Sør | 58.985069, 5.758499 | 3 - 30+ | 1 |
Store Kastelen | 60.9231, 4.7737 | 30 meter | 1 |
Storeklubben/askøybroen | 60.399017, 5.212766 | ||
Storhaugneset | 62.750109, 6.921988 | 20 meter, eller mer | 1 |
Storseisundet | 63.0167, 07.3550 | 25 | 3 |
Storsundet | 62.908354, 6.892548 | til 34 meter | 2 |
Straumekaien | 60.728003, 4.967279 | 1 | |
Straumskjæra | 62.9038, 6.697197 | 25 meter | 2 |
Strusshamn Kirke, Askøy | 60.40094, 5.19038 | ||
Svansholmen | 62.88094, 6.89284 | 30 meter | 2 |
Sveggvika | 63.09869, 7.60032 | 14 meter | 1 |
Sveinan | 62.920401, 6.900079 | til 25 meter | 1 |
Svelgen | 60.456879, 4.955263 | 32m | 3 |
Svædsundet | 61.373288, 5.642338 | til 35 meter | 2 |
Syltøy | 60.320745, 4.980849 | ||
Sængen | 60.48309, 4.893438 | 2m til 30m+ | 1 |
Søre Lefjæra, Ramsøy, Askøy | 60.43592, 5.05502 | ||
Tananger molo | 58.931680, 5.575387 | 0-22 | 1 |
Teknologisenteret | 60.465649, 4.960756 | 5-32 | 1 |
Tellevikabukta | 60.520548, 5.290016 | 1 | |
Tennskjæret | 62.87766, 6.79861 | 2-24 | 1 |
Tennskjæret (øst) | 62.877893, 6.80352 | 6-30 | 1 |
Terningen | 62.946817, 6.869931 | til over 40 meter om man vil | 1 |
Tevika | 62.977216, 7.362106 | vegg til over 100 meter | 2 |
Tornes Fjordcamping | 62.83698, 7.045316 | 20 meter | 1 |
Torpedobatteri, Herdla fort, Askøy | 60.57720, 4.94308 | ||
Trellevika | 60.18226, 5.039183 | 0-40+ | 1 |
Trellholmflua | 62.88446, 6.84316 | 34 meter | 3 |
Trellholmgrunna | 62.878559, 6.835459 | 34 meter | 2 |
Træet, Follese, Askøy | 60.40643, 5.15647 | ||
Turøy-kløftene | 60.456266, 4.927583 | 5-20 meter | 1 |
Turøy lille bro | 60.458847, 4.933548 | 0-32 | 1 |
Turøy småbåthavn | 60.44815, 4.925741 | ||
Turøy stor bro | 60.454044, 4.922218 | ||
Tveitevåg | 60.445154, 5.132933 | 1 | |
Tvinnitla | 62.8704, 6.8411 | 25 meter | 1 |
Tøndergård | 62.739683, 7.211194 | 5 meter | 1 |
USF kaien, Follese, Askøy | 60.41012, 5.15150 | ||
Ulevåvatn | 59.84922, 7.12526 | 5-6m | |
Ulvsundet | 60.517645, 4.90062 | 15-30 meter | 2 |
Vagrisholmen | 62.886437, 6.841274 | 30 meter | 1 |
Valldalsvatnet | 59.92823, 6.93323 | 0-80m | 1 |
Vardeskjæret | 62.913802, 6.701177 | ned til 29 meter | 1 |
Vassøykalven nord | 58.992055, 5.792548 | 5-30 | 1 |
Vest for Nautnes, Øygarden | 60.62441, 4.800647 | ||
Vevangstrømmen | 63.0089, 07.3069 | 19 meter | 1 |
Voldshammaren | |||
Yste Staurn | 62.926642, 6.670074 | 25 meter | 2 |
Øksendal småbåthavn | 62.722645, 8.433884 | 50 meter | 1 |
Øygardsbukta | 62.639332, 6.699407 | 20 meter | 1 |
Stavneset | 63.11439, 7.667298 | 40 meter | 1 |
Færøyholmen | 60.404888,5.122805 | 10-40 m | 1 |
Eidsvika | 60.400448291906145,5.161449229329305 | 10-30 m | 1 |
Tellnes kai | 60.28365498870671,5.091880775342484 | 20 m | 1 |
Kiparholmen | 60.336167,5.156053 | 20 m | 1 |
Saltskoodden | 60.395508,5.134875 | 20-30 m | 1 |
Breivika | 60.393791,5.130959 | 10-20 m | 1 |
Trettevika | 60.324149,5.162673 | 10-20 m | 1 |
Steinsundflua | 60.324563,5.161396 | 20 m | 1 |
Bekkjarvika | 60.31140538466615,5.164437930935429 | 20 m | 1 |
Vestraneset | 60.287206,5.151204 | 20 -30 m | 1 |
Liaholmene | 60.305449,5.147558 | 20 m - 30 m | 1 |
Lamholmen | 60.405833,5.137278 | 20 - 30 m | 1 |
Nordre Trettholmen | 60.30603,5.155218 | 20 m | 1 |
Nautasundet | 60.302966,5.160845 | 20 m - 40 m | 1 |
Håkjerholmen | 60.320255,5.15336 | 20 - 30 m | 1 |
Ebbesvik | 60.335287,5.138231 | 20 m | 1 |
Angeltveit | 60.404129,4.969694 | 20 - 30 m | 1 |
Hillesøyna, Ramsøy | 60.439541,5.06325 | 20 - 30 m | 1 |
Salhus kirke | 60.501861,5.261333 | 20 - 30 m | 1 |
Trøndelag
Navn | Posisjon | Dykkedybde | Nivå |
---|---|---|---|
Ambornesset | 63.572552, 10.421476 | ||
Leksvik Dykkeklubb | |||
Vangshylla | 63.836908, 11.092211 | 40 meter | 3 |
Astantåa | 63.351263, 9.910258 | 40-45 | 2 |
Flakk | 63.451631, 10.200398 | ||
Ingdalen | 63.483067, 9.868017 | 2 | |
Kalurdalen | 63.597455, 9.751427 | 50 | 2 |
Korsvika | 63.449090, 10.428933 | ||
Nykorallene | 63.328882, 10.099933 | ||
Skålvika | 63.591359, 10.436497 | ||
Stokkøya | |||
Storsteinan | 1 | ||
Texacobrygga | 63.449665, 10.324531 | ||
Trolla | 63.452360, 10.312353 | ||
Ingdalen Strand | 63.483067, 9.868017 | 1 | |
Tråsåvika Camping | 63.483067, 9.868017 | 1 |
Nord-Norge
Navn | Posisjon | Dykkedybde | Nivå |
---|---|---|---|
Bakkan | 69.69010, 18.70760 | 40 | 1 |
Blåmannsvika | 69.74777, 18.63308 | 30 | 1 |
Fuglefjellet | 78.185494, 15.128174 | 1 | |
Gileneset | 69.61598, 18.26583 | 40 | 2 |
Kvitbergan | 69.56230, 18.60316 | 40 | 2 |
Ranfjorden (Mo i Rana) | 66.257735, 13.786469 | ||
Saltstraumen | 67.233213, 14.610958 | ||
Sjona (Mo i Rana) | 66.319999, 13.41774 | ||
Smorten | 68.266272, 14.15863 | 1 | |
Sundsvoll | 65.684511, 11.807814 | 17 meter | 1 |
Susannejord | 69.71156, 18.65323 | 30 | 1 |
Tulleng | 69.63077, 18.26124 | 30 | 2 |
Vaterfjord | 68.283111, 14.659882 | 3-18 | 1 |