Blomster tabell: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
<dpl> | <dpl> | ||
include = | include = gps:dykkedybde | ||
namespace = | namespace = | ||
category = Blomster | category = Blomster |
Revisjonen fra 2. okt. 2023 kl. 14:33
Tabelloversikt over blomsterdykk i Norge
Østlandet
Navn | Posisjon | Type | Lengde | Bredde | Dyptgående | Tonnasje | Bygget | Andre navn | Forlis | Dykkedybde | Tilstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alværn Brygge | |||||||||||
Bergevika | |||||||||||
Bevøya Nord | |||||||||||
Bevøykollen | |||||||||||
Botnerbaugen | |||||||||||
Falck Nutec | |||||||||||
Fornebuveggen | |||||||||||
Gjøva | |||||||||||
Gylte | |||||||||||
Hakan, Holmestrand | |||||||||||
Haukelifjell gamlevegen | |||||||||||
Helikopterplassen | |||||||||||
Hulvik | |||||||||||
Hvitsten | |||||||||||
Kippenes | |||||||||||
Kjellandsviktangen | |||||||||||
Kjøvangen | |||||||||||
Klaretjern | |||||||||||
Korallrevet | |||||||||||
Larkollen fyr | |||||||||||
Lunnevika | |||||||||||
Løvøy | |||||||||||
Løvøy kapell | |||||||||||
Løvøya | |||||||||||
Mellombukta | |||||||||||
Mulåsodden, Holmestrand | |||||||||||
Muren | |||||||||||
Møkkalasset | |||||||||||
Norrøna | |||||||||||
Pumpehuset, Drøbak | |||||||||||
Rambergnebba | |||||||||||
Ramtonveggen | |||||||||||
Sjøstrand | |||||||||||
Sletterøyene, Larkollen | |||||||||||
Steinvika | |||||||||||
Storsand | |||||||||||
Svestad | |||||||||||
Søndre Spro | |||||||||||
Torpedobrygga | |||||||||||
Torpedostasjon | |||||||||||
Veas |
Sørlandet
Navn | Posisjon | Type | Lengde | Bredde | Dyptgående | Tonnasje | Bygget | Andre navn | Forlis | Dykkedybde | Tilstand | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Wilhelm | Frigrattskip | 1000 | 1866-1867 | 27. Januar 1883 | 20-30m | Lite igjen. | |||||||||||||||
Barsk | 58.462385,8.782764 | Fiskefartøy | 20-27 meter | Veldig bra | |||||||||||||||||
Cambodia | 2579 brt | Stockton 1895 | Eidsvold | 15. Februar 1910 | 25-32 | ||||||||||||||||
Marion | 601 brt | UK | 27. Februar 1893 | 33-50m | mindre bra | ||||||||||||||||
Mosel | 58.17685, 8.348533 | Tråler/Minesveiper | 1937 | 15 oktober 1944 kl 1540 | 50 | ||||||||||||||||
Ofotfjord | 58.4073, 8.7879 | ?? | Skip bygget under 2.verdenskrig | 5. mars 1977 | 7-21m | Ustablit, med 60° styrbord slagside | |||||||||||||||
Osman | 72,3 | 11,5 | 5 | 1314 | Kockum ( S ) 1913 | Avesta | 16. April 1940 | 10-20 | |||||||||||||
Rio de Janeiro | 5261 br.tonn | 8. april 1940 kl 1205 | antatt 135m | ||||||||||||||||||
Samson | |||||||||||||||||||||
Stavanger | 1865 | 1. Mars 1886 | 20 | ||||||||||||||||||
Sterling | 58.580033, 9.083150 | Passasjerskip | 231,1 fot | 34,1 fot | 22,2 fot | 1329 brt | Fredrikstad 1907 | 20-30m | |||||||||||||
Thorodd | 47,1 | 7,7 | 4,1 | 452 | Savannah 1919 | Fleurus | 6. oktober 1955 | 15-25m | |||||||||||||
Achilles | 58.29275, 6.655333 | 998 brt | Bremen ( D ) 1922 | 31.12.1944 | |||||||||||||||||
Am-Mer-Mar | Lasteskip (Liberty skip) | 128,9 | 17,4 | 10,6 | 7176 brt | 1944 i New Orleans | 134 | 12-25m | |||||||||||||
Bjarke | 58.078833, 8.089500 | 2743 brt | 1924 | Stensnæs, Mariane | 15-42m | ||||||||||||||||
Breiva | 120,3 fot | 1943 på Lindstøl | 5-35 | ||||||||||||||||||
Byvrakene | 58.154854,8.033291 | Fiskefartøy | 50 meter | 5-20 | bra | Taubåt | 25 meter | 5-20 meter | Bra | ||||||||||||
Dornier DO 24 - Kristiansand | 58.201304, 8.069863 | Flyvrak | 20-32m | Temelig bra, 3 deler. | |||||||||||||||||
Eckenheim | |||||||||||||||||||||
Far | 295.5 fot | 43.7 fot | 20.6 fot | 2475 brt | Newcastle i 1921 | Ravnefjell | 15-60 | ||||||||||||||
Flyvrak sauholmen | 58.86503, 9.33657 | Treningsfly | 7,7 m | 18-26m | Nedbrutt/Dårlig | ||||||||||||||||
Frisnes | 31,68 | 6,53 | 3,12 | 178 brt | Einswarden 05.1908 | Anne E.L, Zeus | 5-30m | ||||||||||||||
Gudrun | 58.237054, 6.655086 | 70.5 | 11.1 | 4.6 | 1485 Brt | 10.12.1944 | 20-47m | ||||||||||||||
Havbris | 58.010517, 7.793222 | 50-65m | |||||||||||||||||||
Jan Hubert | 58.04347, 7.89432 | Minesveiper | ca 50 | 8. juni 1941 | ca 50+ m | god | |||||||||||||||
M-426 | 58.085517, 7.974017 | Minesveiper | 62,3 | 57,6 (?) | 8,9 | Schiedam ( NL ) 1943 | 12 til 20 meter | ||||||||||||||
NK02 Dragoner | 57.96793, 7.49148 | 41,1 | 4,5 | 2,5 | Horten 1911 | Kjell | ca 40m | ||||||||||||||
Oliva | 57.998382,7.212036 | Dampseiler | 487 brt | 1857 i Danzig | 3. April 1869 | 45-60m | |||||||||||||||
Palatia | Frakteskip | Lübeck ( D ) 1928 | Khazan | 70-100m | |||||||||||||||||
Savonmaa | 57.97806,7.63633 | 31,68 | 6,53 | 3,12 | 1808 brt | Göteborg ( S ) 1922 | Roland | 20. Januar 1937 | 18-25m | ||||||||||||
Seattle | 58.1278, 8.052317 | Dampskip (???) | 424 fot | 54 fot | 8 m | 7369 brt | 09.04.1940 | 21-72m | |||||||||||||
Tom B | 58.073867, 8.058150 | 913 brt | 22. August 1958 | 20 | |||||||||||||||||
Trondhjemsfjord | Amerikalinjeskip | 421 fot | 55 fot | 26 fot | 6753 br.tonn | 1921 | 27.04. 1943 | ukjent | ukjent | ||||||||||||
U319 | Ubåt VIIC/41 | 67,1 | 6,2 | 4,74 | Lübeck ( D ) 1942 | 15 Juli 1944 | 70 | ||||||||||||||
Wittekind | Dampskip | 321 fot | 45 fot | 6600 br.tonn | 1906 | 14.01. 1944 | ukjent | ukjent |
Vestlandet
Navn | Posisjon | Type | Lengde | Bredde | Dyptgående | Tonnasje | Bygget | Andre navn | Forlis | Dykkedybde | Tilstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardal | 61.304293,7.771575 | passasjerskip | 12,2 | 20-30m | |||||||
Afrika | 60.567417, 6.925050 | Dampskip | 125.2 | 16.5 | 10.5 | 6503 BRT 4059 NRT | 1920 | Frik | kl 0900 17.04.1940 | 15-30m | |
Agnes | 59.400000, 5.283333 | 998 brt | Bremen ( D ) 1922 | 20-40 m | |||||||
Akerendam | 62.413697, 5.589251 | 44,2 | 2298 | ( NL ) | 1725 | 6 meter | Vraket borte, bare kanoner igjen | ||||
Albert Janus | 62.1927000, 006.1134500 | 89,7 | 13,1 | 5,4 | Rotterdam ( NL ) 1916 | Sint Philipsland | 05.12.1944 | 60-75 m | |||
Altair | 63.019389, 7.205143 | Ubåtmoderskip | 145,35 | 18,29 | 7,9 | 7258 grt | Amsterdam ( NL ) 1942 | 04.04.1943 | 20-35m | brukket og sammensunket | |
Anhalt | 61.488401,5.016968 | 120 | 16,5 | ? | 5870 brt / 4047 nrt | Bremen ( D ) 1914 | Ansgir | 13 mai 1942 | Uvist, trolig grunt | ||
Anna Sofie | 59.416667, 5.233333 | 3100 brt/1852 nrt | Willington ( UK ) 1919 | War Cove | 23.02.1944 | 35-52 m | Temmelig god stand | ||||
Annie Butler | 59.918000, 5.522833 | Tørrlasteskip | 1989 | 25-55 m | Relativt god | ||||||
Aquila | 61.732583, 5.192550 | Frakteskip | 105,7 | 14,66 | 7,04 | 3495 brt | 1908 | SS Ingelfingen (1908-1912), SS Orissa (1912-1914), SS AZ (1914-1921), SS Maid of Corfu (1921-1924), SS Dimitrios N. Bogiazides (1924-1939), SS Alba (1939-1942) | 8. November 1944 | 36-60M | |
Argentina | 58.3955, 5.9925 | 80,9 | 10,8 | 5,0 | 58 brt | Tyskland | 28 m | ||||
Arisan | 62.398333, 5.525000 | lasteskip | 273,1 meter | 44,2 meter | 16,2 meter | 75361 grt | ( JP ) 1974 | 12.01.1992 | 28 meter | temmelig nedbrutt | |
Aud | 63.083891, 7.488116 | Lasteskip | 183,4 fot | 27 fot | 15,3 fot | 1890 | 23.11.1898 | 30 m | nedbrutt, delvis berget | ||
August Bolten | 60.150253, 5.308886 | Cargo Ship | 110.67 | 15.76 | 6.74 | 3665 grt | 1936 | 20.11.1944 | Trolig mer enn 120m | bra | |
Auken | 62.888422, 6.962628 | Fraktebåt | sank ved kai | temmelig nedbrutt | |||||||
Austri | 60.916667, 4.783333 | Lastebåt | 500 brt | 1969 i Tyskland | september 1979 | 15-20m | delvis berget | ||||
Baltic | 60.60565, 4.86453 | Dampskip av kompositt | 133 fot | 360brt | 1875 | 1903 | 5-20m | ||||
Bandak | 61.042625, 4.870312 | Fraktebåt | 123 fot | 262 brt | 1893 | 19.02.1949 | 18-29m | ||||
Barcelona | 62.479934, 6.15509 | 43,4 | 6,1 | 2,7 | 3101 grt | Rostock ( D ) 1921 | 29.10.1941 | 42-70 m | Relativt godt intakt | ||
Beaconsfield | 63.041583, 7.355117 | Lasteskip | 82,3 (270ft) | 10,4 (34ft) | 7,5 (24,5ft) | 1736 grt | Newcastle ( UK ) 1887 | 07.04.1905 | 24-32 m | temmelig nedbrutt | |
Begonia | 60.86893, 7.12321 | Lasteskip | 82.3 | 11 | 5.1 | 1591 Brt / 936 Nrt | 1890 | Silkeborg, Elisabeth Maersk, Gullborgsund | 25.04.1940 | 8-40m++ | |
Bjergfin | 61.381283, 5.105433 | Dampskip | 179,7 fot | 28,6 fot | 12,3 fot | 648 brt | Oktober 1917 | 25.01.1945 | 42-55 | ||
Bjønn | 62.98147, 6.98664 | Dampskip (Stål) | 398,9 fot | 17,04 m | 10470 tdw/ 5509 brt | 1921 | 09.12.1941 | 15m | Nedbrutt | ||
Bonanza | 59.034389, 5.660694 | 9,86 | 3,89 | 1,57 | Høst/Vinter 2014 | 17-22m | Donald Duck | ||||
Borghild | 63.07582, 7.47495 | Lasteskip | 60,7 | 9,2 | 3,9 | 959 grt | Oslo ( N ) 1898 | Gro, Hogstad, Svedania | 24.02.1940 | 36-43 m | Alt over dekk er borte |
Bravo | 62.666573, 6.870843 | 1975 | 18 meter | Noe nedbrutt | |||||||
Bristol Beaufighter Naustdal | 61.559138, 5.320716 | Bristol Beaufighter Mk X | 18-30 | ||||||||
Bärenfels | 60.520324,5.075598 | Dampskip | 142.8 | 17.8 | 9.9 | 7569 DWT, 7040 BRT og 4679 NRT | 1921 | 14.04.1940 (endelig senkning 14.04.1944) | 20-35m | ||
Cabral | 63.013855, 7.194976 | Lastebåt | 1952 | 16-20 m | Ganske nedbrutt | ||||||
Ceang | 59.2115, 5.469 | 163,7 fot | 27,0 fot | 10,5 fot | 439 brt/174 nrt | Boisenburg ( D ) 1956 | 16.08.1977 | 9-25 m | |||
D/S Olof | |||||||||||
DS Rolf | 58.984444, 5.754122 | 25-38m | Donald Duck | ||||||||
Dale kai | |||||||||||
Delta | 60.589171, 5.375207 | Stålbark | 63.8 | 10.3 | 6.2 | 1091 BRT | 1891 | 13-14.11.1920 | 5m | Hugget, vrakrester ligger igjen | |
Djupasund | |||||||||||
Dora Fritzen | 61.485000, 4.991667 | 265,5 fot | 35,5 fot | 16,5 fot | 6888 brt | Storbritania, 1914 | R5N, R2N, Richmond Hill, Adamastos | 20:00 den 6. Januar 1945 | 50m | ||
Dresden | 59.200000, 5.316667 | Passasjerskip | 173,5 | 20,4 | 10,7 | 14690 brt | 1914 | Zeppelin, Ormuz | 18-50m | Dårlig forfatning | |
Elgry | 58.31733333,6.266666667 | 55,0 | 9,3 | 3,5 | 298 grt/181 nrt | Mandal ( N ) 1966 | Kanutta, Miva Kanutta | 14.12.1982 | 20-30m | ||
Elisabeth Bornhofen | 60.39435, 5.2978 | Cargo Skip | 90 | 13 | 6 | 2298 grt | 1923 | Elisabeth Kimme, Angora, Konya | 4. Oktober 1944 | 63-80m | |
Elsero | 60.416649, 5.308113 | 8-16m | |||||||||
Engøy Stavanger Preservering | |||||||||||
Eros | 58.579167,6.021333 | 974 grt | Arendal ( N ) 1922 | 14.10.1941 | 8-70 m | ||||||
Evelyn | 62.914817, 6.707083 | Motorskip av tre | 114 brt / 200 d.w.tonn | 1917 | 08.02.1934 | 1-10m | Nedbrutt | ||||
Exito | 62.733015, 7.099609 | X 99 seilbåt | 10 m | 25.12.2011 | 25 meter | Nesten inntakt | |||||
Felix Scheder | 62.203355, 5.493346 | Tysk vaktbåt | 45,0 | 8,0 | 382 grt | Oslo ( D ) 1941 | V - 5703 | 12.09.1944 | 12-30 m | ||
Ferndale | 61.154, 5.017833 | 116,6 | 16,3 | 4302 brt, 2450 nrt | Hamburg, 1925 | 16.12.1944 | |||||
Fidelitas | 5826 grt | ( I ) | 27.11.1944 | 107 m | |||||||
Fiskebåt ukjent | 62.6731, 6.905883333333334 | Fiskebåt | 40 Fot | Sank eller ble senket rundt år 2009 | 18 meter | Noe nedbrutt | |||||
Fjordbuen | 60.66405, 5.74467 | 100 f | 21 f | 150 GT | 1943 | Nyhavn (1961), Bergstø (1960), Radøy I (1949) | 2. februar 2006 | 20-33m | god | ||
Florvåg | 60.40,5.233333 | Ferge | 28,85 | 5,5 | 1,8 | 125 GRT | 1919 | Gaabense fram til 1939 | 6. august 1941, Gravdal | ukjent | god? |
Frankenwald | 61.039333, 4.731333 | Dampskip | 122,0 | 16,8 | 7,3 | 5062 brt | Tollerort (Tyskland), 1922 | 06.01.1940 | 25-41m | ||
Fusa | 60.205111, 5.256833 | Coastal passenger/cargo vessel | 34,1m | 5,1m | 172 GRT | 1875 | Älvdrottningen, Sarö | 8. januar 1945 | 20-33 | ||
Gammel trebåt | 58.927246, 5.657444 | Ca 12m | Ukjent | 45m | Donald Duck | ||||||
Gilhausen | 61.991100, 4.990050 | 115,9 | 14,5 | 7,3 | 4339 grt / 2350 nrt | Kiel ( D ) 1921 | 26.09.1941 | 36-50 m | Relativt god | ||
Glen Tanar | 60.09016, 5.92243 | Damskip Lastebåt | 60,3 | 9,3 | 876 brt | 1920 | 2. januar 1937 | 55-80 | |||
Grandfjæra | |||||||||||
Haakon | 60.809755, 4.793532 | Lasteskip(damp) | 44,6 | 6,8 | 2,8 | 333 BRT / 195 NRT | 1868 | Mercur | 29.01.1910 | 30-45m | forfallende |
Hans Leonhardt | 62.20333, 5.428491 | Lasteskip | 121,9 | 17,0 | 6,3 | 4174 grt | Rostock ( D ) 1938 | Seelöwe transport A47 | 01.06.1944 | 36 m | Sprengt i filler |
Hartlepool | 58.370915, 6.076298 | 1130 brt | W. Gray ( UK ) 1880 | 11.12.1888 | 15-100 m | ||||||
Havda | 61.251117, 4.936683 | 265,5 | 35,5 | 16,5 | 678 BRT | (N) 1881 | 16-30 m | ||||
Heim | 60.666933, 4.815750 | Snurpebåt | 31,5 | 5,5 | 8,6 fot | 115 GRT/107 NRT | Kristiansand mek. Verksted 1903 | 23 Januar 1942 | 15-35m | ||
Heimnes | 59.376667, 5.298333 | 27,5 | 4,8 | 2,1 | 87,17 grt | Morild, Skjold | 16.06.1966 | 15 m | |||
Heinkel 111 (Kjørsvika) | |||||||||||
Heinkel 115, 8LFH | |||||||||||
Helene Jensen | 59.851152, 5.272751 | Lasteskip | 124 fot | 24 fot | 9 fot | 250 bruttotonn, 129 nettotonn | 1931 Nederland | 11. mars 1980 | 12-42m | ||
Helga Ferdinand | 61.732533, 5.192883 | cargo ship | 95,7 | 13,4 | 6,3 | 2566 Brt | 1897 | Ambassador (1897-1924), Ursula Fischer (1924-1933) | 8. november 1944 | 35-60m | |
Helganes | 59.283333, 5.183333 | 36,36 | 6,73 | 4,57 | Arendal ( N ) 1954 | Lumaskjær | 16.11.1990 | 20-36 m | |||
Herøy | 63.048891, 7.291832 | Ringnotsnurper | 50m | 12m | 6,22m | 1995 | Åkerøy | 25.01.2007 | 20 | Temmelig nedbrutt | |
Hitler | 62.78, 7.62 | slepebåt | ca 30 fot | Rapp | 4 meter | Intakt skrog | |||||
Ilse Fritzen | 61.38458,5.09992 | Dampskip | 107 meter | 16 meter | 4883 brt | Frankrike 1922 | Saint Octave | 26.01.1945 | 45-65m | ||
Inger Seks | 60.99685, 5.47521 | Dampskip | 115,9 | 15,9 | 4969 brt | 1913 | Wascana | 23.04.1945 | 30-70m (Prop @ 65m) | ||
Inger Tre | 61.484167, 4.998333 | Dampskip | 97,2 | 14,1 | 6,7 | 3088 brt | Baltimore ( USA ) 1920 | 12.01.1936 | 15-30 | ||
Iris | 62.463704, 6.134563 | 94,5 | 13,4 | 3323 brt | Öresund ( S ) 1921 | Herøy, Adour | 17.03.1945 | 20-32 m | Relativt god | ||
Jernbarden | 62.890067, 6.829067 | Fullrigger/koffbark av Eik på eik | Jernbanen | Slutten av januar 1854 | 9m | Nedbrutt | |||||
Jonarnes | 62.194423,5.095925 | 481 grt | ( N ) | 1929 | 50 m | ||||||
Jupiter | 60.8707, 4.781456 | Gods- og passasjerskip | 56,1 | 8,0 | 6,1 | 653 (529 som ny) BRT | 1856 | 04.12.1912 | 15-30m | Hugget, vrakrester ligger igjen | |
Kaldnes | 58.865833, 5.502117 | ||||||||||
Katja | 60.795457, 4.775947 | Lasteskip | 44,8m | 7,1m | 3,0 | 299 GRT 185 NRT 430 DWT | 1948 | 16. november 1964 | 9-20 | ||
Kilbulk | 60.820027, 4.746798 | Lasteskip | 56,69m | 9,32m | 2,5 | 298 BRT/177 NRT/875 DWT | 1968 | Valderøy(87), Strilnes(85) | 27 Juli 1987 | 28-36m | |
Kinn | 60.348487, 5.183159 | 30,1 | 6,9 | 2,9 | 218 BRT / 122 NRT | 1890 | Albert, Rekstøy | 25. Mars 1923 | 20-27 | ||
Kirkholmen | 59.416667,5.2 | 41 | 284 gt | 1959 | 45-65m | ||||||
Klaus Fritzen | 61.93691, 5.12605 | Dampskip | 100,1 | 13,7 | 5,9 | 2936 \ 4650 | Hamburg ( D ) 1922 | Wilhelm Kunstmann | 04.05.1942 | 40-55m | |
Kletten | 63.39273, 8.59318 | Fraktebåt | 32,76 meter | 7,04 meter | 3,50 meter | 198 br.tonn | 1934 | ELMAIN, LEIKING. | 26.05. 1986 | 9-20 meter | God |
Kongstind | 62.94566667,6.950556 | 45,59 | 10,1 | 5,6 | 689 grt / 377 nrt | Rosslau ( D ) 1971 | Ringhav, Stjernhav | 04.01.2003 | 36-47 m | ||
Konsul Carl Fisser | 62.48744, 6.15333 | 128.5 | 17.1 | 9.9 | 5843 Brt | Jacarta, Westmark | 03.05.1942 | 20-60m | |||
Kraft | 59.400000, 5.27777 | Slepebåt | 60m | ||||||||
Krasnoselsk | 62.374189, 6.420910 | 53 | 1977 | Russervraket | 25.12.2011 | 5-22m | Bra | ||||
Kyrre | 62.869083, 6.775303 | Lastebåt av tre | 126 brt. | 6. februar 1957 | 9m | kun maskindeler igjen | |||||
Kystbas | 60.39271, 5.217605 | Fiskebåt | 51 fot | 17 fot | 64 bruttotonn, 24 nettotonn | 26. Juli 2002 | 20-32m | ||||
Landan | 29,5 | 5,9 | 159 brt | ( UK ) 1904 | 50-tallet | 45 m | |||||
Lekter/stålpram Straumsnesholmane, Askøy | |||||||||||
Lekteren i Midsundet | 62.67256, 6.66585 | Lekter | Kantret under storm i 1967 | 8 meter | Noe nedbrutt | ||||||
Lekteren ved Fårøya | 62.72144, 7.27069 | Lekter | 29 meter | Donald Duck | |||||||
Lynx | 61.411508,4.976606 | Dampskip | 230 fot | 24 fot | 33 fot | 1366gt | Mars 1925 | Sept. 19-1944 | 90 -100m | Akterseksjonen skadet. Ellers i bra stand | |
Lysefjord | 59.13806, 6.07244 | 32,3 | 5,7 | 2,4 | 143,3 brt/84,44 nrt | Trondheim ( N ) 1874 | Karmøy | 06.04.1941 | 75 m | ||
Mercantil Marica | 60.933333, 4.616667 | Bulkskip | 26512 GRT | 1982 | Rodrigo Torrealba | 21. oktober 1989 | 25-35m | ||||
Messerschmitt (Lyngvær) | 62.81551, 6.71341 | Fly | 27 meter | I deler | |||||||
Munkejord | 60.461655, 4.977421 | Motorkutter/Fraktefartøy | 74,7 fot | 22,6 fot | 11,1 fot | 99 BRT | 1912 ved Batreaux Freres | Saint Francois d´Assise, R-38-A | 3. februar 1949 | 38-47 | lite igjen |
NAPP | 62.580494, 6.609214 | Fiskebåt | 30M | Dårlig | |||||||
Nesodtangen | 58.984715, 5.751976 | 105.3 fot | 20.5 fot | 7 fot | 180 brt. | Trondheim ( N ) 1929 | Nessie | 1975 | 37-48 m | God | |
Njål | 62.89445, 6.830106 | Fiskebåt | ca 40 fot | ca 1936 | 4 meter | totalt nedbrutt | |||||
Nobel | 62.205161, 5.488572 | 34,1 | 6,1 | 3,5 | 139 grt | Bergen ( N ) 1912 | Ramoen | 1937 | 22 m | Delvis nedbrutt | |
Nordnorge II | 36,5 | 6,67 | 5,13 | 341 grt | Motala ( S ) 1883 | Nyköping, Mariehamn | 24.03.1944 | Relativt god | |||
Nordsjøen | 63.161748, 7.863046 | Kutter av tre | 19.10.1941 | 21 m | Nedbrutt | ||||||
Norsund | 62.904417, 6.90065 | Lastebåt av tre | Nordsund | 12-20m | Nedbrutt | ||||||
Novaja Sibir | 60.883333, 4.783333 | Lastebåt | 3816 brt | 1955 | februar 1959 | delvis berget | |||||
Nr. 50 - Trikkene | 60.407961, 5.239792 | Trikker | 12,2 | 2,2 | 1947 | 30m | god? | ||||
Olaf Kyrre | 63.048891, 7.291832 | 59,7 | 8,9 | 6,3 | 928 grt | Bergen ( N ) 1888 | 10.07.1909 | 20-25 m | Spredte vrakrester | ||
Oldenburg | 61.206963, 5.817604 | 117m | 15m | 9m | 4595 | 1914 | Pungo, Möve, Greenbier | 07.04.1945 | 25-76m | ||
Optima | 61.604155, 5.053984 | Lasteskip | 1249 brt | Bremen ( D ) 1926 | 14. Mars 1943 | 30-42m | |||||
Optimist | 60.596619, 4.771457 | Ferge | ca 24,84m | ca 5,99m | 1931 | Mellom 1995-2002 | 20-27 | god | |||
Orm Jarl | 61.333663,4.780326 | 198,7 fot | 27,4 fot | 13,0 fot | 799 brt / 399 nrt | Sunderland ( UK ) 1888 | Hamburg | Desember 1919 | 12-40 | ||
P564 Tranen | 58.984295, 5.754433 | Motor torpedo båt | 34.94m | 5.1m | 1.67m | 27 mars 1963 | 55m | Donald Duck | |||
Palime | 109,8 | 14,3 | 5,0 | 2863 brt | Rheierstieg ( D ) 1937 | 10m | |||||
Panser II | 58.979618, 5.734488 | Fiskebåt | 50ft | Juli 5, 2018 | 15m | Donald Duck | |||||
Paradis sør, ukjent vrak | 58.951702, 5.745056 | 16,5 | 3,2 | 8 - 10m | Nedbrutt | ||||||
Parat | 61.154, 5.017833 | 32,3 | 135 BRT | 1905 | 45-60m | ||||||
Pyntesundet | |||||||||||
Pysan | 59.616667,5.100000 | Fraktebåt | ca 30m | ||||||||
Pysen | 59.60903,5.10343 | Fiskedamper | 101 ft | 20 ft | 10 ft | 43 NRT | 1891 | ca 30m | |||
R56 | 59.673350, 5.319067 | M/S Minesveiper | 37,8 | 5,82 | 1,51 | 135 | 1940 | 9. desember 1943 og 8. desember 1944 | 37 - 43m | ||
Radbod | 62.199988, 6.025271 | 115,22 | 14,97 | 7,20 | 4354 grt | Newcastle ( UK) 1910 | 05.12.1944 | 25-80 m | |||
Reko Tor | 58.984517, 5.552517 | ||||||||||
Remito | 62.209713,5.1826 | 55,04 | 10,13 | 2,0 | 299,49 grt / 137,29 nrt | Boisenburg ( D ) 1970 | Boltenhagen | 01.06.1994 | Ganske nedbrutt | ||
Renstind | 62.9580, 7.4051 | 40,5m | 7m | 3,4m | 280 grt, 194 nrt | 1943 | Dagobert | 08.01.1954 | 50m | ||
Rimage | 62.476206, 6.147215 | 81 | 42,1 | 17,9 | 1846 brt | 1914 | Gemma, Freda, Helgøy, Monark, Hildur | 17.03.1945 | 40-60 m | ||
Rokta | 62.922778, 6.675840 | Dampskip (Stål) | ca 400 | 1918 | 03.04.1938, brakk og sank 04.04.1938 | 27m | Temmelig nedbrutt | ||||
Roma | 60.297446, 5.186706 | Dampskip | 49,8 | 7,8 | 564 GRT / 429 NRT | Bergen, 1891 | 24-31 m | ||||
Roslagen | 60.8501923,5.0696867 | 07.11.2001 | 25m | ||||||||
Sanct Svithun | 62.168868,5.080268 | Hurtigruteskip | 236,0 fot | 35,2 fot | 21,3 fot | 1376 brt | Danzig ( D ) 1927 | Krigsforlis i 30/09 1943 | 5-30m | lite igjen | |
Sanda Sug | 63.012959, 7.340959 | Lastebåt | 203 DWT | 1931 i Nederland | Erkalin, Floro, Sanda | 22.12.1988 | 0 - 4 meter | Nesten inntakt | |||
Sandeid | 59.113948,5.595789 | 32,9 | 6,1 | 2,9 | 187,92 brt/93,09 nrt | 19.06.1892 | Sandnæs | 12.05.1951 | |||
Sao Paulo | 60.324674, 5.197821 | Dampskip av stål | 361 fot | 51 fot | 31 fot | 4977 BRT | 1921 | Alrich | 09.04.1940 | ca 80-90m | |
Saude | 60.343579, 5.176921 | Kyst- og lokalruteskip | 130,4 fot | 21,7 fot | 9,6 fot | 325 GRT | 1897 | 1897-1914: «Stavanger» | 13. november 1944 | 35-42 m | |
Scandia | 62.186414, 5.413384 | 4317 grt | ( S ) | Adele, W.Traber | Midten av tyve-tallet | til 27 m | Vrakrester | ||||
Schwalbe | 59.383333,5.29700 | 71,7 | 9,4 | 5,6 | 1178 brt/760 nrt | Bremen ( D ) 1898 | 02.12.1916 | 18-30 m | |||
Seilskute Skjelvika | 62.90259, 7.44014 | Seilskute | 34 meter | 4 meter | nedbrutt | ||||||
Server | 60.751182, 4.707127 | Bulkskip | 179,50 meter | 27,60 meter | 15,12 meter | 19864 BT | 1985 | kl 18.30 fredag 12. januar 2007 | Hevet og fjernet | ||
Siggen | 60.133333,5.016667 | Dampskip | 87 | 2258 brt | 1887 i Sunderland, England | 34-40m | |||||
Sigrid | 62.85366, 6.81145 | Brigg | 247 br.tonn | 1863 | 15.12.1888 | 2 meter | Helt knust | ||||
Sigurd Hund | 549 brt | ( NL ) 1925 | Sulitjelma, Treue | 19.07.1940 | 20 m | ||||||
Skarabergneset | |||||||||||
Skjærvøy | 62.903878, 6.877956 | Dampskip av stål | 120 fot | Burgunder, V-6803 | 17.08.1944 | 20-30m | Nedbrutt | ||||
Solvang II | 100f | 8-25 | |||||||||
Soløy | 61.575000, 4.975000 | 42,3 | 7,7 | 3,7 | 304 grt | Moss ( N ) 1937 | Globe IX | 23.08.1987 | 55-70 m | God | |
Sotra | 60.701988, 4.919605 | Lastebåt | 34,4 | 5,8 | 2,7 | 136,95 GRT 72,32 NRT | 1903 | 8-20 m | |||
Sperm | 59.487417, 5.8955 | ||||||||||
